Diário Oficial do Departamento Estadual de Trânsito ”Detran” – 12 de novembro
EXTRATO DE PORTARIAS DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025 – DIRETORIA GERAL
| Decisão: Anular os atos administrativos, conforme indicação abaixo: | ||
| PORTARIA | PLACA | SEI Nº |
| 525/2025 | JPP**** | 049.4642.2023.0063049-35 |
| 526/2025 | LRA**** | 049.4642.2024.0065074-71 |
| 527/2025 | PPB**** | 049.4642.2024.0065074-71 |
| As decisões entram em vigor na data de sua publicação | ||
Max Adolfo Passos Mendes
Diretor-Geral – DETRAN/BA.
| Portaria nº | Assunto |
| 528/2025 | Art.1º Aplicar a sanção de penalidade de suspensão de 30 (trinta) dias, em face da empresa credenciada LITORÂNEA CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA (CFC LITORÂNEA), inscrita no CNPJ sob o Nº 09.289.740/0001-64, sediada no município de Lauro de Freitas – Bahia, com fulcro nos arts. 46 e 47,§3º da PORTARIA DE CREDENCIAMENTO 143 DE 30/07/2021 e art. 74, §2º da RESOLUÇÃO CONTRAN Nº. 789/2020, devido às irregularidades apontadas nos autos do processo n. 049.17754.2024.0035402-15, com fulcro no PARECER JURÍDICO Nº PCT – NAC- RFS – 253 – 2025, exarado nos autos do processo supracitado.Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. |
Max Adolfo Passos Mendes
Diretor-Geral – DETRAN/BA
RECURSOS À JARI – INTEMPESTIVOS
O Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito/DETRAN/BA, no uso de suas atribuições, faz saber que os processos administrativos (Recursos à JARI) abaixo relacionados foram considerados intempestivos, os quais serão arquivados, conforme dispõe o art. 285, § 5º c/c 290, II da Lei n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).
| PROCESSO Nº | AIT Nº | REQUERENTE |
| 049.4837.2025.0033974-80 | DR00034083 | ALBERTO CARLOS SILVA |
| 049.4768.2025.0004903-40 | HW00002020 | ANGELA DE SOUZA MEDEIROS NASCIMENTO |
| 049.4855.2025.0016436-94 | CC00009839 | ARLETE MIRANDA BARBOSA |
| 049.4642.2025.0029891-37 | EN00001927 | BRENO SANTANA ALMEIDA |
| 049.4642.2025.0029892-18 | EN00001928 | BRENO SANTANA ALMEIDA |
| 049.4837.2025.0023528-49 | CM00000688 | CID CESAR SANTOS |
| 049.4837.2025.0040106-19 | C012452227 | DANIEL DE JESUS SILVEIRA |
| 049.4642.2025.0020952-09 | DS00004058 | DANIELLI ANDRADE OLIVEIRA LOPES |
| 049.4642.2025.0020133-26 | FU00001789 | DAVI CASTRO DOS SANTOS |
| 049.4642.2025.0022159-72 | DR00032703 | Diego Almeida do Carmo |
| 049.4642.2025.0015120-35 | GH00000004 | ELIOSMAR DOS SANTOS |
| 049.4642.2025.0029570-14 | DR00028771 | ELUIS COSTA CARDOSO |
| 049.4642.2025.0023253-01 | CC00020409 | EMILTON SANTOS BARBOSA |
| 049.4738.2025.0021695-82 | FO00001804 | FELIPE LOPES |
| 049.4642.2025.0037906-95 | FM00008703 | GERFFERSON CARNEIRO DA SILVA |
| 049.4727.2025.0014827-21 | HO00004652 | GUSTAVO DA SILVA NONATO |
| 049.4692.2025.0020096-14 | C012365137 | GUSTAVO PEREIRA DE AZEVEDO |
| 049.4820.2024.0085193-13 | DR00014325 | ITALO BRUNO MELO FERREIRA |
| 049.4642.2024.0076138-78 | CP00000851 | JEUVANE MOURA DE SOUZA |
| 049.4642.2025.0027078-41 | C012410322 | João Carlos Coutinho de Oliveira |
| 049.4686.2025.0037771-89 | CC00008563 | JOSE DA SILVA ALMEIDA JUNIOR |
| 049.4820.2025.0039126-54 | DR00042280 | JOSE RICARDO SACRAMENTO PEREIRA |
| 049.4642.2025.0018228-16 | DR00002169 | JOSEANO RIOS DA SILVA |
| 049.4642.2025.0029141-29 | CQ00000554 | JOSILENE RODRIGUES DA SILVA SANTOS |
| 049.4746.2024.0056455-64 | C012781736 | LARISSA DAS MERCÊS FERNANDES |
| 049.4686.2025.0017230-06 | CC00019752 | LARISSA DE SOUZA PEREIRA |
| 049.4696.2025.0006229-38 | C012829809 | LAYNE COSTA FONTES ANDRADE |
| 049.4642.2025.0057110-59 | IA00004626 | MÁRCIO BARBOSA SILVA |
| 049.4642.2025.0019724-60 | DR00034130 | MICHELLE RIBEIRO FAGUNDES |
| 049.4642.2025.0020673-37 | C012861872 | MONIQUE COELHO BATISTA DA SILVA |
| 049.4642.2025.0020202-92 | DR00023396 | RAFAEL SANTOS SOARES |
| 049.4642.2025.0025825-33 | DR00035400 | RAYLANDHERSON DA SILVA CRUZ |
| 049.4642.2025.0038667-72 | C000943578 | REBECA SHIRLEY FERREIRA BRAZ |
| 049.4820.2025.0052984-49 | GO00010708 | REGINALDO MOREIRA DOS ANJOS |
| 049.4642.2025.0052118-38 | DR00038805 | ROBSON VILAS BOAS CARVALHO |
| 049.4837.2025.0025515-31 | C012807903 | SANDOKAN DOS SANTOS MOREIRA |
| 049.4642.2025.0017076-34 | DR00025530 | SÉRGIO TITO ROCHA DE SOUZA |
| 049.4686.2025.0015397-61 | CC00019921 | VINICIUS DE ARAUJO LIMA |
| 049.4642.2025.0037913-14 | DR00029810 | WEVERTON DOS SANTOS SILVA |
| 049.4786.2025.0016413-31 | HRO0002143 | YAN VITOR SANTOS REIS |
Max Adolfo Passos Mendes
Diretor-Geral – DETRAN/BA