Diário Oficial do Departamento Estadual de Trânsito ”Detran” – 27 de junho
EXTRATO DE PORTARIAS DE 26 DE JUNHO DE 2024 – DIRETORIA GERAL
| Decisão: Anular o ato administrativo, conforme indicação abaixo: | ||
| PORTARIA | PLACA | Nº SEI |
| 251/2025 | KLS**** | 049.13612.2023.0001704-55 |
| 252/2025 | OUV**** | 049.4717.2023.0075977-77 |
| 253/2025 | OSZ**** | 049.4717.2023.0073851-68 |
| 254/2025 | PEX**** | 049.4717.2024.0017544-13 |
| As decisões entram em vigor na data de sua publicação. | ||
Lucas Machado Moreira de Souza
Diretor Geral, em exercício – DETRAN/BA
Portaria Nº 00949903 de 26 de Junho de 2025
O(A) Diretor Geral EM EXERCÍCIO do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear o(s) listado(s) abaixo para o cargo em comissão:
| Nome | Cargo | Símbolo | Lotação | Data início |
| GUILHERME QUARESMA SANTANA | Coordenador II | DAS-3 | COORD GERAL DE HABILITAÇÃO E CONDUTORES | 11 de Junho de 2025 |
LUCAS MACHADO MOREIRA DE SOUZA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Portaria Nº 00953016 de 26 de Junho de 2025
O(A) Diretor Geral EM EXERCÍCIO do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear o(s) listado(s) abaixo para o cargo em comissão:
| Nome | Cargo | Símbolo | Lotação | Data início |
| RAMON HADIB DOS SANTOS PINHEIRO | Coordenador III | DAI-4 | 8A Ciretran – Juazeiro | 26 de Junho de 2025 |
LUCAS MACHADO MOREIRA DE SOUZA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Portaria Nº 00951902 de 26 de Junho de 2025
O(A) Diretor Geral EM EXERCÍCIO do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear o(s) listado(s) abaixo para o cargo em comissão:
| Nome | Cargo | Símbolo | Lotação | Data início |
| ALLANN DELON SANTOS DANTAS FILHO | Coordenador III | DAI-4 | Protocolo Geral | 18 de Junho de 2025 |
LUCAS MACHADO MOREIRA DE SOUZA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Portaria Nº 00950953 de 26 de Junho de 2025
O(A) Diretor Geral EM EXERCÍCIO do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso de suas atribuições, resolve designar ADERVAL PEREIRA LIBORIO, matrícula nº 92091336, para, em razão de Gozo Férias Oportuno no período de 25 de Junho de 2025 a 04 de Julho de 2025, substituir ODEILSON SANTOS DE OLIVEIRA, matrícula nº 92088997, no cargo Coordenador I, do(a) Coord Financeira.
LUCAS MACHADO MOREIRA DE SOUZA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Portaria Nº 00953025 de 26 de Junho de 2025
O(A) Diretor Geral EM EXERCÍCIO do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear o(s) listado(s) abaixo para o cargo em comissão:
| Nome | Cargo | Símbolo | Lotação | Data início |
| FABIO BOMFIM DE SOUZA | Coordenador Tecnico | DAS-2D | 10A Ciretran – Barreiras | 26 de Junho de 2025 |
LUCAS MACHADO MOREIRA DE SOUZA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Portaria Nº 00953201 de 26 de Junho de 2025
O(A) Diretor Geral EM EXERCÍCIO do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso das suas atribuições, resolve exonerar, com base no(a) art. 44, I, e art. 47, da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, o(s) servidor(es) abaixo relacionado(s):
| Matrícula | Nome | Cargo | Símbolo | Unidade Organizacional | Data Início |
| 92115628 | UBIRACI DA SILVA LEITE | Coordenador III | DAI-4 | 3A- RET- Mata de São João | Data da Publicação |
LUCAS MACHADO MOREIRA DE SOUZA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Portaria Nº 00952676 de 26 de Junho de 2025
O(A) Diretor Geral EM EXERCÍCIO do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso das suas atribuições, resolve exonerar, a pedido, com base no(a) art. 44, I, e art. 47, da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, o(s) servidor(es) abaixo relacionado(s):
| Matrícula | Nome | Cargo | Símbolo | Unidade | Data Início |
| 49488223 | ADAO RIBEIRO BRANDAO | Coordenador III | DAI-4 | Coord De Clonagem | 31.05.2025 |
LUCAS MACHADO MOREIRA DE SOUZA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
RESULTADO DOS PROCESSOS FÍSICOS MIGRADOS JULGADOS PELA JARI
RECURSOS NÃO CONHECIDOS (PENALIDADE DE MULTA)
| PROCESSO SEI | PROCESSO FISICO | RECORRENTE | |
| 1 | 049.17495.2024.0052972-41 | 2017/021046-3 | DANIEL DANTAS DE JESUS |
| 2 | 49.17495.2024.0025559-41 | 2016/072267-7 | ENOQUE MARQUES MOTA |
| 3 | 049.17495.2023.0079057-95 | 2017/104361-7 | JOILSON BARBOSA VITORIO |
| 4 | 049.17495.2024.0005249-91 | 2016/107263-3 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVAADV: MICHELE GONÇALVES DA SILVA OAB/BA:28.677 |
RECURSOS PROVIDOS (PENALIDADE DE MULTA)
| PROCESSOSEI | PROCESSO FISICO | RECORRENTE | |
| 1 | 049.17495.2023.0073892-58 | 2018/029961-8 | AARON JORGE COTRIM |
| 2 | 049.17495.2024.0025556-06 | 2017/027249-3 | ABILIO DE OLIVEIRA AGUIAR |
| 3 | 049.17495.2024.0005799-74 | 2017/033240-2 | ABILMAR SILVEIRA DE NOVAIS |
| 4 | 049.17495.2024.0029414-09 | 2017/014223-9 | ADAILSON SANTOS DOS SANTOS |
| 5 | 049.17495.2024.0007936-23 | 2016/029945-6 | ADEZIA SILVA FONSECA |
| 6 | 049.17495.2024.0012441-43 | 2016/090716-2 | ADILSON DAMASCENO DOS SANTOS |
| 7 | 049.17495.2024.0038369-01 | 2017/047996-9 | ADRIANE SOARES GUIMARAES |
| 8 | 049.17495.2024.0021995-41 | 2017/031165-0 | ADRIANO QUEIROZ FERREIRAZADV:ELÍSIO QUEIROZ FERREIRA OAB/BA:15.071 |
| 9 | 049.17495.2024.0021993-89 | 2017/031169-3 | ADRIANO QUEIROZ FERREIRAADV:ELÍSIO CAROLINO SOUZA SANTOS OAB/BA :15.071 |
| 10 | 049.17495.2024.0010242-91 | 2017/042428-5 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA VALENTE |
| 11 | 049.17495.2024.0008289-40 | 2017/036828-8 | AFONSO BARBOSA DOS SANTOS |
| 12 | 049.17495.2024.0038368-11 | 2017/097617-2 | AGILSON DA CRUZ SANTOS |
| 13 | 049.17495.2024.0038373-89 | 2017/048463-6 | AGNALDO RIOS DE CERQUEIRA |
| 14 | 049.17495.2024.0005243-04 | 2016/123309-2 | ALBERTO DE JESUS VARELA |
| 15 | 049.17495.2024.0013429-19 | 2017/028218-9 | ALBERTO DE SOUZA JUVINIANO |
| 16 | 049.17495.2024.0013430-44 | 2017/028217-0 | ALBERTO DE SOUZA JUVINIANO |
| 17 | 049.17495.2024.0021951-20 | 2016/099659-9 | ALDINEIA ANDRADE MOTA SOUZAADV:ELÍSIO CAROLINO SOUZA SANTOS OAB/BA :15.071 |
| 18 | 049.17495.2024.0011934-84 | 2017/016557-3 | ALDO JURKFITZ |
| 19 | 049.17495.2024.0013453-31 | 2016/120626-5 | ALESSANDRO DE AZEVEDO DA SILVA |
| 20 | 049.17495.2024.0037086-51 | 2016/035994-7 | ALESSANDRO GALDINO DA ROCHA |
| 21 | 049.17495.2023.0074668-56 | 2017/072672-9 | ALEX SOUZA OLIVEIRA CAETANO |
| 22 | 049.17495.2024.0011935-65 | 2015/098166-4 | ALEXANDER SOUZA SILVA |
| 23 | 049.17495.2024.0005804-76 | 2017/063037-3 | ALEXSANDRO SALES SANTOS |
| 24 | 049.17495.2024.0038802-17 | 2017/095815-2 | ALMIR CARREIRA DE MENESES FERREIRA |
| 25 | 049.17495.2024.0014175-10 | 2016/141459-3 | AMADO SANTANA DE OLIVEIRA |
| 26 | 049.17495.2023.0073132-78 | 2017/079725-1 | AMANDA MENEGOLA BLAUTH |
| 27 | 049.17495.2024.0029050-11 | 2016/150360-0 | ANA ALICE S R FERREIRA |
| 28 | 049.17495.2024.0013445-21 | 2017/039631-1 | ANA GONCALVES DE OLIVEIRA |
| 29 | 049.17495.2024.0013433-97 | 2017/011240-2 | ANA PAULA DE JESUS A DE O BARRETO |
| 30 | 049.17495.2024.0022552-11 | 2016/105119-9 | ANDREIA BARBOSA DO NASCIMENTO |
| 31 | 049.17495.2024.0025560-84 | 2017/013523-2 | ANSELMO RICARDO MENEZES MASSENA |
| 32 | 049.17495.2023.0074629-40 | 2016/127789-8 | ANTENOR JURACY DANTAS JUNIOR |
| 33 | 049.17495.2024.0011693-46 | 2016/031422-6 | ANTONIA ROCHA MENEZES |
| 34 | 049.17495.2024.0005806-38 | 2017/043853-7 | ARLUZIA OLIVEIRA SILVA DOS REIS |
| 35 | 049.17495.2024.0025371-10 | 2016/116366-3 | ARTHUR ROBERTO NASCIMENTO SANTOS |
| 36 | 049.17495.2024.0031917-72 | 2016/135350-0 | CHARLES PEREIRA DOS SANTOS |
| 37 | 049.17495.2024.0015414-31 | 2017023713-2 | CLEBSON SOARES |
| 38 | 049.17495.2024.0038798-98 | 2017/005274-4 | CRISTINO PEREIRA DA SILVA |
| 39 | 049.17495.2024.0005246-49 | 2017/030466-2 | DAILTON CONCEICAO SILVA |
| 40 | 049.17495.2024.0007573-17 | 2016/105830-4 | DANILO COSTA BARBOSA CARDOSO |
| 41 | 049.17495.2024.0023114-81 | 2017/076413-2 | DARCI PEREIRA DOS SANTOS |
| 42 | 049.17495.2024.0014906-91 | 2017/125465-0 | DENILSON SANTOS LISBOA |
| 43 | 049.17495.2024.0005247-20 | 2017/017118-2 | DENIS DA SILVA SOUZA |
| 44 | 049.17495.2024.0013450-98 | 2017/031168-5 | DENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS |
| 45 | 049.17495.2024.0010249-68 | 2017/043281-4 | DEONISIO NUNES DOS SANTOS |
| 46 | 049.17495.2024.0005252-97 | 2017/005092-0 | DERIVAN MOREIRA DA ROCHA |
| 47 | 049.17495.2024.0015224-88 | 2016/017671-0 | DILSON COSTA SANTOS JUNIOR |
| 48 | 049.17495.2024.0013462-21 | 2016/004769-4 | DOMINGOS AGUIAR SILVA NETO |
| 49 | 049.17495.2024.0013463-11 | 2016/004768-6 | DOMINGOS AGUIAR SILVA NETO |
| 50 | 049.17495.2024.0039339-31 | 2016/123167-7 | DOMINGOS BRUNO SILVA CRUZ |
| 51 | 049.17495.2024.0011939-99 | 2017/068159-8 | DOMINGOS SOARES |
| 52 | 049.17495.2024.0011942-94 | 2017/068152-0 | DOMINGOS SOARES |
| 53 | 049.17495.2024.0002922-50 | 2017/022239-9 | EDIMAR RODRIGUES DA SILVA |
| 54 | 049.17495.2023.0073885-29 | 2018/086520-6 | EDINALDO ROMAO DOS SANTOS |
| 55 | 049.17495.2024.0009063-39 | 2017/081281-1 | EDJANE ROZARIO DA SILVA |
| 56 | 049.17495.2024.0024704-49 | 2017/082697-9 | EDMAR FRANCISCO PAES |
| 57 | 049.17495.2024.0023819-34 | 2017/008437-9 | EDVALDO RODRIGUES DA PAIXÃO |
| 58 | 049.17495.2024.0022567-90 | 2016/133343-7 | ELISETE FERREIRA MARINHO OLIVEIRA |
| 59 | 049.17495.2024.0011703-52 | 2017/005060-1 | ELIZABETE SALVATICO DE ARAUJO |
| 60 | 049.17495.2024.0012117-25 | 2016/120827-6 | ELSON SILVA DE OLIVEIRA |
| 61 | 049.17495.2023.0079515-50 | 2018/046668-9 | EMERSON TEIXEIRA SILVA |
| 62 | 049.17495.2024.0011945-37 | 2017/040648-1 | EMP BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A |
| 63 | 049.17495.2024.0013458-45 | 2017/033587-8 | ERLANDIO PACHECO LIMA |
| 64 | 049.17495.2024.0005255-30 | 2017/028454-8 | ESDRAS SILVA ALVES |
| 65 | 049.17495.2024.0013470-31 | 2016/028020-8 | EUNALDO TRINDADE DE OLIVEIRA |
| 66 | 049.17495.2024.0007556-16 | 2017/051296-6 | FABIO SILVANO DA SILVA |
| 67 | 049.17495.2024.0008287-88 | 2016/009692-0 | FABIOLA TRACY ROCHA MOREIRA |
| 68 | 049.17495.2024.0011711-62 | 2017/032643-7 | FERREIRA OLIVEIRA DE SOUZA |
| 69 | 049.17495.2024.0009064-10 | 2016/020968-6 | FILIPE BADARO DE OLIVEIRA CARRERO |
| 70 | 049.17495.2024.0013461-41 | 2017/029466-7 | FILIPE SANTOS SAMPAIO DA CRUZ |
| 71 | 049.17495.2024.0023103-28 | 2016/099439-1 | FRANCISCO CORREIA ALVES |
| 72 | 049.17495.2024.0011715-96 | 2017/000310-7 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS NETO |
| 73 | 049.17495.2024.0013473-84 | 2017/015363-0 | GÉCIO SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 74 | 049.17495.2024.0013475-46 | 2017/015360-5 | GÉCIO SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 75 | 049.17495.2023.0073928-01 | 2016/041340-2 | GÉSSICA FERNANDA BASTOS DE ARAUJO |
| 76 | 049.17495.2024.0013467-36 | 2017/042804-3 | GF CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA ME |
| 77 | 049.17495.2024.0013466-55 | 2017/042796-9 | GF CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA ME |
| 78 | 049.17495.2024.0013464-93 | 2017/042743-8 | GF CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA ME |
| 79 | 049.17495.2024.0009747-68 | 2017/044561-4 | GILVAN LIMA DOS SANTOS |
| 80 | 049.17495.2024.0015231-15 | 2016/002788-0 | GILVANDERSON GOMES DOS SANTOS |
| 81 | 049.17495.2024.0024166-65 | 2016/067998-4 | GIVALDO IRENO DE ANDRADE |
| 82 | 049.17495.2023.0082858-47 | 2018/020796-9 | GLAISE MADUREIRA MARINHO DE OLIVEIRA |
| 83 | 049.17495.2024.0021981-45 | 2016/075057-3 | GLAUCIA DAS GRACAS FRANCISCO |
| 84 | 049.17495.2024.0004156-02 | 2017/058127-5 | GLEISER DE SENA IGLESIAS |
| 85 | 049.17495.2024.0004155-13 | 2017/058129-1 | GLEISER DE SENA IGLESIAS |
| 86 | 049.17495.2023.0073872-12 | 2017/078745-0 | GUSTAVO DANTAS GUERRA |
| 87 | 049.17495.2024.0007931-19 | 2016/122195-7 | GUSTAVO SANTANA ARAUJO DA SILVA |
| 88 | 049.17495.2023.0073920-46 | 2018/070957-3 | HELIO DE SOUZA SANTOS |
| 89 | 049.17495.2024.0024723-10 | 2017/072962-0 | IGO NUNES DE SOUZA |
| 90 | 049.17495.2024.0008290-83 | 2016/006935-3 | IGOR SOARES DE OLIVEIRA SILVA |
| 91 | 049.17495.2024.0008304-13 | 2016/135366-7 | ISLANDIA SANTANA DOS REIS |
| 92 | 049.17495.2024.0002933-11 | 2017/033726-9 | ISRAEL DE JESUS LEAL |
| 93 | 049.17495.2023.0073873-95 | 2017/080040-6 | ITALO CARLO LESSA COUTINHO |
| 94 | 049.17495.2024.0037665-11 | 2017/093615-4 | ITANA DE SANTANA |
| 95 | 049.17495.2023.0077882-09 | 2017/093571-9 | ITANA DE SANTANA |
| 96 | 049.17495.2024.0003555-11 | 2016/130779-4 | IVANETE MARIA DE JESUS |
| 97 | 049.17495.2024.0006254-11 | 2017/005052-0 | IVANISIO RODRIGUES DE ARAUJO |
| 98 | 049.17495.2024.0007952-43 | 2016/119907-2 | JACKSON PEREIRA DA MATA |
| 99 | 049.17495.2024.0006255-93 | 2017/013916-5 | JAUMIR SANTOS LOPES |
| 100 | 049.17495.2024.0029751-33 | 2016/127735-9 | JENIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| 101 | 049.17495.2024.0022716-75 | 2016/018684-8 | JOANA DOS SANTOS SOUZA |
| 102 | 049.17495.2024.0038372-06 | 2017/004401-6 | JOAO RODRIGUES TEIXEIRA |
| 103 | 049.17495.2023.0074963-30 | 2017/047620-0 | JOAO VICENTE GUIMARAES VIEIRA |
| 104 | 049.17495.2024.0010248-87 | 2016/141131-4 | JOELMA ANDRADE ROCHA MIRANDA |
| 105 | 049.17495.2024.0022720-51 | 2016/127660-3 | JONATAS SAMUEL DOS SANTOS LEAL |
| 106 | 049.17495.2024.0012107-53 | 2017/029294-0 | JONATHAN BATISTA SANTANA |
| 107 | 049.17495.2024.0007937-12 | 2016/101787-0 | JORGE FILHO DUARTE CASTRO |
| 108 | 049.17495.2024.0017807-71 | 2017/081336-2 | JOSÉ BISPO DOS SANTOS FILHO |
| 109 | 049.17495.2024.0008291-64 | 2016/107801-1 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE |
| 110 | 049.17495.2023.0077741-60 | 2016/074083-7 | JOSÉ EDILZO SANTANA NUNES |
| 111 | 049.17495.2024.0011978-03 | 2017/029373-3 | JUDIMILE DE JESUS SILVA |
| 112 | 049.17495.2024.0015234-50 | 2017/055898-2 | JURANDI DO AMOR DIVINO |
| 113 | 049.17495.2024.0039288-56 | 2017/017744-0 | KÁTIA NUBIA CHAVES SANTANA |
| 114 | 049.17495.2024.0009057-91 | 2016/142736-9 | LARA BRAGA JONESADV: HILTON DA SILVA RIBEIROOAB /BA :41.672 |
| 115 | 049.17495.2024.0015238-83 | 2017/067590-3 | LAURENTINO NUNES DA SILVA |
| 116 | 049.17495.2024.0012425-23 | 2017/035701-4 | LEONARDO ALMEIDA SANTOS |
| 117 | 049.17495.2023.0074656-12 | 2017/058515-7 | LG LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP |
| 118 | 049.17495.2024.0012426-12 | 2017/017613-3 | LIGIA MARIA SANTANA |
| 119 | 049.17495.2024.0017813-19 | 2017/085461-1 | LÍVIA CLÁUDIA SIMÕES OLIVEIRA |
| 120 | 049.17495.2024.0004136-51 | 2017/029320-2 | LUANA KELLI ALMEIDA BORGES |
| 121 | 049.17495.2023.0081382-08 | 2015/080963-2 | LUCAS BRITO SANTOS |
| 122 | 049.17495.2024.0009080-30 | 2017/039501-3 | LUCIANA VIEIRA DE JESUS |
| 123 | 049.17495.2024.0029036-55 | 2016/133784-0 | LUCIMARA PEREIRA GOMES |
| 124 | 049.17495.2024.0009741-72 | 2017/079552-6 | LUIS CLAUDIO LIMA DA CONCEICAO |
| 125 | 049.17495.2024.0011981-09 | 2017/028628-1 | LUIZ ANTONIO SILVA ARAUJO |
| 126 | 049.17495.2024.0017968-55 | 2017/028776-8 | MANOEL DOMINGOS PEREIRA MACHADO |
| 127 | 049.17495.2024.0009745-04 | 2016/122457-3 | MARCIO BITTENCOURT BARBOSA MATIAS |
| 128 | 049.17495.2024.0014646-91 | 2016/148012-0 | MARCIO CARDOSO DE PAULA |
| 129 | 049.17495.2024.0029038-17 | 2016/079365-5 | MARCIO RIBEIRO DA SILVA |
| 130 | 049.17495.2024.0029037-36 | 2016/079367-1 | MARCIO RIBEIRO DA SILVA |
| 131 | 049.17495.2024.0024726-54 | 2016/142418-1 | MARCIO SERRAO SANTANA |
| 132 | 049.17495.2024.0008311-42 | 2016/065326-8 | MARCOS VINICIUS CAMPELO BASTOS |
| 133 | 049.17495.2024.0011564-49 | 2016/029634-1 | MARCUS VINICIUS DO ESPIRITO SANTO CERQUEIRA |
| 134 | 049.17495.2024.0025358-34 | 2016/144212-0 | MARIA APARECIDA SANTANA DA SILVA |
| 135 | 049.17495.2024.0014626-47 | 2016/029009-2 | MARIA IVETE SANTOS PAZ CAPINAN |
| 136 | 049.17495.2024.0012430-91 | 2017/030451-4 | MARIA LUCIA PINTO DE OLIVEIRA |
| 137 | 049.17495.2024.0038771-78 | 2017/048369-9 | MARIA ODELIA PEREIRA DA SILVA |
| 138 | 049.17495.2024.0030676-81 | 2016/018549-3 | MARINA SANTA INES DE OLIVEIRA |
| 139 | 049.17495.2024.0014188-26 | 2017/039132-8 | MARISA ALBEIRICE DA ROCHA |
| 140 | 049.17495.2024.0005244-87 | 2016/115521-0 | MARIVALDO JOSE DE NOVAIS |
| 141 | 049.17495.2024.0025357-53 | 2016/014833-4 | MERCIA CILENE RODRIGUES DE BRITO ALMEIDA |
| 142 | 049.17495.2024.0038773-30 | 2017/044778-1 | MICAEL DE OLIVEIRA MOTA |
| 143 | 049.17495.2023.0079060-91 | 2017/077930-0 | MISAEL REIS DE OLIVEIRA SANTANA |
| 144 | 049.17495.2024.0009746-87 | 2017/045870-8 | MOISES FRANCISCO SILVA LIMA |
| 145 | 049.17495.2024.0009748-49 | 2017/085276-7 | MOISES SANTANA DE JESUS |
| 146 | 049.17495.2024.0010220-86 | 2015/097620-2 | NAILZA VIEIRA SANTOS |
| 147 | 049.17495.2024.0010223-29 | 2016/012009-0 | NATHANIEL DA SILVA NUNES |
| 148 | 049.17495.2024.0025537-35 | 2016/142385-1 | NILTON CESAR COSTA DE JESUS |
| 149 | 049.17495.2024.0012443-13 | 2016/076440-0 | NILVIA DE JESUS LIMA ROSA |
| 150 | 049.17495.2024.0016081-02 | 2017/051000-9 | NIVALDO MEIRA SILVA |
| 151 | 049.17495.2024.0012437-67 | 2017/035499-6 | ORLANDO VIANA DE ALENCAR |
| 152 | 049.17495.2024.0005868-31 | 2017/062260-5 | OSMAR DOS SANTOS RIBEIRO |
| 153 | 049.17495.2024.0015251-51 | 2017/037219-6 | PATRIC SANTOS HAUN |
| 154 | 049.17495.2024.0015249-36 | 2017/037220-0 | PATRIC SANTOS HAUNADV: MAICO UENDEL MOZART MIGUELOAB/ES: 13130 |
| 155 | 049.17495.2024.0015246-93 | 2017/037218-8 | PATRIC SANTOS HAUN |
| 156 | 049.17495.2024.0038359-21 | 2018/026781-3 | PAULA CAROLINA VIANA DOS SANTOS |
| 157 | 049.17495.2024.0002892-08 | 2017/058197-6 | PEDRO DOS SANTOS SILVA |
| 158 | 049.17495.2024.0011989-58 | 2017/063319-4 | PNEUS DO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 159 | 049.17495.2024.0017819-12 | 2017/106701-0 | RAMON FARIAS SANTANA |
| 160 | 049.17495.2023.0079552-02 | 2016/041371-2 | RAPHAEL COHIM KOTTLER |
| 161 | 049.17495.2024.0038787-35 | 2017/076361-6 | ROBERIO DE JESUS SANTOS |
| 162 | 049.17495.2024.0038784-92 | 2017/076357-8 | ROBERIO DE JESUS SANTOS |
| 163 | 049.17495.2024.0038786-54 | 2018/023942-9 | ROBERIO DE JESUS SANTOS |
| 164 | 049.17495.2024.0014649-33 | 2016/072492-0 | ROBSON CARNEIRO CONCEIÇÃO |
| 165 | 049.17495.2024.0030685-71 | 2015/104893-7 | ROBSON MOREIRA DO NASCIMENTO |
| 166 | 049.17495.2024.0037662-61 | 2017/018012-2 | RODRIGO DE SANTANA SANTOSADV: HILTON DA SILVA RIBEIRO OAB/BA 41.672 |
| 167 | 049.17495.2024.0021952-19 | 2017/096795-5 | RODRIGO FERREIRA SILVAADV: HILTON DA SILVA RIBEIRO OAB/BA 41.672 |
| 168 | 049.17495.2024.0007578-21 | 2016/110569-8 | ROGERIO LUIS SANTANA DE JESUSADV: HILTON DA SILVA RIBEIRO OAB/BA 41.672 |
| 169 | 049.17495.2024.0024740-11 | 2016/136454-5 | RONAN VASCONCELOS SOUTO |
| 170 | 049.17495.2023.0079510-45 | 2018/047564-5 | RONEY BRITO MUNIZ |
| 171 | 049.17495.2024.0011572-59 | 2017/082355-4 | ROSALVO FERNANDES JUNIOR |
| 172 | 049.17495.2024.0005796-21 | 2015/092263-3 | ROSANA SANTOS DE MELLO ME |
| 173 | 049.17495.2024.0011575-00 | 2016/034057-0 | ROSANGELA ANDRADE DE OLIVEIRA |
| 174 | 049.17495.2024.0011994-15 | 2016/011490-1 | RUAN FÉLIX SANTANA |
| 175 | 049.17495.2024.0030893-15 | 2016/009560-5 | RUBIA RAMACIOTE SANTOS |
| 176 | 049.17495.2024.0011045-62 | 2017/024980-7 | RUBINETE SOUZA CERQUEIRA |
| 177 | 049.17495.2024.0017830-10 | 2017/077564-9 | RUTH DA SILVA MENEZES |
| 178 | 049.17495.2024.0025363-00 | 2016/116971-8 | SALVADOR COTRIM |
| 179 | 049.17495.2024.0008328-91 | 2015/089628-4 | SANDRA EMILIA CARNEIRO NICORI |
| 180 | 049.17495.2023.0075339-87 | 2016/009560-5 | SERGIO ALEXANDRE SANTANA MACIEL |
| 181 | 049.17495.2024.0024744-36 | 2016/146733-6 | SIMEÃO BARBOSA SANTOS |
| 182 | 049.17495.2024.0039333-45 | 2016/113315-2 | SOLANGE PEREIRA SILVA |
| 183 | 049.17495.2024.0025368-14 | 2016/136473-1 | TAMARA SOARES DA SILVA SOUZA |
| 184 | 049.17495.2024.0014179-35 | 2017/051329-6 | TARCISIO CAMPOS DA SILVA |
| 185 | 049.17495.2024.0002900-44 | 2018/024583-6 | TASS TRASP E SERVICOS LTDA |
| 186 | 049.17495.2024.0004153-51 | 2017/056003-0 | THIAGO AUGUSTO SOBREIRA MAGALHÃES |
| 187 | 049.17495.2024.0024194-19 | 2016/081326-5 | UILLIANS DE SOUZA SANTANA |
| 188 | 049.17495.2024.0024189-51 | 2016/081330-3 | UILLIANS DE SOUZA SANTANA |
| 189 | 049.17495.2024.0008330-13 | 2015/057467-8 | VAILTON SILVA ASSUNCAO |
| 190 | 049.17495.2024.0031546-56 | 2016/072499-8 | VALDENIR DIAS FERREIRA |
| 191 | 049.17495.2024.0024748-60 | 2016/135178-8 | VALDIR LEITE DE OLIVEIRA |
| 192 | 049.17495.2024.0013436-30 | 2017/033357-3 | VALMIR SANCHES DE SANTANA |
| 193 | 049.17495.2023.0077927-37 | 2016/124152-4 | VANDERLAN SANTOS |
| 194 | 049.17495.2024.0038360-64 | 2017/036163-1 | VERA LUCIA DE SOUSA LACERDA SILVA |
| 195 | 049.17495.2024.0011930-51 | 2016/076600-3 | VIRGILIO AMERICO GUSMAO M. DE ANDRADEADV:JULIANA NOGUEIRA RODRIGUES REISOAB/BA: 27.725 |
| 196 | 049.17495.2024.0009751-44 | 2016/110316-4 | VITOR SANTOS SAMPAIO |
| 197 | 049.17495.2024.0012447-39 | 2017/033804-4 | WALTER JOSE FILON DE ANDRADE JUNIOR |
| 198 | 049.17495.2024.0012448-10 | 2017/020688-1 | WALTER SILVA ANDRADE |
| 199 | 049.17495.2024.0013427-49 | 2016/109748-2 | WESLEY DUARTE DOS SANTOS |
| 200 | 049.17495.2024.0025542-01 | 2016/087832-4 | WHALLESKITON DE JESUS SILVA |
| 201 | 049.17495.2024.0008336-09 | 2016/089089-8 | WILLIAM CESAR PLACIDO PARENTE |
| 202 | 049.17495.2024.0038801-28 | 2017/047362-6 | WILLIAM CONCEICAO SANTOS |
| 203 | 049.17495.2024.0025101-73 | 2016/134475-7 | ZEZITO BARRETO NETO |
| 204 | 049.17495.2024.0013442-88 | 2017/040987-1 | ZILMARIO CARDOSO CONCEICAO |
RECURSOS PROVIDO PARCIAL (PENALIDADE DE MULTA)
| PROCESSO | PROCESSO FISICO | RECORRENTE | |
