Diário Oficial do Departamento Estadual de Trânsito ”Detran” – 06 de dezembro
EXTRATO DE PORTARIAS DE 05 DE DEZEMBRO DE 2025 – DIRETORIA GERAL
| Decisão: Anular os atos administrativos, conforme indicação abaixo: | ||
| PORTARIA | PLACA | SEI Nº |
| 575/2025 | JOS**** | 049.4642.2020.0010847-30 |
| 576/2025 | QTX**** | 049.4642.2020.0014979-02 |
| 577/2025 | QPT**** | 049.4642.2020.0012792-39 |
| As decisões entram em vigor na data de sua publicação | ||
Max Adolfo Passos Mendes
Diretor-Geral – DETRAN/BA.
RESULTADO DOS PROCESSOS FÍSICOS MIGRADOS JULGADOS PELA JARI
RECURSOS PROVIDOS (PENALIDADE DE MULTA)
| PROCESSO SEI | PROCESSO FISICO | RECORRENTE | |
| 1 | 049.17495.2024.0007547-25 | 2016/005750-9 | ADEILSON MAXIMO DOS SANTOS |
| 2 | 049.17495.2024.0014653-10 | 2016/090106-7 | ADILSON GOMES ALVES |
| 3 | 049.17495.2024.0043973-31 | 2017/023836-8 | ADILSON SANTOS REIS |
| 4 | 049.17495.2024.0024486-05 | 2016/111752-1 | ADRIANO DE ANDRADE OLIVEIRA |
| 5 | 049.17495.2024.0014656-62 | 2017/005058-0 | AGILSON JOSE DE SOUZA JUNIOR |
| 6 | 049.17495.2024.0024487-88 | 2016/065554-6 | ALANA MABEL DE ARAUJO SANTOS |
| 7 | 049.17495.2024.0040250-35 | 2016/119892-0 | ALBERTO DAVI VIANA PRATES |
| 8 | 049.17495.2024.0043966-11 | 2016/146690-9 | ALESON DAMASCENA COSTA |
| 9 | 049.17495.2024.0024488-69 | 2016/089849-0 | ALEXANDRE DE JESUS SALES |
| 10 | 049.17495.2024.0046431-20 | 2016/112875-2 | ALEXANDRE TRENTIN TEIXEIRA |
| 11 | 049.17495.2024.0040273-21 | 2016/069512-2 | ANA CLAÚDIA DE BARROS DA SILVA |
| 12 | 049.17495.2023.0074958-72 | 2017/033362-0 | ANDRE LUIS BRITO DOS SANTOS |
| 13 | 049.17495.2024.0040652-58 | 2017/021843-0 | ANDRE LUIS CASSIA DOS SANTOS |
| 14 | 049.17495.2024.0043993-85 | 2016/152245-0 | ANDRE SANTIAGO DOS SANTOS |
| 15 | 049.17495.2024.0038806-32 | 2017/115161-4 | ANSELMO CERQUEIRA DE OLIVEIRA |
| 16 | 049.17495.2024.0038792-01 | 2017/019686-0 | ANTONIO MARCOS SANTOS MERCES |
| 17 | 049.17495.2024.0046435-53 | 2016/149792-8 | BENEVIDES TRANSPORTES LTDA |
| 18 | 049.17495.2024.0014657-43 | 2017/110843-3 | CARLA ADRIANA GOMES DOS SANTOS |
| 19 | 049.17495.2024.0038814-42 | 2017/084768-2 | CARLOS JOSÉ FIEL DE ARAÚJO |
| 20 | 049.17495.2024.0053575-97 | 2017/077800-1 | CARLOS SILVA CARDOSO |
| 21 | 049.17495.2024.0039292-32 | 2017/081091-6 | DALILA SANTOS BACELR |
| 22 | 049.17495.2024.0043590-81 | 2017/107996-4 | DAVI DE JESUS ALMEIDA |
| 23 | 049.17495.2024.0043593-24 | 2018/026104-1 | EDIMAR DA MATA SANTOS |
| 24 | 049.17495.2024.0031931-21 | 2016/127673-5 | EDIVALDO SANTOS DO AMPARO |
| 25 | 049.17495.2024.0053580-54 | 2017/098620-8 | EDMAR OLIVEIRA SANTOS FILHO |
| 26 | 049.17495.2024.0025554-36 | 2017/036574-2 | EDMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 27 | 049.17495.2024.0037497-65 | 2016/127420-1 | EDSON SANTOS DE JESUS |
| 28 | 049.17495.2024.0037663-41 | 2017/115037-5 | FABIO ALVES DOS SANTOS |
| 29 | 049.17495.2024.0007555-35 | 2015/095062-9 | FABIO DA SILVA COSTA |
| 30 | 049.17495.2024.0037498-46 | 2016/127898-3 | FABIO ROCHA DOS SANTOS |
| 31 | 049.17495.2024.0044498-20 | 2017/011535-5 | FERNANDO AMARAL |
| 32 | 049.17495.2023.0036879-63 | 2017/079415-5 | FILIPE EVANGELISTA BORGES |
| 33 | 049.17495.2024.0023106-71 | 2016/094310-0 | FRANCISCO MARCONI BANDEIRA SANTOS |
| 34 | 049.17495.2024.0023108-32 | 2016/057652-2 | GABRIEL VIANA FREITAS MOTA |
| 35 | 049.17495.2024.0023110-57 | 2016/067936-4 | GEISA CARVALHO SILVA CARDOZO |
| 36 | 049.17495.2024.0044985-29 | 2016/120660-5 | GERALDO SOUZA BRITO |
| 37 | 049.17495.2024.0042728-06 | 2016/121129-3 | GIVALDO DOS SANTOS SILVA |
| 38 | 049.17495.2024.0037507-71 | 2016/127586-0 | GLEDSON PASTOR DA MOTA |
| 39 | 049.17495.2024.0037503-48 | 2016/127590-9 | GLEDSON PASTOR DA MOTA |
| 40 | 049.17495.2024.0014654-09 | 2016/013598-4 | GUTEMBERG PALMA VIEIRA |
| 41 | 049.17495.2024.0023113-08 | 2016/073022-0 | HAMILTON SANTANA SILVA |
| 42 | 049.17495.2024.0038378-93 | 2017/044867-2 | IRAMAR RIBEIRO DA SILVAADV: JAIR SOARES DA SILVA OAB/BA: 38.490 |
| 43 | 049.17495.2024.0023117-23 | 2016/087557-0 | IRENO OLIVEIRA PORTO |
| 44 | 049.17495.2024.0023119-95 | 2016/081502-0 | IVAN MOREIRA DA SILVA |
| 45 | 049.17495.2024.0039509-41 | 2017/084586-8 | JACIVAN VIEIRA DA SILVA |
| 46 | 049.17495.2023.0073116-58 | 2017/098785-9 | JAIRO LEAL DE SOUZA |
| 47 | 049.17495.2024.0023130-09 | 2016/068006-0 | JANISON DOS SANTOS DANTAS |
| 48 | 049.17495.2023.0026949-66 | 2017/012138-0 | JAQUELINE DE CERQUEIRA PEREIRA |
| 49 | 049.17495.2024.0037522-19 | 2016/121548-5 | JOAO CESAR LASSE SANTOS |
| 50 | 049.17495.2024.0043935-14 | 2016/154295-8 | JOAO DE OLIVEIRA RIZ FILHO |
| 51 | 049.17495.2024.0045010-91 | 2016/142975-2 | JOÃO LIMA SOUSA |
| 52 | 049.17495.2024.0043600-98 | 2018/062635-0 | JORGE LIMA MAGALHAES FILHO |
| 53 | 049.17495.2024.0043930-00 | 2016/039299-5 | JOSE DE AMORIM FERREIRA NETO |
| 54 | 049.17495.2024.0042747-61 | 2016/122384-4 | JOSE JOCIEL DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA |
| 55 | 049.17495.2023.0067504-45 | 2017/041117-5 | JOSE MARCOS DOS SANTOS SOUZA |
| 56 | 049.17495.2024.0020248-21 | 2017/099531-2 | JOSE MILTON DE DEUS ROLEMBERGLUCAS SANTOS DE CASTRO OAB/BA : 51.261 |
| 57 | 049.17495.2024.0024381-20 | 2017/003818-0 | JOSE PEDRO DE JESUS SANTOS |
| 58 | 049.17495.2024.0042745-07 | 2016/136539-8 | JOSE SILVA DE SOUZA |
| 59 | 049.17495.2024.0042740-94 | 2016/136559-2 | JOSE SILVA DE SOUZA |
| 60 | 049.17495.2024.0017611-21 | 2017/017961-2 | JOSELITO SANTOS DE JESUS |
| 61 | 049.17495.2024.0010206-28 | 2015/096873-0 | JOSEMAR PEREIRA DOS SANTOS |
| 62 | 049.17495.2024.0039512-46 | 2017/078859-7 | JOSENILTON SOUSA DE JESUS |
| 63 | 049.17495.2024.0043938-59 | 2016/135724-7 | JURACY DE JESUS LOMBA |
| 64 | 049.17495.2024.0043942-35 | 2016/135725-5 | JURACY DE JESUS LOMBA |
| 65 | 049.17495.2024.0039514-16 | 2017/083233-2 | JUSCELINO ACELINO DA SILVA |
| 66 | 049.17495.2023.0026571-73 | 2017/017048-8 | KAIQUE NOVAIS NEVES |
| 67 | 049.17495.2024.0037676-66 | 2017/070856-9 | LEIDIJANE VIEIRA REIS |
| 68 | 049.17495.2024.0043945-88 | 2016/141212-4 | LEONARDO GOMES DOS SANTOS |
| 69 | 049.17495.2024.0024382-19 | 2017/004365-6 | LION WEMBLEY RALABE DE BRITO PEREIRA |
| 70 | 049.17495.2024.0043603-31 | 2017/119207-8 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 71 | 049.17495.2024.0045975-19 | 2016/152608-1 | LUCIO FLAVIO SILVA DA MOTA |
| 72 | 049.17495.2024.0045972-68 | 2016/120874-8 | LUIS CLAUDIO DE JESUS ALMEIDA |
| 73 | 049.17495.2024.0023851-74 | 2016/101383-1 | MAIARA DE JESUS LIBERATO DE MATOS |
| 74 | 049.17495.2024.0023105-90 | 2016/149399-0 | MAISA COSMETICOS LTDA ME |
| 75 | 049.17495.2024.0023852-55 | 2016/091464-9 | MANOEL DO ROSARIO BOMFIM |
| 76 | 049.4671.2025.0062393-12 | 2017/092662-0 | MARCIO LIMA ARAUJO |
| 77 | 049.17495.2024.0040190-60 | 2017/086093-0 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA |
| 78 | 049.17495.2024.0024388-04 | 2017/070791-0 | MARIA DE FATIMA M DE JESUS |
| 79 | 049.17495.2024.0024385-53 | 2017/084853-0 | MARIA EUNICE DOS SANTOSADV:HILTON DA SILVA RIBEIRO OAB/BA: 41672 |
| 80 | 049.17495.2024.0044507-55 | 2017/031105-7 | MATHEUS SANTOS DA SILVAADV:MICHELE GONÇALVES DA SILVA OAB/BA:28.677E |
| 81 | 049.17495.2024.0043954-79 | 2016/147611-4 | NELCIR LACERDA NASCIMENTO MACHADO |
| 82 | 049.17495.2024.0023107-51 | 2016/143058-0 | NILMAR CAMPOS DE JESUS |
| 83 | 049.17495.2024.0037131-41 | 2016/125864-8 | ORLANDO SANTOS DO CARMO SALES NETO |
| 84 | 049.17495.2024.0053576-78 | 2017/104232-7 | OSÓRIO PEREIRA DA SILVA FILHO |
| 85 | 049.17495.2024.0043591-62 | 2016/094862-4 | OSVALDO DUARTE MORAES DOS SANTOS |
| 86 | 049.17495.2024.0023111-38 | 2016/143751-8 | PHILIPE DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 87 | 049.17495.2024.0042959-20 | 2017/085862-5 | RAQUEL ZORANTE DA SILVA |
| 88 | 049.17495.2024.0040225-24 | 2017/077411-1 | REMO ITAGIBA DE BRITO BARRETO |
| 89 | 049.17495.2024.0024393-63 | 2017/081534-9 | RENATA SANTOS SANTANA COSTA |
| 90 | 049.17495.2024.0043961-06 | 2016/124200-8 | REUNAN MENDES DO NASCIMENTO |
| 91 | 049.17495.2024.0045918-12 | 2017/045265-3 | RITA DE CASSIA ALMEIDA DÓREA |
| 92 | 049.17495.2024.0040624-02 | 2017/100123-0 | ROBSON DE JESUS ANDRADE |
| 93 | 049.17495.2024.0024394-44 | 2017/073168-4 | RODRIGO SAMPAIO SOUZA |
| 94 | 049.17495.2024.0040231-72 | 2017/080227-1 | ROGERIO MOURA DOS SANTOS |
| 95 | 049.17495.2024.0024395-25 | 2017/114437-5 | ROGERIO VIANA DE SOUZA |
| 96 | 049.17495.2024.0023839-88 | 2016/067946-1 | RONALDO BORGES RIBEIRO |
| 97 | 049.17495.2024.0045999-88 | 2016/142894-2 | RONALDO DE JESUS APOLUCENA |
| 98 | 049.17495.2024.0045857-66 | 2017/070180-7 | ROSIMEIRE ELIAS BEZERRA |
| 99 | 049.17495.2024.0024396-14 | 2017/078799-0 | SAMUEL BELO SANTANA |
| 100 | 049.17495.2023.0065315-65 | 2017/095833-6 | SCHEILA BASTOS SANTOS FONTES |
| 101 | 049.17495.2024.0046006-68 | 2017/022355-7 | SIDINEI ROBERTO BAZAN |
| 102 | 049.17495.2024.0045924-61 | 2017/023761-2 | SILVANIO DANIEL DA SILVA |
| 103 | 049.17495.2024.0023840-11 | 2016/103127-9 | SIRLANY DA SILVA MATOS ME |
| 104 | 049.4671.2025.0065512-43 | 2020/000300-0 | SUELEN SANTOS SILVA |
| 105 | 049.17495.2024.0043964-41 | 2016/122296-1 | TAMARA RHAIANE MACHHADO ANDRADE |
| 106 | 049.17495.2024.0023116-42 | 2017/085948-6 | THIAGO LIMA DE OLIVEIRA |
| 107 | 049.17495.2024.0042963-14 | 2017/080949-7 | TIAGO SANTANA FILGUEIRAS |
| 108 | 049.17495.2024.0044749-30 | 2015/107860-7 | TONIVALDO DE LIMA RAMOS |
| 109 | 049.17495.2024.0023842-83 | 2016/119488-7 | VALDENITO JOSE DA SILVA |
| 110 | 049.17495.2024.0023843-64 | 2016/014787-7 | VALTECY ALVES |
| 111 | 049.17495.2024.0046425-81 | 2016/133589-8 | VIVALDO FREIRE SEIXAS |
RECURSOS IMPROVIDOS (PENALIDADE DE MULTA).
| PROCESSO | PROCESSO FISICO | RECORRENTE | |
| 1 | 049.17495.2023.0073924-70 | 2017/109417-3 | DANIEL DA CRUZ RAMOS |
| 2 | 049.17495.2023.0073893-39 | 2017/094151-4 | EDUARDO QUEIROZ DA COSTA LIMA |
| 3 | 049.17495.2023.0073881-03 | 2017/077746-3 | RAIMUNDO JOSE SANTOS DE JESUS |
(RECURSOS PROVIDO PARCIAL (PENALIDADE DE MULTA)
| PROCESSO | PROCESSO FISICO | RECORRENTE | |
| 1 | 049.17495.2024.0023836-35 | 2016/096853-6 | JULDIVAM RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA |
Comunica-se que os resultados publicados poderão desafiar recurso a ser interposto junto ao Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do decisum, na forma estabelecida no artigo 288, da Lei 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, podendo V.Sa., se assim o desejar, obter cópia da decisão integral através do SEI-BA, informando o E-mail cadastrado e/ou realizar a solicitação no Protocolo Geral, do DETRAN, no endereço de funcionamento, na Av. Ulysses Guimarães, nº. 3386, Sussuarana. Silene Maria dos Santos Presidente/JARI-DETRAN-BA.
RESULTADO DOS PROCESSOS SEI JULGADOS PELA JARI
RECURSOS NÃO CONHECIDOS (PENALIDADE DE MULTA)
| PROCESSO | RECORRENTE | |
| 1 | 049.4642.2022.0017039-38 | JOSE RODRIGUES DA SILVA |
| 2 | 049.4642.2025.0000553-31 | MARCOS ROBERTO PICANÇO GOMES |
| 3 | 049.4642.2024.0087458-16 | MARCOS ROBERTO PICANÇO GOMES |
| 4 | 049.4642.2024.0000036-08 | REIZINALDO SANTANA ALVESADV:CLEBERSON FIGUEIREDO DOS SANTOS OAB/BA:70.568 |
| 5 | 049.4642.2022.0007090-96 | TIAGO ANTUNES DOS SANTOS |
RECURSOS IMPROVIDOS (PENALIDADE DE MULTA)
| PROCESSO | RECORRENTE | |
| 1 | 049.4837.2024.0076191-09 | ADALICE DA MATA BATISTA DOS REIS |
| 2 | 049.4642.2024.0032238-38 | ADNAILTON DOS SANTOS GOES |
| 3 | 049.4642.2024.0079134-13 | ADRIANO SANTOS ROCHA |
| 4 | 049.4642.2024.0068874-43 | ALAN OLIVEIRA CASTORADV:ALLDES ALLAN PERERA FERREIRA OAB/BA :58906 |
| 5 | 049.4642.2025.0002188-18 | ANDERSON DOS PRAZERES FERNANDESADV:ALLDES ALLAN PERERA FERREIRA OAB/BA 58906 |
| 6 | 049.4642.2024.0023551-11 | ANDERSON JOSE CESAR PEREIRA |
| 7 | 049.4642.2024.0055051-30 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA ADV:JUDISON FRANÇA OAB/BA: 68163 |
| 8 | 049.4642.2024.0053873-40 | ANDERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| 9 | 049.4820.2024.0087243-16 | ANDRE ANIBAL ALMEIDA PRADO |
| 10 | 049.4642.2024.0065296-10 | ANDRE MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADOADV:ANDERSON GABRIEL SANTOS OAB/BA: 80.216 |
| 11 | 049.4642.2021.0048855-30 | ANTÔNIO CARLOS DIAS |
| 12 | 049.4642.2024.0083856-82 | ANTONIO FERNANDO COSTA REBOUCAS TANAN |
| 13 | 049.4642.2025.0005424-11 | ANTONIO MARCOS BISPO DOS SANTOSADV:EUGÊNIO BEZERRA DA SILVA OAB/BA:41.241 |
| 14 | 049.4642.2024.0071083-91 | ANTONIO RENATO OLIVEIRA JUNIOR |
| 15 | 049.4642.2024.0053748-76 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA NETOADV:AGO FONTES SILVA OAB/BA :78.256 |
| 16 | 049.4642.2024.0046885-08 | CAIO CARVALHO DE JESUS |
| 17 | 049.4642.2024.0032340-15 | CARLA FABRI TAVORA |
| 18 | 049.4820.2024.0037761-99 | CHARLES SANTANA DOS SANTOS |
| 19 | 049.4642.2024.0006637-99 | CIRO PERRELLAADV:VANESSA DE SOUZA SANTOS OAB/BA :36.890 |
| 20 | 049.13612.2022.0029670-82 | CLAUDIA DE JESUS SANTOS SALES |
| 21 | 049.4642.2024.0072323-01 | CLAUDIO CAUE MAGALHAES NAVARROADV:JOÃO VÍTOR ROCHA OAB/BA:63711 |
| 22 | 049.4642.2024.0052701-59 | EDJOSE DE CASTRO SOUZA |
| 23 | 049.4642.2022.0033984-31 | EDSON DOS SANTOS |
| 24 | 049.4820.2024.0060430-52 | EDVALDO DE JESUS DOS SANTOS |
| 25 | 049.4642.2024.0083085-13 | ELIAS GOMES DE ALMEIDAADV:IGOR MARTINS OAB/BA:76.483 |
| 26 | 049.4642.2025.0042098-13 | ELIAS LOBO MENDES |
| 27 | 049.4642.2022.0026129-10 | ELIZABETE OLIVEIRA SILVA |
| 28 | 049.4642.2025.0011139-21 | ENGELS MAGNO TORRESADV:YEDA MARIA FERREIRA BARBOSA OAB/PE:42.432 |
| 29 | 049.4642.2024.0028570-43 | ENZO QUERINO SANTOS |
| 30 | 049.4642.2022.0002926-75 | ERICA ARAUJO DA SILVA |
| 31 | 049.4642.2024.0064682-11 | ERIVALDO SILVA BASTOS |
| 32 | 049.4823.2024.0043054-93 | ERLON VITOR CARDOSO OLIVEIRALUCIANO LEVY OAB/BA: 67.408 |
| 33 | 049.4642.2024.0080281-46 | FABIO SILVEIRA DE OLIVEIRA FILHO |
| 34 | 049.4642.2024.0037531-28 | FABRICIO ALEIXO SANTIAGO |
| 35 | 049.4642.2024.0070516-91 | FABRICIO DE JESUS RIBEIRO |
| 36 | 049.4642.2024.0081790-12 | FRANCISCO ELCIOR PIAGGIO OLIVEIRA |
| 37 | 049.4642.2023.0035065-29 | FREDERICO AUGUSTO LEANDRO DE BARROS |
| 38 | 049.4642.2024.0053642-18 | GERBRIS FERNANDES SILVA |
| 39 | 049.4642.2024.0055742-98 | GERSON FERREIRA JUNIOR |
| 40 | 049.4838.2025.0018714-83 | GILDEON NEPOMUCENO DOS SANTOS |
| 41 | 049.4838.2024.0001233-85 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS |
| 42 | 049.4642.2024.0054401-78 | HELDER CHRISTIAN PEREIRA RAMOS |
| 43 | 049.4642.2024.0048283-69 | HELDER FRANCO GONZAGAADV:LAÍS DA SILVA SANTANA DOS ANJOS OAB/BA: 74.978 |
| 44 | 049.4642.2024.0027366-88 | HELDER UHEBE SOARES EL BACHA |
| 45 | 049.4642.2024.0065963-92 | HENRIQUE NAVARRO FONSECAADV:RODRIGO MAGALHAES NOBREGA OAB/CE:34.814 |
| 46 | 049.4642.2024.0058677-16 | HERBERT BISPO DOS SANTOS |
| 47 | 049.4642.2022.0044959-29 | HERISSON ALAN SANTOS MARTINSADV:LUCIANO SOUZA MORENO OAB/BA: 65.078 |
| 48 | 049.4642.2024.0040258-19 | IGOR PERRI BENINCA |
| 49 | 049.4642.2024.0084463-12 | JACKSON ARAUJO DOS SANTOSADV:YÊDA BARBOSA OAB/PE: 42.432 |
| 50 | 049.4642.2024.0054632-08 | JAIME CARNEIRO BISPO NETO |
| 51 | 049.4642.2024.0072712-09 | JOCIVAL NOGUEIRA DE ALMEIDAADV:ADRIANA MELLO RODRIGUES MENDES OAB/RJ:213525 |
| 52 | 049.4837.2024.0055747-61 | JOILSON DIAS SILVA |
| 53 | 049.4642.2024.0078545-65 | JONATAS ALVES ARAO |
| 54 | 049.4642.2024.0005036-78 | JORGE CARLOS GUIMARAES JUNIORADV:VANESSA DE SOUZA SANTOS OAB/BA: 36.890 |
| 55 | 049.4642.2024.0013564-82 | JORGE LEANDRO CONCEIÇÃO BARBOSAADV:YÊDA BARBOSA OAB/PE 42.432 |
| 56 | 049.4642.2024.0079678-40 | JORGE SANTOS DE SENA |
| 57 | 049.4642.2024.0071665-96 | JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DE JESUS |
| 58 | 049.4696.2024.0049127-35 | JOSE HENRIQUE DE JESUS PEREIRA |
| 59 | 049.4642.2022.0033473-65 | JOSE LEMOS OLIVEIRA NETO |
| 60 | 049.4837.2024.0058283-71 | JOSEMIRAN MARQUES DA SILVA |
| 61 | 049.4642.2022.0035313-79 | JOSINALDO GOMES BATISTA |
| 62 | 049.4727.2024.0056729-06 | KAUAN MIQUEÍAS DE ALMEIDA SILVA |
| 63 | 049.4642.2022.0058769-34 | LARISSA DE AQUINO LEITE ADV:FERNANDO ANTONIO PEREIRA GONCALVES OAB/BA :38.675 |
| 64 | 049.4837.2024.0003528-32 | LUIZ GUILHERME SOUZA SILVA |
| 65 | 049.4837.2024.0003525-90 | LUIZ GUILHERME SOUZA SILVA |
| 66 | 049.4642.2025.0003148-84 | MAGUINOVALDO SANTOS RODRIGUESADV:ANDERSON GABRIEL SANTOS OAB/BA:80.216 |
| 67 | 049.4642.2024.0015142-23 | MARCELO LUIZ DA ROCHA SAMPAIO |
| 68 | 049.4642.2024.0073249-22 | MARCOS ACCIOLY DE ARAUJO |
| 69 | 049.4642.2024.0073949-71 | MARCOS VINICIUS SANTOS ARAUJOADV:ALLDES ALLAN PEKEKA FEA OAB/BA :58906 |
| 70 | 049.4820.2024.0072810-11 | MICHAEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 71 | 049.4642.2024.0086147-11 | NEMIAS DE SOUZA SANTANA |
| 72 | 049.4786.2022.0049438-32 | NILDO BENTO DO NASCIMENTO |
| 73 | 049.4642.2024.0066635-02 | PAULO FILIPE DE JESUS PEREIRA |
| 74 | 049.4642.2024.0069384-55 | PAULO HONORATO MOREIRA CONCEIÇÃO |
| 75 | 049.4642.2024.0054300-24 | PEDRO JOSE DOS SANTOS ADV: LAURINE RAMOS OAB/RS :N° 116.404 |
| 76 | 049.4642.2024.0032254-58 | PLINIO AZEVEDO DOS SANTOS |
| 77 | 049.4686.2024.0078115-18 | RAIMUNDO SANTANA GARCIA SOTO |
| 78 | 049.4642.2024.0079305-04 | RENITO SOUZA MOREIRAADV:ANDERSON GABRIEL SANTOS OAB/BA: 80.216 |
| 79 | 049.4832.2024.0082047-80 | ROBEILTON PEREIRA DA SILVA |
| 80 | 049.4642.2024.0086882-35 | ROBERTO CHAGAS DE ALENCAR MARINHO |
| 81 | 049.4642.2024.0070322-12 | ROBERTO REIS BATISTA PITANGA |
| 82 | 049.4642.2024.0066163-34 | RODRIGO FELIPE BORGES FERNANDES |
| 83 | 049.4642.2024.0074074-61 | SAMANTHA FARIA ROSA DE SOUZA MIRANDA |
| 84 | 049.4642.2024.0072748-10 | SIDNEI SANTOS MENDES |
| 85 | 049.4642.2024.0072122-96 | TIAGO JOSE DOS SANTOS |
| 86 | 049.4642.2024.0054954-01 | UILIAM BARBOSA SANTOS |
| 87 | 049.4642.2024.0058895-23 | VALDESON DA SILVA SANTOSADV:JOSÉ ADAILAN MOTA ARAUJO OAB/BA: 38.609 |
| 88 | 049.4642.2024.0081804-44 | VALDO JORGE DA COSTA |
| 89 | 049.4642.2024.0064633-25 | VALMIR LOURIDO |
| 90 | 049.4642.2024.0075815-77 | VALTER DE SOUZAADV:ELIAS GEORGES KASSAB JUNIOR OAB/SP: N.º 276.672 |
| 91 | 049.4642.2022.0016846-15 | VALTER MOACIR REIS DOS SANTOS |
| 92 | 049.4642.2024.0004599-11 | VALTER NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| 93 | 049.4642.2024.0012589-87 | VINICIUS DO REGO DIAS |
| 94 | 049.4820.2024.0031794-25 | VIVALDO DELANO ALMEIDA PEREIRA |
| 95 | 049.4642.2022.0064843-98 | VIVIANE BARRETO SANTOS |
| 96 | 049.4727.2025.0059435-36 | WERCULLIS CONCEIÇÃO BOTELHO |
RECURSOS PROVIDOS (PENALIDADE DE MULTA).
| PROCESSO | RECORRENTE | |
| 1 | 049.4642.2022.0001238-14 | ADALBERTO SANTANA GONCALVES ASSUNCAOADV:TATIANE JESUS SILVA OAB/BA:60.140 |
| 2 | 049.4642.2025.0012508-39 | ADRIANO DA SILVA ALVES |
| 3 | 049.4642.2021.0055906-06 | ALLAN CIDADE PEREIRA |
| 4 | 049.4642.2022.0055648-86 | ÂNGELA CRISTINA BACELAR CRUZADV:VITOR LUIZ MENEZES JESUS OAB/BA:43.701 |
| 5 | 049.4860.2025.0066864-99 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS |
| 6 | 049.4774.2024.0059801-47 | CLAUDEMIR ARAGÃO DOS SANTOS |
| 7 | 049.4642.2024.0050365-55 | DERNIVALDO DOS SANTOS COSTA |
| 8 | 049.4686.2025.0015410-72 | DIEGO BISPO DE SOUZA |
| 9 | 049.4642.2025.0032316-11 | EDUARDO DE MATOS PIRES |
| 10 | 049.4686.2024.0063043-88 | EDUARDO MACHADO OLIVEIRA |
| 11 | 049.4642.2025.0009536-23 | ERICA ALMEIDA DOS SANTOS |
| 12 | 049.4642.2025.0047509-21 | ERIVALDO LOPES |
| 13 | 049.4642.2025.0047495-91 | ERIVALDO LOPES |
| 14 | 049.4727.2025.0018683-27 | FATIMA MACIEL DE SOUZAADV:JOSÉ NILTON LEAL DIAS OAB/BA 24.288 |
| 15 | 049.4642.2025.0058295-64 | GUSTAVO SOUZA GARCIA |
| 16 | 049.4642.2025.0037974-36 | ITALO MAYR ROCHA DA SILVAADV:KLEBER NASCIMENTO SILVA OAB/BA:62.575 |
| 17 | 049.4860.2025.0066862-27 | JEANNETO SILVA SAMPAIO |
| 18 | 049.4746.2024.0076032-14 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA SILVA |
| 19 | 049.4642.2024.0072126-10 | JOSE AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA |
| 20 | 049.4686.2024.0060355-49 | JOSE NILTON AIMEIDA SANTANA |
| 21 | 049.4642.2025.0057997-11 | LEAN DA SILVA BRITO |
| 22 | 049.4642.2022.0048454-15 | LUCAS SOUSA SIMÕES |
| 23 | 049.4642.2024.0076168-93 | LUIS FELIPE DA SILVA NASCIMENTO |
| 24 | 049.4746.2025.0043088-83 | LUIS RICARDO DOURADO MENDONCA |
| 25 | 049.4860.2025.0067090-22 | MAURICIO CONCEICAO DOS SANTOS |
| 26 | 049.4696.2025.0039144-17 | MILENA VIRGINIA HERMOGENES SILVEIRA |
| 27 | 049.4642.2022.0017666-97 | ORT LEME PARTICIPAÇÕES EIRELI |
| 28 | 049.4642.2025.0017566-86 | POLYWELTHON LIMA DO NASCIMENTO |
| 29 | 049.4860.2025.0049553-10 | ROGERIO RAMOS |
| 30 | 049.4642.2022.0059755-92 | ROSE MEIRE SANTANA SALES |
| 31 | 049.4727.2021.0055496-64 | SAMUEL FONSECA VIEIRA |
| 32 | 049.4642.2025.0014721-49 | SAMUEL HENRIQUE DA SILVA MOREIRA PEREIRA |
| 33 | 049.13611.2022.0000635-37 | SANDRO LUIS CARMO ROSA |
| 34 | 049.4642.2025.0017070-49 | SERGIO TITO ROCHA DE SOUZAADV:MAURÍCIO MOTA ACUNHA OAB/SP: 504.198 |
| 35 | 049.4837.2025.0003579-08 | SIDNEI SANTIAGO DOS SANTOSADV:FABIANO AVELINO OAB/BA :76030 |
