Diário Oficial do Departamento Estadual de Trânsito ”Detran” – 23 de maio
Portaria Nº 00939922 de 22 de Maio de 2025
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso de suas atribuições, resolve designar ODEILMA DA SILVA DA CRUZ, matrícula nº 92057361, para, em razão de Férias no período de 05 de Maio de 2025 a 24 de Maio de 2025, substituir GUSTAVO SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, matrícula nº 92118154, no cargo Coordenador II, do(a) Coord De Contábil Controle Orçamentario.
RODRIGO PIMENTEL DE SOUZA LIMA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Portaria Nº 00939895 de 22 de Maio de 2025
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear o(s) listado(s) abaixo para o cargo em comissão:
Nome | Cargo | Símbolo | Lotação | Data início |
MARINEIDE MANGUEIRA COUTO | Coordenador III | DAI-4 | 2A RET- Remanso | 17 de Maio de 2025 |
RODRIGO PIMENTEL DE SOUZA LIMA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Portaria Nº 00939890 de 22 de Maio de 2025
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear o(s) listado(s) abaixo para o cargo em comissão:
Nome | Cargo | Símbolo | Lotação | Data início |
JOSEMAR DA SILVA SOARES | Coordenador III | DAI-4 | 2A- RET- Riachão do Jacuípe | 17 de Maio de 2025 |
RODRIGO PIMENTEL DE SOUZA LIMA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Portaria Nº 00941705 de 22 de Maio de 2025
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear o(s) listado(s) abaixo para o cargo em comissão:
Nome | Cargo | Símbolo | Lotação | Data início |
LICIA MARA DE ARAUJO OLIVEIRA | Coordenador III | DAI-4 | 4A- RET- Pojuca | 21 de Maio de 2025 |
RODRIGO PIMENTEL DE SOUZA LIMA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Portaria Nº 00941678 de 22 de Maio de 2025
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear o(s) listado(s) abaixo para o cargo em comissão:
Nome | Cargo | Símbolo | Lotação | Data início |
JAIR FERREIRA MACHADO | Coordenador II | DAS-3 | 3A- RET- Mata de São João | 21 de Maio de 2025 |
RODRIGO PIMENTEL DE SOUZA LIMA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Portaria Nº 00942110 de 22 de Maio de 2025
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear o(s) listado(s) abaixo para o cargo em comissão:
Nome | Cargo | Símbolo | Lotação | Data início |
EMERSON SANTIAGO MEIRA | Coordenador III | DAI-4 | 3A Retran – Poções | 21 de Maio de 2025 |
RODRIGO PIMENTEL DE SOUZA LIMA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
RESULTADO DOS PROCESSOS FÍSICOS MIGRADOS JULGADOS PELA JARI
RECURSOS NÃO CONHECIDOS (PENALIDADE DE MULTA)
PROCESSOSEI | PROCESSO FISICO | RECORRENTE | |
1 | 049.17495.2024.0025097-52 | 2016/145292-4 | ANNY CLEA OLIVEIRA MARTINS |
2 | 049.17495.2024.0025777-58 | 2016/071503-4 | ERIC OLIVEIRA DA SILVA |
3 | 049.17495.2024.0004492-56 | 2017/058610-2 | JANETE MARIA COUTINHO CHAVES |
4 | 049.17495.2024.0008309-28 | 2016/081264-1 | MARCONES DE OLIVEIRA LOPES |
5 | 049.17495.2024.0013481-94 | 2016/143058-0 | NILMAR CAMPOS DE JESUS |
RECURSOS PROVIDOS (PENALIDADE DE MULTA)
PROCESSOSEI | PROCESSO FISICO | RECORRENTE | |
1 | 049.17495.2024.0017623-65 | 2017/097089-1 | ADILSON FERREIRA DA SILVA |
2 | 049.17495.2024.0032341-70 | 2016/090106-7 | ADILSON GOMES ALVES |
3 | 049.17495.2024.0053573-25 | 2017/077356-5 | ADMILSON SANTOS OLIVEIRAADV: JOÃO DALBERIO DE FARIASOAB:/SP: 49.438 |
4 | 049.17495.2024.0054754-41 | 2017/082516-6 | AGNALDO DE OLIVEIRA DANTAS |
5 | 049.17495.2024.0009070-68 | 2015/102223-7 | AILTON DA MOTA SANTOS |
6 | 049.17495.2023.0032735-65 | 2017/012375-7 | AILTON SANTANA BITTENCOURT |
7 | 049.17495.2023.0073114-96 | 2016/018486-1 | ALANE GUEDES DE OLIVEIRA |
8 | 049.17495.2024.0031556-28 | 2016/127674-3 | ALESSANDRA LOUISE DE ANDRADE FONTES |
9 | 049.17495.2024.0038790-31 | 2017/012119-3 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SANTOS SILVA |
10 | 049.17495.2024.0002639-18 | 2018/018248-6 | ALEXSANDRO BARBOSA DOS SANTOS |
11 | 049.17495.2023.0079063-33 | 2017/070738-4 | ALEXSANDRO MARTINS DE LIMA FELIX |
12 | 049.17495.2024.0007943-52 | 2017/009217-7 | ALINE CRISTINA BARROS LUZ AMARAL |
13 | 049.17495.2024.0031558-90 | 2016/127792-8 | AMANDA BRAGA CUNHA |
14 | 049.17495.2024.0013444-40 | 2017/038105-5 | ANA DE CASSIA FERNANDES OLIVEIRA |
15 | 049.17495.2023.0077622-34 | 2018/012953-4 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BOMFIM |
16 | 049.17495.2024.0031912-68 | 2016/108064-4 | ANTÔNIO FERREIRA LEAL FILHO |
17 | 049.17495.2024.0013437-11 | 2016/107425-3 | AQUEILA SOUZA DA COSTA |
18 | 049.17495.2024.0032973-33 | 2016/1316982 | ARI MARQUES CURVELO |
19 | 049.17495.2024.0013438-00 | 2017/023711-6 | ARIVANIA RODRIGUES DA SILVA |
20 | 049.17495.2024.0012420-19 | 2016/133029-2 | AURELINO LIMA DUARTE NETO |
21 | 049.17495.2024.0024692-71 | 2017/042721-7 | AURELIO LEITE BATISTA |
22 | 049.17495.2024.0016086-17 | 2016/031998-8 | AUTRAN GALVAO MORENO |
23 | 049.17495.2024.0014190-41 | 2016/072497-1 | BARBARA VALERIO ISSA |
24 | 049.17495.2024.0012438-48 | 2016/133227-9 | BRUNO HENRIQUE RORIZ FREITAS |
25 | 049.17495.2024.0000318-80 | 2017/018116-1 | CARLA FERNANDA TIBIRICA NASCIMENTO |
26 | 049.17495.2024.0012114-82 | 2016/141613-8 | CARLOS BAHIA |
27 | 049.17495.2024.0007951-62 | 2017/021701-8 | CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO |
28 | 049.17495.2024.0054976-82 | 2017/057258-6 | CELIO ROBERTO MUNIZ JUNIOR |
29 | 049.4671.2025.0027959-97 | 2019/061602-8 | CELY CARLOS DA SILVA |
30 | 049.17495.2024.0024696-02 | 2017/124084-6 | CLAUDIA MILENA SANTOS FEITOZA |
31 | 049.17495.2024.0024695-13 | 2017/124081-1 | CLÁUDIA MILENA SANTOS FEITOZA |
32 | 049.17495.2024.0014174-21 | 2016/150824-5 | CLAUDIO JESUS DOS SANTOS |
33 | 049.17495.2024.0047019-36 | 2017/001396-0 | CLEUNICE MARIA JARDIM |
34 | 049.17495.2024.0017245-10 | 2017/080558-0 | CLODOALDO CALDAS DE SANTANA |
35 | 049.17495.2024.0013449-54 | 2017/037851-8 | COSME FABRICIO PEREIRA DA SILVA |
36 | 049.17495.2024.0023097-45 | 2016/065809-0 | DAIHANE CARVALHO SANTOS DE MOURA |
37 | 049.17495.2024.0037658-84 | 2017/080624-2 | DANILO RODRIGUES OLIVEIRA |
38 | 049.17495.2024.0009072-20 | 2016/005716-9 | DEIVISON ROCHA DE JESUS |
39 | 049.17495.2024.0011688-89 | 2017/014109-7 | DIANE DE JESUS NUNES |
40 | 049.17495.2024.0023099-15 | 2016/099644-0 | DERALDO DOS SANTOS |
41 | 049.17495.2023.0067498-62 | 2018/017964-7 | DIEGO SANTOS DE JESUS |
42 | 049.17495.2024.0025551-93 | 2016/018941-3 | DIORGENES LOPES DA SILVA |
43 | 049.17495.2024.0011694-27 | 2016/122326-7 | DOMINGOS DE JESUS SILVAADV: ELISIO CAROLINO SOUZA SANTOS OAB/BA:15.071 |
44 | 049.17495.2024.0011940-22 | 2017/068162-8 | DOMINGOS SOARESADV: HILTON DA SILVA RIBEIRO OAB/BA:41672 |
45 | 049.17495.2024.0011716-77 | 2016/150187-9 | EDENILTON DE OLIVEIRA FERREIRA |
46 | 049.17495.2024.0011714-13 | 2016/150185-2 | EDENILTON DE OLIVEIRA FERREIRA |
47 | 049.17495.2024.0010245-34 | 2016/122251-1 | EDER DE CARVALHO LIMA |
48 | 049.17495.2024.0008317-38 | 2016/018722-4 | EDILENE CUNEGUNDES DA SILVA |
49 | 049.17495.2024.0012099-17 | 2016/127673-5 | EDIVALDO SANTOS DO AMPARO |
50 | 049.17495.2024.0008302-51 | 2017/038097-0 | EDMILSON ARAÚJO DIAS |
51 | 049.17495.2024.0008333-58 | 2017/019430-1 | EDMILSON DE JESUS |
52 | 049.17495.2024.0013439-82 | 2017/039837-3 | EDNA VALVERDE SODRE DOS SANTOS |
53 | 049.17495.2024.0014641-86 | 2016/141592-1 | EDNEI DE SOUSA RIBEIRO |
54 | 049.17495.2024.0016067-46 | 2017/035697-2 | EDSON DIORATO GOMES |
55 | 049.17495.2023.0079061-71 | 2017/074778-5 | EDY CARLOS DA CRUZ BARBOSA |
56 | 049.17495.2024.0023101-66 | 2016/067945-3 | ELIANE CHAGAS VILA FLOR PEIXOTOADV:HILTON DA SILVA RIBEIROOAB/BA:41672 |
57 | 049.17495.2024.0054952-13 | 2017/085615-0 | ELIENE DA SILVA SANTOS |
58 | 049.17495.2024.0028661-99 | 2016/114232-1 | ELIETE FRANÇA DE SOUZA SILVA |
59 | 049.17495.2023.0073135-11 | 2017/043029-3 | ELIOMAR DIAS SANTOS |
60 | 049.17495.2024.0010252-63 | 2016/112721-7 | ELISANGELA DE OLIVEIRA |
61 | 049.17495.2024.0045876-29 | 2017/040462-4 | ELISEU DE OLIVEIRA |
62 | 049.17495.2023.0033827-71 | 2017/058269-7 | ELIZIER BOA SORTE LOPES |
63 | 049.17495.2024.0011944-56 | 2017/046848-7 | ELIZIO NOVAES DE SOUZA |
64 | 049.17495.2024.0011707-86 | 2017/014474-6 | ELSON SANTOS DE ALMEIDA |
65 | 049.17495.2024.0008337-81 | 2016/110921-9 | ERLAN SOUZA DE LIMA ME |
66 | 049.17495.2024.0008335-10 | 2016/116515-1 | ERLAN SOUZA DE LIMA ME |
67 | 049.17495.2024.0033883-04 | 2016/055041-8 | ERNIVALDO BATISTA LOPES |
68 | 049.17495.2024.0014173-40 | 2016/120521-8 | EVERTON BEZERRA SANTOS DA SILVA |
69 | 049.17495.2024.0037661-80 | 2017/080598-0 | EZEQUIEL SOUZA DOS SANTOSADV:HILTON DA SILVA RIBEIRO OAB/BA:41672 |
70 | 049.17495.2024.0008312-23 | 2016/106355-3 | FÁBIO SILVA DE ARAÚJO |
71 | 049.17495.2024.0025562-46 | 2016/007591-4 | FABRICIO ALMEIDA AGUIAR |
72 | 049.17495.2024.0009774-31 | 2016/020254-1 | FERNANDO DOMINGUES |
73 | 049.17495.2023.0079543-11 | 2018/025244-1 | FERNANDO PEREIRA BARBOSAADV:LENILDO MARCIO DA SILVA OAB/MT:5.340 |
74 | 049.17495.2024.0009775-11 | 2016/004175-0 | FERNANDO SOUSA SANTOS |
75 | 049.17495.2024.0013459-26 | 2017/029486-1 | FILIPE SANTOS SAMPAIO DA CRUZ |
76 | 049.17495.2024.0008340-87 | 2017/017182-4 | FLORACI DOURADO VIANA |
77 | 049.17495.2024.0025567-51 | 2016/045865-1 | FONSECA CARVALHO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME |
78 | 049.17495.2024.0011713-24 | 2017/000308-5 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS NETO |
79 | 049.17495.2023.0036555-06 | 2017/080364-2 | FRANCISCO JACSON CORDEIRO DA SILVA |
80 | 049.17495.2024.0054969-53 | 2017/123805-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO |
81 | 049.17495.2024.0025778-39 | 2016/028231-6 | GABRIEL DOS SANTOS NASCIMENTO |
82 | 049.17495.2024.0008342-49 | 2017/027474-7 | GENILTON DA ASSUNÇÃO SILVA |
83 | 049.17495.2023.0028005-88 | 2016/133958-3 | GENILZA GOMES DE OLIVEIRA MELO |
84 | 049.17495.2024.0013476-27 | 2017/030974-5 | GERALDO GOIS ALMEIDA |
85 | 049.17495.2024.0009750-63 | 2017/027202-7 | GLAUCIA MARIA DOS SANTOS |
86 | 049.17495.2024.0011696-99 | 2016/119407-0 | GUILHERME AZEVEDO SILVA |
87 | 049.17495.2024.0011695-16 | 2016/119405-4 | GUILHERME AZEVEDO SILVA |
88 | 049.17495.2024.0032918-15 | 2016/123320-3 | GUTEMBERG DE OLIVEIRA SAPUCAIA |
89 | 049.17495.2024.0008315-76 | 2016/111487-5 | HELANE MARA BRITO FONSECA |
90 | 049.17495.2024.0009065-09 | 2017/038407-0 | HELEN BATISTA COSTA OLIVEIRA |
91 | 049.17495.2024.0021029-97 | 2018/023356-0 | HELIO ALVES GONDINADV:RENATA TAVARES DE ALCÂNTARA OAB/BA:35.657 |
92 | 049.17495.2023.0072718-42 | 2018/070957-3 | HELIO DE SOUZA SANTOS |
93 | 049.17495.2024.0025569-12 | 2016/019192-2 | HELOISA HELENA SILVA DOS SANTOS |
94 | 049.17495.2024.0013469-06 | 2017/039304-5 | HERMELINA MUNIZ SANTOS BARBOSA |
95 | 049.17495.2024.0021985-79 | 2016/123777-2 | HERNANDES JACSON RAMOS DE OLIVEIRA |
96 | 049.17495.2024.0015809-25 | 2016/128470-3 | IAGO DA SILVA CARNEIRO |
97 | 049.17495.2024.0009761-16 | 2017/037633-7 | IGOR RENNAN DE CASTRO PEREIRA |
98 | 049.17495.2024.0013456-83 | 2016/147334-4 | INGRID KALLINY PEREIRA MENDES |
99 | 049.17495.2024.0017802-66 | 2017/082501-8 | ITAMAR DE JESUS SILVA |
100 | 049.17495.2024.0009067-62 | 2017/028710-5 | IVANILDO RIBEIRO SANTOS |
101 | 049.17495.2024.0016073-94 | 2017/038838-6 | JAILSON FIUZA DE BRITO |
102 | 049.17495.2024.0012106-72 | 2017/033315-8 | JAIME ALMEIDA DA SILVA JUNIORADV:WEBERTON SOUZA DE JESUS OAB/BA:49.556 |
103 | 049.17495.2024.0011973-91 | 2017/001774-4 | JATANAEL DOS SANTOS CERQUEIRA LIMA |
104 | 049.17495.2024.0022715-94 | 2016/012879-1 | JESULINO JOSÉ BEZERRA NETO |
105 | 049.17495.2024.0013471-12 | 2017/038993-5 | JF SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
106 | 049.17495.2024.0012446-58 | 2017/017652-4 | JHONNY EVERTON MARCELINOADV:LUIZ FERNANDES ROGOWSKIOAB/PR:13.377 |
107 | 049.17495.2023.0073923-99 | 2018/018101-3 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE CASTRO |
108 | 049.17495.2024.0039511-65 | 2017/093002-4 | JOÂO ORLANDO SILVA PEREIRA |
109 | 049.17495.2024.0003553-59 | 2016/086188-0 | JOÃO PAULO LEÃO RIBEIRO |
110 | 049.17495.2024.0013479-70 | 2017/099395-6 | JOCENI DA SILVA SOUZA |
111 | 049.17495.2024.0010232-10 | 2017/020899-0 | JOILSON ARAUJO DE OLIVEIRA |
112 | 049.17495.2023.0072294-80 | 2018/019076-4 | JOILSON BARBOSA SALES |
113 | 049.17495.2024.0029740-81 | 2016/131693-1 | JOILSON DE JESUS VALE |
114 | 049.17495.2024.0022284-01 | 2017/122389-5 | JONATAS DE OLIVEIRA TEIXEIRA |
115 | 049.17495.2024.0016078-07 | 2017/047951-9 | JONEIDSON FRANCISCO LIMA AMARAL FERREIRA |
116 | 049.17495.2024.0043596-77 | 2018/000089-2 | JORGE DE JESUS |
117 | 049.17495.2023.0032774-71 | 2017/037631-0 | JOSE ALMEIDA DOS SANTOS |
118 | 049.17495.2024.0014622-13 | 2015/105772-3 | JOSE ANTONIO DE SAO PEDRO |
119 | 049.17495.2024.0014621-32 | 2015/105776-6 | JOSE ANTONIO DE SAO PEDRO |
120 | 049.17495.2024.0032929-60 | 2016/082595-6 | JOSÉ APARECIDO DA COSTA SANTOS |
121 | 049.17495.2024.0014623-02 | 2017/037332-0 | JOSE CARLOS MENDES OLIVEIRA |
122 | 049.17495.2024.0008341-68 | 2016/110616-3 | JOSE CARLOS SANTOS SOUZA |
123 | 049.17495.2024.0045895-91 | 2017/124404-3 | JOSE COELHO DA SILVA |
124 | 049.17495.2024.0042956-87 | 2017/009099-9 | JOSÉ OLIVEIRA RUAS |
125 | 049.17495.2024.0014636-19 | 2017/013566-6 | JOSE RAIMUNDO DOS REIS |
126 | 049.17495.2024.0009078-15 | 2016/005520-4 | JOSE RAIMUNDO GOMES SANTANA |
127 | 049.17495.2024.0033894-59 | 2016/073330-0 | JOSE SEBASTIAO COSTA DE SOUSA |
128 | 049.17495.2023.0070039-11 | 2017/115556-3 | JOSELITO MARIA DOS SANTOS |
129 | 049.17495.2024.0024170-41 | 2016/072755-5 | JOSILENE EVANGELISTA DA SILVA |
130 | 049.17495.2024.0010235-62 | 2017/027287-6 | JOSUE DOS SANTOS |
131 | 049.17495.2024.0014624-85 | 2017/041145-0 | JULIO CESAR GIL GUIMARARS |
132 | 049.17495.2024.0045187-32 | 2017/079841-0 | JÚLIO CESAR PEREIRA DOS SANTOSADV:LUCIANO BANDEIRA PONTESOAB/BA:22.291 |
133 | 049.17495.2024.0025781-34 | 2016/032259-8 | JURANDIR DAMACENO DE JESUS |
134 | 049.17495.2024.0011690-01 | 2016/119464-0 | KELLE ARAUJO NASCIMENTO ALVES |
135 | 049.17495.2023.0027251-95 | 2015/142736-9 | LARA BRAGA JONES |
136 | 049.17495.2024.0007582-16 | 2017/096992-3 | LARISSA ANDRADE DOS SANTOS |
137 | 049.17495.2024.0013460-60 | 2016/143584-1 | LEANDRO LAPA BARBOSA |
138 | 049.17495.2023.0077903-60 | 2016/108177-2 | LEANDRO LAZARO RODRIGUES DA CRUZADV:MICHELE GONÇALVES DA SILVA OAB/BA:28.677 |
139 | 049.17495.2024.0008300-90 | 2016/054000-5 | LEANDRO LAZARO RODRIGUES DA CRUZADV:WELLINGTON DE JESUS BISPO OAB/BA:46.746 |
140 | 049.17495.2024.0037677-47 | 2017/109977-9 | LEONY DOS SANTOS MEDEIRO |
141 | 049.17495.2024.0011699-31 | 2017/011436-7 | LIDIO SANTOS FILHO |
142 | 049.17495.2024.0015812-21 | 2017/029629-5 | LIOCARDIO VALERIO DE JESUS PIRES |
143 | 049.17495.2024.0024180-13 | 2016/108334-1 | LO AMI MOREIRA DO NASCIMENTO |
144 | 049.17495.2024.0007942-71 | 2016/117934-9 | LUANA NERI SILVA |
145 | 049.17495.2024.0009060-96 | 2016/141637-5 | LUCAS DE JESUS DOS SANTOS |
146 | 049.17495.2024.0008306-85 | 2015/100931-1 | LUCIANA LEAL DAMASIO |
147 | 049.17495.2024.0040660-68 | 2016/107115-7 | LUCIANA MARA BARBOSA PEREIRA |
148 | 049.17495.2023.0079064-14 | 2017/082847-5 | LUCIANA NUNES OLIVEIRA |
149 | 049.17495.2024.0008310-61 | 2016/124450-7 | LUCIANA REIS DE SOUZA |
150 | 049.17495.2024.0012118-14 | 2017/079203-9 | LUCIANNE SANTOS DE SANT ANNA BARBOSA |
151 | 049.17495.2023.0032764-08 | 2017/041921-4 | LUCIANO DE SANTANA SANTOSADV:MICHELE GONÇALVES DA SILVA OAB/BA:28677E |
152 | 049.17495.2024.0011706-03 | 2016/133784-0 | LUCIMARA PEREIRA GOMES |
153 | 049.17495.2024.0025783-04 | 2016/014564-5 | LUCIO CESAR EMILIO DOS SANTOS |
154 | 049.17495.2023.0079062-52 | 2017/074300-3 | LUIS CARLOS PARENTE ANDRADE |
155 | 049.17495.2024.0011559-81 | 2017/041084-5 | LUIS CLAUDIO DAMASCENA LIMA |
156 | 049.17495.2023.0076585-00 | 2017/017297-9 | LUISA PROSERPIO FONTES LIMA |
157 | 049.17495.2024.0012428-76 | 2017/031986-4 | LUIZ FERNANDO DA SILVA |
158 | 049.17495.2024.0015242-60 | 2017/040886-7 | MAILA ARANTES CUNHA ADV:THIAGO ARANTES CUNHA OAB/MG:103.540 |
159 | 049.17495.2024.0033897-00 | 2016/032263-6 | MANOELITO FERREIRA CARNEIROADV:HILTON DA SILVA RIBEIROOAB/BA:41672 |
160 | 049.17495.2024.0016079-80 | 2017/051240-0 | MARCELO ROCHA MIRANDA |
161 | 049.17495.2024.0013477-16 | 2016/148012-0 | MARCIO CARDOSO DE PAULA |
162 | 049.17495.2024.0012435-03 | 2016/137733-7 | MÁRCIO LIVIO ANDRADE MUCUGÊ |
163 | 049.17495.2024.0010237-24 | 2016/129318-4 | MÁRCIO VINICIUS DE JESUS SANTOS |
164 | 049.17495.2024.0043606-83 | 2018/027067-9 | MARCOS LUAN SILVA OLIVEIRA |
165 | 049.17495.2024.0012449-09 | 2016/150197-6 | MARIA CECILIA NEVES DE ANDRADE |
166 | 049.17495.2024.0013446-10 | 2016/150197-6 | MARIA CECILIA NEVES DE ANDRADE |
167 | 049.17495.2024.0008318-19 | 2016/123885-0 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA |
168 | 049.17495.2024.0009743-34 | 2015/070913-1 | MARIA DO CARMO ARIFA RIBEIRO |
169 | 049.17495.2024.0014639-61 | 2016/144547-2 | MARIOLICIO RABELO |
170 | 049.17495.2024.0008301-71 | 2016/128089-9 | MARY RESENDE CARVALHO |
171 | 049.17495.2024.0007939-76 | 2016/109739-3 | MATHEUS NUNES BEZERRA |
172 | 049.17495.2024.0023838-05 | 2016/067681-0 | MATHEUS QUEIROZ DE OLIVEIRA |
173 | 049.17495.2024.0023856-89 | 2016/068442-2 | MAURICIA QUEIROZ |
174 | 049.17495.2024.0023102-47 | 2017/077101-5 | MAX WILSON CASTRO SILVA |
175 | 049.17495.2024.0008307-66 | 2017/013661-1 | MERENICE BARBOSA FERREIRA |
176 | 049.17495.2024.0008313-12 | 2016/144289-9 | MICHAEL ROBSON CARVALHO ASSIS |
177 | 049.17495.2024.0016080-13 | 2017/048214-5 | MILTON BARROS REIS NETO |
178 | 049.17495.2024.0008286-05 | 2016/113204-0 | MILTON PEREIRA SANTOS |
179 | 049.17495.2024.0045197-12 | 2017/076815-4 | MURILLO VIANA SANDES |
180 | 049.17495.2024.0017816-61 | 2017/081982-4 | NÁGILA GRACIELLE ALVES RODRIGUES |
181 | 049.17495.2023.0074949-81 | 2017/103623-8 | NEIVITON COUTINHO FERREIRA |
182 | 049.17495.2024.0012436-86 | 2017/036374-0 | NELSON LEMOS SOUZA JUNIOR |
183 | 049.17495.2024.0011712-43 | 2016/133108-6 | NEUSA ALMEIDA OLIVEIRA |
184 | 049.17495.2024.0013472-01 | 2016/136978-4 | NIUTON IVANI GOMES DOS SANTOS |
185 | 049.17495.2024.0044738-87 | 2017/103257-7 | NOELIA CONCEIÇÃO SANTOS |
186 | 049.17495.2023.0075321-58 | 2017/076612-7 | NUBIA MARIA GOES MACEDO LIMA |
187 | 049.17495.2023.0074666-94 | 2017/008589-8 | ONEZIMO PAULO SENA MOREIRA |
188 | 049.17495.2024.0009752-25 | 2017/038093-8 | ORLANDO BRANCO DE SENA |
189 | 049.17495.2024.0037656-12 | 2017/000058-2 | ORLANDO DE JESUS PEREIRA |
190 | 049.17495.2024.0012104-19 | 2016/125879-6 | ORLANDO SANTOS DO CARMO SALES NETO |
191 | 049.17495.2024.0012111-30 | 2016/125864-8 | ORLANDO SANTOS DO CARMO SALES NETO |
192 | 049.17495.2024.0012105-91 | 2016/125877-0 | ORLANDO SANTOS DO CARMO SALES NETO |
193 | 049.17495.2024.0012101-68 | 2016/140940-9 | OSVALDO ARAUJO SILVA |
194 | 049.17495.2024.0037657-01 | 2017/016407-0 | PATRICIA DE JESUS DA SILVA |
195 | 049.17495.2024.0009754-97 | 2016/001932-1 | PEDRO NOLASCO BEZERRA LIMA |
196 | 049.17495.2024.0014635-38 | 2016/143751-8 | PHILIPE DOS SANTOS OLIVEIRA |
197 | 049.17495.2024.0012431-71 | 2016/137745-0 | RAFAEL LUCIUS SANTANA DOS SANTOS |
198 | 049.17495.2024.0011987-96 | 2017/043756-5 | RAQUEL CRISTINA DE ARAUJO |
199 | 049.17495.2024.0009756-59 | 2015/092368-0 | RCI CONSTRUCAO E MEIO AMBIENTE LTDA |
200 | 049.17495.2024.0009757-30 | 2016/122734-3 | REALIZA TRANSP E LOC DE VEICULOS LTDA |
201 | 049.17495.2024.0008321-14 | 2016/141871-8 | REALIZA TRANSP E LOC DE VEICULOS LTDAADV:JULIANA NOGUEIRA RODRIGUES REIS OAB/BА:27.725 |
202 | 049.17495.2024.0010239-96 | 2016/122736-0 | REALIZA TRANSP E LOC DE VEICULOS LTDAADV:JULIANA NOGUEIRA RODRIGUES REIS OAB/BА:27.725 |
203 | 049.17495.2024.0009763-88 | 2016/122732-7 | REALIZA TRANSP E LOC DE VEICULOS LTDA |
204 | 049.17495.2024.0009773-50 | 2016/122738-6 | REALIZA TRANSP E LOC DE VEICULOS LTDA |
205 | 049.17495.2023.0073904-26 | 2017/108120-9 | REGINALDO VIEIRA DE SOUZA |
206 | 049.17495.2024.0048351-18 | 2016/030144-2 | REGIVALDO LOURENCO DOS SANTOS |
207 | 049.17495.2023.0028540-84 | 2017/012485-0 | RICHARD BARNES CANCEICAO DOS SANTOS |
208 | 049.17495.2024.0040240-63 | 2016/113224-5 | ROBERIO FIGUEIREDO RODRIGUES DE SOUZA |
209 | 049.17495.2024.0011568-72 | 2017/037278-1 | ROBERIO SANTOS ARAUJO |
210 | 049.17495.2024.0008327-18 | 2016/122704-1 | ROBERTO MENEZES DA SILVA |
211 | 049.17495.2024.0032336-11 | 2016/122704-1 | ROBERTO MENEZES DA SILVA |
212 | 049.17495.2024.0037660-07 | 2017/019773-4 | ROBERTO RIVELINO BONIFÁCIO |
213 | 049.17495.2024.0008323-86 | 2016/111371-2 | ROBSON ROCHA FERREIRA |
214 | 049.17495.2023.0074630-83 | 2017/073166-8 | RODRIGO SAMPAIO SOUZA |
215 | 049.17495.2024.0011993-34 | 2016/007438-1 | ROMUALDO BAHIA CALDAS |
216 | 049.17495.2023.0074950-15 | 2017/103604-1 | ROSANGELA GONCALVES CUNHA |
217 | 049.17495.2024.0011044-81 | 2017/035823-1 | ROSIVALDO COELHO DA SILVA |
218 | 049.17495.2024.0037666-94 | 2017/015455-5 | RUBEN DE JESUS COELHO |
219 | 049.17495.2024.0008326-29 | 2015/097623-7 | RUDEMBERG VIEIRA NASCIMENTO |
220 | 049.17495.2024.0015262-11 | 2017/023813-9 | SANDRO JOSE CRISTO ALVES |
221 | 049.17495.2023.0074628-69 | 2017/083761-0 | SANDRO MASCARENHAS DOS SANTOS |
222 | 049.17495.2023.0067478-19 | 2017/011408-1 | SERGIO ARAUJO PASSOS GALVÃOADV:HERMANO ADOLFO GOTTSCHALL SOUTO NETO OAB/BA:23.993 |
223 | 049.17495.2024.0032951-28 | 2016/101569-9 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA |
224 | 049.17495.2024.0032946-61 | 2016/101567-2 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA |
225 | 049.17495.2024.0032953-90 | 2016/001069-3 | SHARA MENDES MENEZES |
226 | 049.17495.2024.0013431-25 | 2015/095868-9 | SIDNEY OLIVEIRA ARAUJO |
