Diário Oficial do Departamento Estadual de Trânsito ”Detran” – 26 de setembro
EXTRATO DE PORTARIA DE 25 DE SETEMBRO DE 2025 – DIRETORIA GERAL
| Portaria nº | Assunto |
| 405/2025 | Art.1º Aplicar a penalidade de ADVERTÊNCIA do credenciamento da LA GONÇALVES VISTORIA (CIDADE SOL VISTORIAS), inscrita no CNPJ sob o Nº 48.893.312/0001-06, sediada no município de Jequié – BA, devido às irregularidades apontadas nos autos do processo nº 049.17754.2024.0030340-00, nos termos da Portaria DETRAN/BA nº 214/2021, com fulcro no PARECER JURÍDICO Nº NAC – 181/2025, exarado nos autos do processo supracitado. Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. |
Max Adolfo Passos Mendes
Diretor-Geral – DETRAN/BA.
RESULTADO DOS PROCESSOS SEI JULGADOS PELA JARI
RECURSOS NÃO CONHECIDOS (PENALIDADE DE MULTA)
| PROCESSO | RECORRENTE | |
| 1 | 049.4642.2022.0025672-72 | FABRICIO NOBRE COSTA ADV:EUGÊNIO BEZERRA DA SILVA OAB/BA:41.241 |
| 2 | 049.4642.2024.0004769-21 | ISLAN VIEIRA MENDONÇA |
| 3 | 049.4642.2024.0005323-41 | RAFAEL SANTOS DUARTE MARQUES |
| 4 | 049.4642.2024.0014470-11 | WALDEMIR DE OLIVEIRA DA SILVA |
RECURSOS IMPROVIDOS (PENALIDADE DE MULTA)
| PROCESSO | RECORRENTE | |
| 1 | 049.4642.2024.0011091-24 | ADAILSON SANTOS DOS SANTOS |
| 2 | 049.4642.2025.0030206-61 | ADEILSON SALVADOR DO NASCIMENTO |
| 3 | 049.4642.2023.0048680-50 | ADRIANO DE JESUS SILVA |
| 4 | 049.4642.2024.0020134-90 | ALEXANDRE NERY DE SOUZA |
| 5 | 049.4746.2024.0013985-54 | ALEXSANDRO FERREIRA SILVA |
| 6 | 049.4642.2024.0016628-42 | ALVAMARI COSTA DO VALLE |
| 7 | 049.4642.2024.0015617-36 | ANA CLEUDE NASCIMENTO DA ROCHA |
| 8 | 049.4642.2023.0024848-31 | ANIVALDO MATA CERQUEIRA |
| 9 | 049.4642.2024.0017481-35 | ARTHUR DA COSTA MIRANDA ADV.ERICA AVALLONE OAB/SP: 339.386 |
| 10 | 049.4642.2022.0015001-58 | BRUNO DANTAS BOMFIM ADV.EUGENIO BEZERRA DA SILVA OAB/BA: 41.241 |
| 11 | 049.4692.2023.0058715-28 | CALILA MEIRA GALVAO |
| 12 | 049.4642.2020.0021875-91 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS |
| 13 | 049.4642.2024.0005964-04 | CARLOS WILIAM SANTOS JESUS |
| 14 | 049.4671.2022.0065850-13 | DANIEL CONCEIÇÃO DE SANTANA ADV.EUGENIO BEZERRA DA SILVA OAB/BA:41.241 |
| 15 | 049.4642.2024.0055246-06 | DENISSON SOUZA DO BONFIM |
| 16 | 049.4837.2024.0046649-79 | DOMINGOS DA SILVA DO NASCIMENTO |
| 17 | 049.4642.2024.0055904-98 | EDINE SILVA SOUZA |
| 18 | 049.4642.2025.0022024-80 | EDSON DE ALMEIDA SILVA |
| 19 | 049.4642.2024.0001731-98 | EDUARDO ALMEIDA SILVA |
| 20 | 049.4642.2021.0053334-68 | EDUARDO SOUTO CONTREIRAS |
| 21 | 049.4642.2024.0084539-47 | ELEANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA |
| 22 | 049.4642.2024.0081574-69 | ELIS ALVES VICENTE DE ALMEIDA |
| 23 | 049.4642.2024.0005783-33 | ERIC SOARES DE CARVALHO COSTA ADV.DIEGO BISET LEAL OAB/BA:55.988 |
| 24 | 049.4642.2024.0049125-81 | FERNANDO DOS SANTOS NASCIMENTO |
| 25 | 049.4837.2024.0004702-82 | FLAVIO DOS SANTOS NICOLAU |
| 26 | 049.4642.2024.0086154-32 | FREDSON TAWAN ARAUJO PAIM |
| 27 | 049.4642.2024.0059818-45 | HAILTON ALVES DOS REIS JUNIOR ADV.ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARÃES OAB/BA:52.131 |
| 28 | 049.4642.2024.0042238-82 | ISABELA CAROLYNE SENA DE ANDRADE |
| 29 | 049.4642.2022.0028192-63 | JOAO GUILHERME ESPIRITO SANTO SILVA |
| 30 | 049.4642.2024.0010390-88 | JOÃO MARCELO SARMENTO DE SANTANA |
| 31 | 049.4642.2024.0020339-20 | JOSE LUIS VIEIRA DE SANTANA JUNIOR |
| 32 | 049.4820.2024.0005748-71 | KAMYLA OLIVEIRA BORGES BASTOS |
| 33 | 049.4642.2024.0055865-47 | KATIA DOS SANTOS DIAS |
| 34 | 049.4642.2023.0040889-84 | LUAN DA SILVA SANTOS ADV.EUGENIO BEZERRA DA SILVA OAB/BA:41.241 |
| 35 | 049.4642.2023.0024807-63 | LUCICLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS |
| 36 | 049.4642.2024.0057583-48 | LUIZ HARLEY RODRIGUES BRITO ADV.CLEBERSON FIGUEIREDO DOS SANTOS OAB/BA. 70.568 |
| 37 | 049.4642.2024.0014528-72 | MAIARA DOS SANTOS REIS |
| 38 | 049.4642.2024.0033179-05 | MATHEUS ITALO CARVALHO DA SILVA |
| 39 | 049.4642.2024.0036416-72 | NILSON COSTA DE CASTRO JUNIOR |
| 40 | 049.4642.2024.0045673-87 | NIVALDO FREITAS BISPO ADV.DÁRIO CESAR DA SILVA AMORIM OAB.BA: 30.385 |
| 41 | 049.4820.2024.0025607-29 | ORLANDO JOSE DE SOUSA |
| 42 | 049.4642.2024.0003619-46 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS |
| 43 | 049.4642.2024.0054897-71 | RICARDO SILVA DOS SANTOS |
| 44 | 049.4642.2024.0005467-25 | ROSIVALDO SILVA MENESES |
| 45 | 049.4642.2023.0062212-15 | RUI ALMEIDA SOUZA ADV. EUGÊNIO BEZERRA DA SILVA OAB/BA:41.241 |
| 46 | 049.4642.2020.0020284-42 | RUI BRITO BASTOS |
| 47 | 049.4642.2024.0023482-46 | SARAH MARIA TELES LIMA BASTOS |
| 48 | 049.4642.2024.0010454-87 | SERGIO BARBOSA |
| 49 | 049.4642.2022.0069723-50 | TYRONE SOUZA CARVALHO FILHO ADV.YÊDA MARIA FERREIRA BARBOSA OAB/PE:42.432 |
| 50 | 049.4642.2024.0035010-72 | VANESSA DA SILVA LIMA |
| 51 | 049.4686.2024.0013680-86 | WALACE MACHADO DOS SANTOS |
| 52 | 049.4837.2024.0040697-44 | WILDEMBERG CARDOZO DOS SANTOS |
| 53 | 049.4642.2024.0049822-87 | WILLIAM NUNES LIMA |
| 54 | 049.4642.2024.0028391-42 | ZENILDO FERREIRA DOS SANTOS |
RECURSOS PROVIDOS (PENALIDADE DE MULTA).
| PROCESSO | RECORRENTE | |
| 1 | 049.4727.2025.0003911-28 | ANACLEIDE FERREIRA DOS REIS DIAS ADV. KLEBER NASCIMENTO SILVA OAB/BA: 62.575 |
| 2 | 049.4642.2025.0019303-84 | ANDRE PINTO DE OLIVEIRA |
| 3 | 049.4642.2024.0066601-55 | ANEILTON BERNARDO SANTOS DA SILVA |
| 4 | 049.4642.2024.0010857-81 | ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS |
| 5 | 049.4746.2024.0002164-10 | ANTONIO CARLOS LOPES NUNES |
| 6 | 049.4841.2025.0030654-63 | ANTONIO CIRINO GOMES |
| 7 | 049.4642.2024.0053731-28 | ANTONIO MARCO PINHEIRO CRUZ |
| 8 | 049.4642.2020.0017209-11 | ASSUNCAO COSTA SILVA |
| 9 | 049.4710.2024.0031903-89 | COSME ARISTON PEREIRA SANTOS |
| 10 | 049.4686.2024.0005132-28 | DAIANE SILVA DO NASCIMENTO ADV.GERALDO RAFAEL ROCHA GOMES OAB/BA:70.034 |
| 11 | 049.13612.2022.041963-00 | ELSON ALEXANDRE NOGUEIRA |
| 12 | 049.4642.2022.0048189-57 | ERIC DE PAULA GONÇALVES DOS SANTOS ADV.EUGENIO BEZERRA DA SILVA OAB/BA:41.241 |
| 13 | 049.4727.2024.0004733-44 | FABIANO JOAQUIM TEIXEIRA |
| 14 | 049.4727.2024.0004731-82 | FABIANO JOAQUIM TEIXEIRA |
| 15 | 049.4727.2024.0004741-54 | FABIANO JOAQUIM TEIXEIRA |
| 16 | 049.4727.2024.0004736-97 | FABIANO JOAQUIM TEIXEIRA |
| 17 | 049.4642.2020.0021548-21 | HILDA OLIVEIRA SCHUMACHER |
| 18 | 049.4642.2025.0005711-86 | JAQUELINE DA ROSA GRUTZMANN |
| 19 | 049.4642.2025.0036817-21 | JAQUELINE NEVES SANTOS DE JESUS |
| 20 | 049.4678.2024.0009109-93 | JOAO PEDRO SANTANA SANTOS |
| 21 | 049.4642.2024.0066567-19 | JOAO RAMOS MONTEIRO |
| 22 | 049.4642.2024.0081776-56 | JOSÉ CARLOS SOARES DE SOUZA |
| 23 | 049.4642.2023.0029044-74 | JOSE MARIA AQUINO VAZ |
| 24 | 049.4642.2020.0006038-14 | JOSE NILTON MATOS PINTO |
| 25 | 049.4642.2024.0063591-88 | JUCINALVA PINTO PERUNA |
| 26 | 049.4642.2024.0069205-99 | JOSENAILTON DIAS DA SILVA |
| 27 | 049.4642.2022.0080128-84 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA CRUZ |
| 28 | 049.4642.2022.0028392-99 | MARCELO SILVA |
| 29 | 049.4642.2025.0036541-63 | MARIA JULIANA DE JESUS MOREIRA |
| 30 | 049.4837.2024.0013798-15 | NADJANE BATICO ROCHA |
| 31 | 049.4837.2024.0013789-24 | NADJANE BATICO ROCHA |
| 32 | 049.16750.2024.001837-52 | NEIDE CRISTINA GOMES DE ANDRADE |
| 33 | 049.4642.2020.0020351-47 | NILTON DE ABREU FARIAS |
| 34 | 049.4642.2025.0005726-62 | PATRIK MOREIRA DA SILVA |
| 35 | 049.4642.2020.0021892-92 | PAULO HENRIQUE PEDREIRA DE SOUZA |
| 36 | 049.4642.2022.0023702-15 | RAISSA RAMOS SERPA |
| 37 | 049.4642.2024.0010461-14 | SERGIO BARBOSA |
| 38 | 049.4738.2024.0004567-11 | VIVIANE SANTOS SILVA |
RECURSOS PROVIDO PARCIAL
| PROCESSO | RECORRENTE | |
| 1 | 049.4678.2024.0033079-45 | HELENITO FRANCISCO SILVA ADV.HILTON DA SILVA RIBEIRO OAB/BA: 41.672 |
| 2 | 049.4642.2024.0004058-20 | RAFAEL SANTOS ADORNO |
| 3 | 049.4642.2024.0016391-91 | VENERANDA DOS SANTOS NASCIMENTO |
RECURSOS PROVIDOS (PENALIDADE DE SDD)
| PROCESSO SEI SDD | RECORRENTE | ||
| 1 | 049.4642.2022.0010348-31 | ARLON SANTOS ARAÚJO ADV:ANDERSON SOUZA SÁNTOS OAB/BА: 46.403 | |
| 2 | 049.4642.2022.0012147-32 | GERALDO MACIEL DOS SANTOS | |
| 3 | 049.4642.2022.0015467-35 | GLAUCIO ALA VASCONCELOS MOREIRA ADV:DIEGO BISET LEAL OAB/BA 55.988 |
RECURSOS IMPROVIDO (PENALIDADE DE SDD)
| PROCESSO SEI SDD | RECORRENTE | |
| 1 | 049.4642.2022.0014297-71 | EDMUNDO MORENO SILVANI ADV:DIEGO BISET LEAL OAB/BA 55.988 |
| 2 | 049.4642.2022.0014278-17 | OZIEL MARQUES DOS SANTOS ADV:DIEGO BISET LEAL OAB/BA 55.988 |
| 3 | 049.4642.2022.0015465-73 | SILVIO FLORINDO DOS SANTOS JUNIOR ADV:DIEGO BISET LEAL OAB/BA 55.988 |
Comunica-se que os resultados publicados poderão desafiar recurso a ser interposto junto ao Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do decisum, na forma estabelecida no artigo 288, da Lei 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, podendo V.Sa., se assim o desejar, obter cópia da decisão integral através do SEI-BA, informando o E-mail cadastrado e/ou realizar a solicitação no Protocolo Geral, do DETRAN, no endereço de funcionamento, na Avenida Ulysses Guimarães, Edf. Multicab Empresarial nº. 3386,Sussuarana. CEP: 41.213-000. Salvador-Bahia. Silene Maria dos Santos – Presidente/JARI-DETRAN-BA.
RESULTADO DOS PROCESSOS FÍSICOS MIGRADOS JULGADOS PELA JARI
RECURSOS PROVIDOS (PENALIDADE DE MULTA)
| PROCESSO SEI | PROCESSO FISICO | RECORRENTE | |
| 1 | 049.17495.2024.0029049-70 | 2016/056276-9 | ADAILSON SANTOS DOS SANTOS |
| 2 | 049.17495.2024.0047522-55 | 2017/015871-2 | ADEILSON TEIXEIRA DOS SANTOS |
| 3 | 049.17495.2024.0025544-64 | 2016/137425-7 | ADEMILTON DE JESUS |
| 4 | 049.17495.2024.0024159-36 | 2016/122790-4 | AECIO PEREIRA SANTIAGO |
| 5 | 049.17495.2024.0038364-98 | 2017/097661-0 | AGILSON DA CRUZ SANTOS |
| 6 | 049.17495.2024.0038362-26 | 2017/097663-6 | AGILSON DA CRUZ SANTOS |
| 7 | 049.17495.2024.0031345-40 | 2016/133671-1 | AILTON ARAUJO DOS SANTOS |
| 8 | 049.17495.2024.0052769-11 | 2017/107711-2 | AISLAN VIEIRA SOUZA |
| 9 | 049.17495.2024.0016085-28 | 2016/043282-2 | ALAN DE JESUS LIMA ADV:INGLID LEILA DOS SANTOS SILVA OAB/BA: 42929 |
| 10 | 049.17495.2024.0051919-23 | 2017/095916-2 | ALEX SANTOS DA PAZ |
| 11 | 049.17495.2024.0051920-67 | 2017/095914-6 | ALEX SANTOS DA PAZ |
| 12 | 049.17495.2024.0054548-78 | 2016/144233-3 | ALLAN PATRICK ALMEIDA MACIEL |
| 13 | 049.17495.2024.0031346-21 | 2016/113253-9 | ALOISIO DE JESUS DOS SANTOS |
| 14 | 049.17495.2024.0007914-18 | 2016/009354-8 | ALVARO GUEDES BARRETO |
| 15 | 049.17495.2023.0034519-27 | 2017/077954-7 | ANDERSON FLORES DE OLIVEIRA |
| 16 | 049.17495.2024.0075977-14 | 2017/077783-8 | ANDERSON PARANHOS LEITE SANTOS ADV:LUIZ FLÁVIO MATOS MEDRADO OAB/BA:34.685 |
| 17 | 049.17495.2023.0065279-67 | 2017/077622-0 | ANDRE LUIZ BAHIA SALLES |
| 18 | 049.17495.2024.0031347-10 | 2016/130078-4 | ANTONIO CORDEIRO PEREIRA JUNIOR |
| 19 | 049.17495.2024.0052770-54 | 2016/014591-2 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS REIS |
| 20 | 049.17495.2024.0031348-92 | 2016/137097-9 | ARILSON SILVA SANTOS |
| 21 | 049.17495.2024.0053791-32 | 2017/008594-4 | ARMANDO SANTOS CERQUEIRA |
| 22 | 049.17495.2024.0054570-36 | 2016/144722-0 | ARMINDO DOS REIS PIRES |
| 23 | 049.17495.2024.0032119-86 | 2017/056065-0 | AUGUSTO CESAR DANIEL SILVA |
| 24 | 049.17495.2024.0025373-73 | 2016/086764-0 | AUGUSTO LUCAS DE OLIVEIRA |
| 25 | 049.17495.2024.0029416-62 | 2016/126001-4 | AVANEI COELHO DUARTE ADV:DEYVISON MENEZES OAB/BA: 44.650 |
| 26 | 049.17495.2024.0048543-33 | 2017/079788-0 | CAMPOS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| 27 | 049.17495.2024.0054572-06 | 2016/142249-9 | CARLOS ALBERTO ANDRADE DE JESUS |
| 28 | 049.17495.2024.0007920-66 | 2016/009867-1 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| 29 | 049.17495.2024.0053796-47 | 2016/151952-2 | CARLOS ALVES DOS SANTOS |
| 30 | 049.17495.2024.0032118-03 | 2016/150194-1 | CARLOS HENRIQUE GUIMARAES DE ASSIS |
| 31 | 049.17495.2024.0030691-10 | 2016/130909-9 | CARLOS JOSE MACHADO OLIVEIRA |
| 32 | 049.17495.2024.0025548-98 | 2016/136889-3 | CARMELITA LEAO P SOUZA |
| 33 | 049.17495.2024.0047533-16 | 2016/143442-0 | CAROLINA BOMFIM MAGALHAES |
| 34 | 049.17495.2024.0040759-97 | 2016/122719-0 | CAROLINE SILVA MORADILLO |
| 35 | 049.17495.2024.0029417-43 | 2016/134482-0 | CASSIA ALMEIDA ALVES |
| 36 | 049.17495.2024.0047535-70 | 2016/120037-2 | CELESTINO FERNANDES FILHO |
| 37 | 049.17495.2023.0026959-38 | 2016/142765-2 | CENTRO DE FOR DE C SAO SALVADOR LTDA ME |
| 38 | 049.17495.2024.0054989-05 | 2017/045655-1 | CEZAR DE JESUS SANTANA |
| 39 | 049.17495.2024.0038371-17 | 2016/030005-5 | CLAUDIO ALMEIDA DOS SANTOS |
| 40 | 049.17495.2024.0038375-41 | 2017/000624-6 | CLAUDIO GONCALVES DOS SANTOS |
| 41 | 049.17495.2024.0043622-01 | 2017/017299-5 | DALECIO DOS REIS RAMOS |
| 42 | 049.17495.2024.0053943-61 | 2017/111776-9 | DAMILLE GONCALVES CARDOSO |
| 43 | 049.17495.2023.0031255-31 | 2019/005350-3 | DANIEL HENRIQUE SANTIAGO LEON DOS SANTOS |
| 44 | 049.17495.2024.0049553-69 | 2016/133187-6 | DANIEL LIMA DOS SANTOS |
| 45 | 049.17495.2024.0049556-10 | 2017/013484-8 | DANIELA FIUZA GONCALVES |
| 46 | 049.17495.2024.0008331-96 | 2016/110930-8 | DANILO DOS SANTOS SOUTO |
| 47 | 049.17495.2024.0075967-34 | 2018/044181-3 | DANILO REGIS RAMOS |
| 48 | 049.17495.2024.0013451-79 | 2017/076989-4 | DARLANGIL SANTOS FIGUEREDO |
| 49 | 049.17495.2024.0029421-20 | 2016/117402-9 | DAVID PEREIRA GAMA |
| 50 | 049.17495.2024.0052776-40 | 2017/105994-7 | DENILSON DE SOUZA SAMPAIO |
| 51 | 049.17495.2024.0005251-14 | 2017/005078-4 | DERIVAN MOREIRA DA ROCHA ADV:MARCIANO MANDEBUR TOMAZI OAB/BA :45.593 |
| 52 | 049.17495.2024.0043625-46 | 2017/019891-9 | DIEGO DE ALMEIDA SANTOS ADV:BÁRBARA JANAÍNA SOUZA MIRANDA OAB/BA: 49147 |
| 53 | 049.17495.2024.0072786-19 | 2017/026812-7 | DIEGO NUNES LIMA |
| 54 | 049.17495.2024.0029423-91 | 2016/133114-0 | DIOGO CAMPELO DAMASCENO |
| 55 | 049.17495.2024.0040702-51 | 2017/045181-9 | EDENILSON SANTOS FONSECA |
| 56 | 049.17495.2024.0075968-15 | 2018/044989-0 | EDILENE DA GAMA LUIZ |
| 57 | 049.17495.2024.0032115-52 | 2017/055255-0 | EDILMARA SANTOS DO NASCIMENTO |
| 58 | 049.17495.2024.0021974-16 | 2017/029293-1 | EDILSON DOS SANTOS NASCIMENTO |
| 59 | 049.17495.2023.0069395-64 | 2017/031194-4 | EDINEI DA CONCEICAO |
| 60 | 049.17495.2024.0039504-36 | 2017/076758-1 | EDMILSON DE JESUS AMORIN ADV:ROBERTO SOUZA FORTUNA OAB/BA: 53.622 |
| 61 | 049.17495.2024.0031127-32 | 2016/137404-4 | EDNA DOS SANTOS CAMBRAS DA CRUZ |
| 62 | 049.17495.2024.0052778-10 | 2017/106330-8 | EDNILSON ALVES FILHO |
| 63 | 049.17495.2024.0025381-83 | 2016/146990-8 | EDSON JOSE OLIVEIRA LIMA |
| 64 | 049.17495.2024.0025402-42 | 2016/077895-8 | EDUARDO NOVAIS SANTANA |
| 65 | 049.17495.2024.0024163-12 | 2016/098162-1 | EDUARDO SOARES E SILVA BRITO |
| 66 | 049.17495.2024.0075969-04 | 2018/044319-0 | EDVALDO MOTA JUNQUEIRA ADV.CLEBER FERREIRA FREITAS OAB/BA:38227 |
| 67 | 049.17495.2024.0029424-72 | 2016/114033-7 | ELEN CAROLINE DE GOES COSTA |
| 68 | 049.17495.2024.0029425-53 | 2016/114035-3 | ELEN CAROLINE DE GOES COSTA |
| 69 | 049.17495.2024.0024179-80 | 2016/110124-2 | ELIANA DA CRUZ PESTANA SANTOS ADV.CARLA DA CRUZ PESTANA OAB/BA:50.069 |
| 70 | 049.17495.2024.0024164-01 | 2016/104554-7 | ELIANA PINTO SANTOS |
| 71 | 049.17495.2024.0045434-19 | 2017/047648-0 | ELIS REGINA DE JESUS MIRANDA |
| 72 | 049.17495.2024.0039505-17 | 2017/098708-5 | ERIC CRUZ LOPES DOS SANTOS |
| 73 | 049.17495.2024.0025561-65 | 2016/007274-5 | ERICA DANIELA ROCHA DA SILVA RIBEIRO |
| 74 | 049.17495.2024.0024714-11 | 2017/001945-3 | ERISVALDO SALES DOS SANTOS |
| 75 | 049.17495.2024.0053797-28 | 2016/117600-5 | EVANILDO COSTA DE OLIVEIRA |
| 76 | 049.17495.2024.0029426-34 | 2016/129895-0 | FABIO DA SILVA |
| 77 | 049.17495.2024.0024376-62 | 2017/080116-0 | FELIPE GABRIEL RIBEIRO NASCIMENTO |
| 78 | 049.17495.2024.0029427-15 | 2016/120783-0 | FERNANDO FIGUEIREDO SILVA |
| 79 | 049.17495.2024.0025386-98 | 2016/139327-6 | FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DA SILVA |
| 80 | 049.17495.2024.0013484-37 | 2017/040328-8 | FRANKLIN VIANA DE MENEZES ADV.RAFAEL CHAVES GALVÃO OAB/BA: 33.896 |
| 81 | 049.17495.2024.0075970-30 | 2018/084864-6 | FREDSON CARLOS DOS SANTOS ADV:VERBENA MARIA DOS REIS MACEDO OAB/BA:47.032 |
| 82 | 049.17495.2024.0024722-21 | 2017/083229-4 | GABRIEL DE OLIVEIRA |
| 83 | 049.17495.2024.0021973-35 | 2016/074677-0 | GABRIEL FIGUEIREDO MARCOLINO CARLOS |
| 84 | 049.17495.2024.0052781-15 | 2017/081294-3 | GENEBALDO CRUZ |
| 85 | 049.17495.2024.0075978-97 | 2018/059039-8 | GERSON RIBEIRO MOTA |
| 86 | 049.17495.2024.0053949-56 | 2018/029953-7 | GESSIEL GUIMARAES OLIVEIRA |
| 87 | 049.17495.2024.0075979-78 | 2018/059624-8 | GHEORGH AMIRAILTON SANTANA DA CONCEICAO |
| 88 | 049.17495.2024.0051927-33 | 2017/103536-3 | GILENO JOSE CALADO NUNES |
| 89 | 049.17495.2024.0054982-21 | 2017/112958-9 | GILVAN DE ANDRADE ALCANTARA |
| 90 | 049.17495.2024.0021978-40 | 2017/036708-7 | GILVAN RIBEIRO DOS SANTOS |
| 91 | 049.17495.2024.0025573-07 | 2017/016939-0 | GIVANILDO COSTA SILVA |
| 92 | 049.17495.2024.0047970-11 | 2016/142400-9 | HAMILTON AGELUNE PIANTINO ADV:POLLYANE CARDOSO FERREIRA OAB/MG: 163.024 |
| 93 | 049.17495.2024.0031343-88 | 2016/137391-9 | HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS |
| 94 | 049.17495.2024.0012097-47 | 2016/012267-0 | HELIO LOPES CHANG |
| 95 | 049.17495.2024.0053767-11 | 2016/111026-8 | HILDEBRANDO JOSE TEIXEIRA |
| 96 | 049.17495.2024.0043610-60 | 2016/009547-8 | ICARO SANTOS IMPERIAL |
| 97 | 049.17495.2024.0072787-91 | 2017/095730-5 | IGOR SANTANA RIGAUD |
| 98 | 049.17495.2024.0053771-99 | 2016/131716-4 | IVANA GUERREIRO SANTOS PEREIRA |
| 99 | 049.17495.2024.0038379-74 | 2017/024045-1 | IVANY EUCLIDES DE ALCANTARA OLIVEIRA |
| 100 | 049.17495.2024.0075980-10 | 2018/060460-7 | JAILDA ALVES LOBO |
| 101 | 049.17495.2024.0047495-48 | 2017/047541-6 | JAILSON DE JESUS BRITO |
| 102 | 049.17495.2024.0047488-19 | 2017/047500-9 | JAILSON DE JESUS BRITO |
| 103 | 049.17495.2024.0024168-27 | 2016/014560-2 | JAILTON DOS REIS SANTOS |
| 104 | 049.17495.2024.0021984-98 | 2017/072951-5 | JANETE ALMEIDA AMARAL |
| 105 | 049.17495.2024.0021980-64 | 2017/072956-6 | JANETE ALMEIDA AMARAL |
| 106 | 049.17495.2024.0075971-11 | 2018/025365-0 | JEAN DE SOUZA FIGUEIREDO ADV:ROBERTO SOUZA FORTUNA OAB/BA:53.622 |
| 107 | 049.17495.2024.0038376-21 | 2017/041908-7 | JEFFERSON DOMICIANO SILVA |
| 108 | 049.17495.2024.0038377-11 | 2017/120591-9 | JOAO DILTON DE SOUZA |
| 109 | 049.17495.2024.0029739-47 | 2016/133070-5 | JOELZITO PEREIRA SANTOS ADV:ISIS BITTENCOURT WENDES OAB/BA:19.622 |
| 110 | 049.17495.2024.0038358-40 | 2016/127742-1 | JORGE ANTONIO SOVERAL |
| 111 | 049.17495.2024.0024174-75 | 2016/055864-8 | JORGE AUGUSTO SANTANA DE MAGALHAES CASTRO |
| 112 | 049.17495.2024.0053953-32 | 2016/007983-9 | JORGE DA SILVA MACHADO |
| 113 | 049.17495.2024.0041351-32 | 2017/019335-6 | JOSE ANTONIO SAMPAIO GOMES |
| 114 | 049.17495.2024.0043612-21 | 2017/082207-8 | JOSE ASCLEPIADES FERREIRA MATOS |
| 115 | 049.17495.2023.0031222-73 | 2019/037560-8 | JOSE AUGUSTO SANTOS SILVA |
| 116 | 049.17495.2024.0052784-50 | 2017/119176-4 | JOSE BATISTA GAMA NEVES ADV:JOÃO GILBERTO DANTAS OLIVEIRA OAB/BA :11.867 |
| 117 | 049.17495.2024.0047492-03 | 2017/047540-8 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR |
| 118 | 049.17495.2024.0038774-11 | 2017/095103-0 | JOSE CARLOS RODRIGUES |
| 119 | 049.17495.2024.0039283-41 | 2017/024711-1 | JOSE ROSA NUNES DE IRECE ME |
| 120 | 049.17495.2024.0029741-61 | 2016/113264-4 | JOSE VALDINEY DA SILVA CRUZ ADV:HILTON DA SILVA RIBEIRO OAB/BA: 41.672 |
| 121 | 049.17495.2024.0008296-79 | 2016/009228-2 | JOSE WLADIMIR DE CARVALHO |
| 122 | 049.17495.2024.0007945-14 | 2016/149500-3 | JOSEVAL MOURA FAUSTINO ADV:ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS ОAB/BA: 8.976 |
| 123 | 049.17495.2024.0031526-11 | 2016/045863-5 | JULIA CURVELO JACOBINA DE BRITO |
| 124 | 049.17495.2024.0052783-79 | 2017/098816-2 | JULIANE CRISTINA DE PAIVA |
| 125 | 049.17495.2024.0044722-10 | 2016/153401-7 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA |
| 126 | 049.17495.2023.0031619-29 | 2018/092782-1 | KATIUSY DIAS ALCANTARA |
| 127 | 049.17495.2024.0021946-62 | 2017/052234-1 | LEONARDO GOMES DE JESUS |
| 128 | 049.17495.2024.0046458-40 | 2016/149750-2 | LIVIA COSTA BARRETTO |
| 129 | 049.17495.2024.0038351-73 | 2017/124682-8 | LIVIA MARIA DOS SANTOS BATISTA |
| 130 | 049.17495.2023.0075333-91 | 2017/078592-0 | LUCAS DANIEL KIRKHOFF ADV:HELDER DE CASTRO REIS OAB/MG: 151.458 |
| 131 | 049.17495.2024.0038354-16 | 2017/082605-7 | LUCIA SILVA DOS SANTOS |
| 132 | 049.17495.2024.0025782-15 | 2016/050728-8 | LUCIANO DE ARAUJO FERREIRA |
| 133 | 049.17495.2024.0025787-20 | 2016/014566-1 | LUCIO CESAR EMILIO DOS SANTOS |
| 134 | 049.17495.2024.0025786-49 | 2016/014562-9 | LUCIO CESAR EMILIO DOS SANTOS |
| 135 | 049.17495.2024.0076707-21 | 2018/010760-3 | LUIS SERGIO ALMEIDA PINHEIRO |
| 136 | 049.17495.2024.0076708-11 | 2018/010762-0 | LUIS SERGIO ALMEIDA PINHEIRO |
| 137 | 049.17495.2024.0047228-52 | 2017/121214-1 | MAIRA MEDRADO DA SILVA |
| 138 | 049.17495.2024.0024157-74 | 2016/153004-6 | MARCELO SANTOS DE LIMA |
