Diário Oficial do Estado da Bahia do dia 23/01/2026 | Edição 24323
Portaria Nº 01025666 de 22 de Janeiro de 2026
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear o(s) listado(s) abaixo para o cargo em comissão:
| Nome | Cargo | Símbolo | Lotação | Data início |
| AMANDA CAETANO DE SOUZA | Coordenador IV | DAI-5 | Assessoria Técnica / AC | 14 de Janeiro de 2026 |
MAX ADOLFO PASSOS MENDES
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Portaria Nº 01025895 de 22 de Janeiro de 2026
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear o(s) listado(s) abaixo para o cargo em comissão:
| Nome | Cargo | Símbolo | Lotação | Data início |
| IGOR BARBOSA BRITO | Coordenador III | DAI-4 | Coord De Clonagem | 15 de Janeiro de 2026 |
MAX ADOLFO PASSOS MENDES
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Portaria Nº 01025665 de 22 de Janeiro de 2026
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear o(s) listado(s) abaixo para o cargo em comissão:
| Nome | Cargo | Símbolo | Lotação | Data início |
| CARLA MACHADO DAMASCENO | Coordenador IV | DAI-5 | Coord de Multa | 14 de Janeiro de 2026 |
MAX ADOLFO PASSOS MENDES
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Portaria Nº 01025632 de 22 de Janeiro de 2026
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso das suas atribuições, resolve exonerar, com base no(a) art. 44, I, e art. 47, da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, o(s) servidor(es) abaixo relacionado(s):
| Matrícula | Nome | Cargo | Símbolo | Unidade Organizacional | Data Início |
| 92108105 | CLEZER COSTA DE OLIVEIRA | Presidente De Junta | DAS-3 | COORDENAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA | Data da Publicação |
MAX ADOLFO PASSOS MENDES
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Portaria Nº 01025663 de 22 de Janeiro de 2026
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear o(s) listado(s) abaixo para o cargo em comissão:
| Nome | Cargo | Símbolo | Lotação | Data início |
| TEO OLIVEIRA BANDEIRA | Assistente IV | DAI-5 | Chefia de Gabinete | 14 de Janeiro de 2026 |
MAX ADOLFO PASSOS MENDES
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
EXTRATO DE PORTARIAS DE 22 DE JANEIRO DE 2026 – DIRETORIA GERAL
| Portaria nº | Assunto |
| 012/2026 | Art.1º Instaurar Processo Administrativo nº 049.17754.2026.0004282-11, nos termos da Lei nº 14.634 de 28 de Novembro de 2023 c/c o art. 41, § 2º da Portaria DETRAN Nº a nº 140, de 14 de março de 2025, para apurar descumprimento ao art. 12, inciso IV, f, g, V, a, § 2º, art. 13, II, a, c, art. 14, § 3º, art. 20, § 1º e § 2º, art. 23, § 3º, art. 24, § 1º e § 2º, art. 35, § 2º, art. 39, I, II, V, VI, XI, XXI, XXII, XXIII, XXIV, art. 40, II, III, XIII, a, f, art. 42, VII, VIII, art. 43, XX art. 44, VII, VIII, art. 45, art. 48, art. 52, art. 54, todos da Portaria acima, bem como, art. 5º, IV, a, da Resolução CONTRAN nº 941, de 28 de março de 2022, garantindo à credenciada WM VISTORIAS AUTOMOTIVA LTDA (WM VISTORIAS), inscrita no CNPJ sob o Nº. 44.678.218/0001-75, sediada no município de Belo Campo – Bahia, o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme art. 49 da Portaria nº 140 de 14/03/2025, inserto no Processo sei nº 049.15490.2025.0039836-15.Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. |
| 013/2026 | Art.1º Suspender cautelarmente, por 30 (trinta) dias, as atividades da credenciada WM VISTORIAS AUTOMOTIVA LTDA (WM VISTORIAS), inscrita no CNPJ sob o Nº. 44.678.218/0001-75, sediada no município de Belo Campo – Bahia, tendo em vista o risco iminente da ocorrência de fatos que possam comprometer o resultado final do processo administrativo, trazer prejuízo ao erário ou lesão ao interesse público de difícil ou impossível reparação, com fulcro no art. 41, inciso II da Portaria nº 140 de 14/03/2025 c/c art. 183 da Lei Estadual nº 12.209, de 20 de abril de 201, conforme consta nos autos do Processo nº 049.15490.2025.0039836-15.Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. |
| 014/2026 | Art. 1º. Delegar ao servidor JERITON PEREIRA DOS SANTOS, Matricula 92164072, lotado na 2ª RETRAN localizada no Município de CANDEIAS/BA, pertencente a 25ª CIRETRAN/SIMÕES FILHO/BA, poderes para proceder, no exercício de suas funções, à lavratura de Autos de Infração de Trânsito/AIT, no âmbito de competência deste DETRAN-BA, com base no artigo 280, §4º, da Lei nº. 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e conforme solicitação constante do Processo SEI nº. 049.4638.2025.0073526-65.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. |
Max Adolfo Passos Mendes
Diretor-Geral – DETRAN/BA.
| Adicional por Tempo de ServiçoArt. 84 – Lei 6677/94 | ||||
| Port. | Processo | Nome | Anuênio (%) | Adicional (%) |
| 015/2026 | 049.4642.2025.0075592-38 | BENILDES MELO LIMA | 01% | 46% |
Max Adolfo Passos Mendes
Diretor-Geral – DETRAN/BA.
| Decisão: Anular o ato administrativo, conforme indicação abaixo: | ||
| PORTARIA | PLACA | SEI Nº |
| 016/2026 | JSN**** | 049.4705.2024.0069041-45 |
| A decisão entra em vigor na data de sua publicação | ||
Max Adolfo Passos Mendes
Diretor-Geral – DETRAN/BA.
RESULTADO DOS PROCESSOS FÍSICOS MIGRADOS JULGADOS PELA JARI
RECURSOS PROVIDOS (PENALIDADE DE MULTA)
| PROCESSOSEI | PROCESSO FISICO | RECORRENTE | |
| 1 | 049.17495.2024.0013838-52 | 2017/018132-3 | AILSON MENEZES GALDINO |
| 2 | 049.17495.2024.0014863-17 | 2015/102179-6 | ALEX SIDNE GONCALVES DE NOVAIS |
| 3 | 049.17495.2024.0014205-61 | 2016/106495-9 | ALINE LIMA DOS SANTOS |
| 4 | 049.17495.2024.0014658-24 | 2016/077604-1 | AMELIA TIERNO HERNANDEZ |
| 5 | 049.17495.2024.0014866-60 | 2016/019780-7 | AMILTON FERREIRA LIMA |
| 6 | 049.17495.2024.0022278-54 | 2017/026732-5 | ANGELO SANTOS DE OLIVEIRA |
| 7 | 049.17495.2024.0017242-77 | 2017/083289-8 | ANTONIO HENRIQUE SOUTO DE ALMEIDA |
| 8 | 049.17495.2024.0011056-15 | 2017/043228-8 | ANTONIO PEREIRA LIMA |
| 9 | 049.17495.2024.0014209-95 | 2016/017647-8 | ARIADNY BARRETO DA SILVA |
| 10 | 049.17495.2024.0014210-29 | 2015/099269-0 | BALBINO NUNES DA CUNHA |
| 11 | 049.17495.2024.0014867-41 | 2016/018220-6 | BIANCA DIAS LIMA CARVALHO |
| 12 | 049.17495.2024.0022279-35 | 2017/018049-1 | BRASPAR PARAFUSOS LTDAADV: ELISIO C SOUZA SANTOS OAB/BA:15.071 |
| 13 | 049.17495.2024.0014660-49 | 2017/020400-5 | CLAUDIO ANUNCIACAO DA SILVA |
| 14 | 049.17495.2024.0017244-39 | 2017/080556-4 | CLODOALDO CALDAS DE SANTANA |
| 15 | 049.17495.2024.0016088-71 | 2016/064582-6 | CRISTIANO DE SANTANA |
| 16 | 049.17495.2024.0014611-61 | 2016/133265-1 | DANIEL CORIOLANO DE FREITAS |
| 17 | 049.17495.2023.0036567-31 | 2017/081076-2 | DANIELA FAHEL TAVARES GUEDES |
| 18 | 049.17495.2023.0067158-87 | 2016/106297-2 | DANILO COSTA BARBOSA CARDOSO |
| 19 | 049.17495.2024.0017247-81 | 2017/075713-6 | DANILO DOS SANTOS DO CARMO |
| 20 | 049.17495.2024.0011069-30 | 2019/041135-3 | DENILSON ALVES SANTOS |
| 21 | 049.17495.2023.0068225-35 | 2017/079063-0 | DIOZEVAN PEIXOTO LOPES |
| 22 | 049.17495.2024.0017249-43 | 2017/076760-3 | EDMILSON DE JESUS AMORINADV:ROBERTO S. FORTUNA OAB/BA:53.622 |
| 23 | 049.17495.2023.0034485-43 | 2017/022018-3 | EDSON ALVES DA SILVA |
| 24 | 049.17495.2024.0014868-21 | 2016/005016-4 | EDSON FERREIRA DE FREITAS |
| 25 | 049.17495.2024.0016415-76 | 2017/001531-8 | ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA |
| 26 | 049.17495.2024.0022766-34 | 2017/081931-0 | ERASMO ALVES DE SOUZA |
| 27 | 049.17495.2024.0014615-94 | 2016/035571-2 | ERCILIA ROSEIRA NETO |
| 28 | 049.17495.2024.0013835-18 | 2016/146663-1 | EVANDRO CRUZ DA PAIXÃO |
| 29 | 049.17495.2024.0017236-29 | 2017/082536-0 | FABIO ALVES DA SILVA |
| 30 | 049.17495.2024.0013837-71 | 2016/154592-2 | FELISBERTO JOSE CRUZ |
| 31 | 049.17495.2024.0014870-46 | 2017/037649-3 | GILVANDE PINTO XAVIER |
| 32 | 049.17495.2024.0010689-14 | 2015/092654-0 | HELIO CESAR ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR |
| 33 | 049.17495.2024.0017235-48 | 2017/040636-8 | HERMESON BARBOSA DE JESUS |
| 34 | 049.17495.2024.0016421-14 | 2017/036876-8 | INDAIA CARVALHO DEOCLECIANO |
| 35 | 049.17495.2024.0022324-24 | 2017/076759-0 | JAIRO BARBOSA DOS SANTOS |
| 36 | 049.17495.2024.0010690-40 | 2017/038127-6 | JESUINO SOARES FILHO |
| 37 | 049.17495.2024.0013491-66 | 2017/013646-8 | JHONATAS ALVES LEITE |
| 38 | 049.17495.2024.0010692-10 | 2017/037656-6 | JOAO BOSCO GONCALVES |
| 39 | 049.17495.2024.0022719-18 | 2017/069777-0 | JOAO G DE SOUZA |
| 40 | 049.17495.2024.0017608-26 | 2016/020835-3 | JOCIVALDO MAGNAVITA BOMFIM |
| 41 | 049.17495.2024.0014884-41 | 2017/083826-8 | JOELMA SILVA DA CONCEICAO |
| 42 | 049.17495.2024.0016426-29 | 2017/047956-0 | JONEIDSON FRANCISCO LIMA AMARAL FERREIRA |
| 43 | 049.17495.2024.0022721-32 | 2017/084069-8 | JONNE ANDERSON BARBOSA ARAUJO |
| 44 | 049.17495.2024.0016092-57 | 2017/048653-1 | JORGE DOS SANTOS ARAUJO |
| 45 | 049.17495.2024.0022292-11 | 2017/010347-0 | JORGE LUIS DOS SANTOS VIANA |
| 46 | 049.17495.2024.0022767-15 | 2015/085894-3 | JORGE ROBERTO SOUZA |
| 47 | 049.17495.2024.0022297-17 | 2016/125026-4 | JOSE APARECIDO DE LIMA |
| 48 | 049.17495.2024.0022722-13 | 2017/080932-2 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS MACHADO |
| 49 | 049.17495.2024.0022729-90 | 2017/028099-2 | JOSE CARLOS DE SANTANA NETO |
| 50 | 049.17495.2024.0017609-15 | 2017/027187-0 | JOSE DE JESUS NOGUEIRA |
| 51 | 049.17495.2024.0022741-86 | 2016/115769-8 | JOSE EPAMINONDAS ALVES DA SILVA |
| 52 | 049.17495.2024.0022723-02 | 2017/084583-3 | JOSEVALDO OLIVEIRA CARMO |
| 53 | 049.17495.2024.0022298-06 | 2016/107242-0 | JOSUE COSTA RANGELADV: SAULO R. M. DE JESUS OAB/BA:42.149 |
| 54 | 049.17495.2024.0022301-38 | 2016/090889-4 | JULIO ANTONIO LEAL DE BRITO |
| 55 | 049.17495.2024.0014886-11 | 2016/087781-6 | LEONARDO SILVA FONSECA |
| 56 | 049.17495.2024.0022724-85 | 2017/086470-6 | LION WEMBLEY RALABE DE BRITO PEREIRA |
| 57 | 049.17495.2024.0022732-95 | 2017/045695-0 | LOISE AGUIDA CARNEIRO T DA SIL |
| 58 | 049.17495.2024.0022305-61 | 2016/104507-5 | LOURIVAL DE SOUZA DIAS |
| 59 | 049.17495.2024.0022733-76 | 2017/044437-5 | LUANA IRIS BEZERRA DA SILVA MARQUES |
| 60 | 049.17495.2024.0022737-08 | 2017/018875-4 | LUCAS DE JESUS SANTOS |
| 61 | 049.17495.2023.0067150-20 | 2016/107261-7 | LUCAS SILVA OLIVEIRAADV: MICHELE G. DA SILVA OAB/BA:28.677 |
| 62 | 049.17495.2024.0022725-66 | 2017/082608-1 | LUCIA SILVA DOS SANTOS |
| 63 | 049.17495.2024.0022293-93 | 2017/077358-1 | LUCIANO VALENTE DE AMARALADV: JOSE P. SOBRINHO NETO OAB/BA: 45.955 |
| 64 | 049.17495.2024.0022294-74 | 2017/026795-3 | LUIZ HENRIQUE MOTA BARROS |
| 65 | 049.17495.2024.0022295-55 | 2017/042455-2 | MARCOS CONCEICAO DE JESUS SANTOS |
| 66 | 049.17495.2024.0022296-36 | 2017/042457-9 | MARCOS CONCEICÃO DE JESUS SANTOS |
| 67 | 049.17495.2024.0010701-37 | 2016/074051-9 | MARCOS PIRES REGIS |
| 68 | 049.17495.2023.0033859-59 | 2017/030898-6 | MARCOS RAMOS DOS SANTOS |
| 69 | 049.17495.2024.0023104-17 | 2016/150197-6 | MARIA CECILIA NEVES DE ANDRADE |
| 70 | 049.17495.2024.0013827-08 | 2016/130805-0 | MARIA CRISTINA DO ROSARIO BORGES |
| 71 | 049.17495.2024.0022731-12 | 2017/005064-4 | MARIA DE FATIMA DE CARVALHO QUEIROZ |
| 72 | 049.17495.2024.0022740-03 | 2017/031174-0 | MARIA ELIANA BECCA |
| 73 | 049.17495.2024.0022772-82 | 2018/037355-9 | MARIA MAGDALENA DA SILVA ROCHA |
| 74 | 049.17495.2024.0010704-80 | 2016/039373-8 | MARIVALDO GOMES RANGEL |
| 75 | 049.17495.2024.0010707-22 | 2016/006579-0 | NAELSON XAVIER DA CONCEIÇÃO |
| 76 | 049.17495.2024.0014889-56 | 2016/099237-2 | NEI MARLUS DANTAS PAIVAADV: ANDERSON DE J. MACHADO OAB/BA:48.957 |
| 77 | 049.17495.2024.0017238-91 | 2017/079408-2 | NEWTON ALMEIDA FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO |
| 78 | 049.17495.2024.0021034-54 | 2017/024289-6 | NIVALDO DE SOUZA TOSTA |
| 79 | 049.17495.2023.0067147-24 | 2016/095258-3 | OSMAR FRANCA BARRETO |
| 80 | 049.17495.2024.0017621-01 | 2017/044991-1 | OVERLACH FONSECA LIMA CAMPOS |
| 81 | 049.17495.2024.0016439-43 | 2017/047001-5 | OXIDAVILA TRANSPORTE LTDAADV: ROBERTO O. ARAÚJO OAB/BA: 42.769 |
| 82 | 049.17495.2024.0022726-47 | 2017/082348-1 | PAULO LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS |
| 83 | 049.17495.2024.0022763-91 | 2016/108300-7 | PEDRO REBOUCAS MONTEIRO |
| 84 | 049.17495.2024.0022299-89 | 2017/000803-6 | POLIANA DA CRUZ SANTANA |
| 85 | 049.17495.2024.0017616-36 | 2016/144746-7 | POLIANA SANTOS NASCIMENTO |
| 86 | 049.17495.2024.0022727-28 | 2017/076633-0 | PRISCILA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| 87 | 049.17495.2024.0010259-30 | 2017/017377-0 | RAIMUNDO DOS SANTOS XAVIER |
| 88 | 049.17495.2024.0017229-08 | 2017/064777-2 | RANIEL MOREIRA ALVES |
| 89 | 049.17495.2024.0022769-87 | 2017/030279-1 | RENATO DE JESUS SILVA JUNIOR |
| 90 | 049.17495.2024.0022300-57 | 2017/026535-7 | RICARDO ARAUJO SOUZA |
| 91 | 049.17495.2024.0016397-50 | 2016/011377-8 | ROMARIO DE JESUS RAMOS |
| 92 | 049.17495.2024.0022768-04 | 2016/106492-4 | ROSANE RAIMUNDA DE CARVALHO |
| 93 | 049.17495.2023.0029490-34 | 2017/107894-1 | ROZILENE SILVA DE JESUS |
| 94 | 049.17495.2024.0022735-38 | 2017/084525-6 | RUBINETE SOUZA CERQUEIRA |
| 95 | 049.17495.2024.0022302-19 | 2017/077024-8 | SANDERLEI NERY SOUZA |
| 96 | 049.17495.2024.0014876-31 | 2016/003419-3 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA FILHO |
| 97 | 049.17495.2023.0036529-14 | 2019/070719-8 | SELUMIEL COUTO PINTOADV: MARCEL MACEDO PINTO OAB/BA:45.785 |
| 98 | 049.17495.2023.0072701-02 | 2017/008536-7 | SÉRVULO FRAGA DOS SANTOS |
| 99 | 049.17495.2024.0017230-33 | 2016/088654-8 | SIDNEY KERLEY DE OLIVEIRA |
| 100 | 049.17495.2023.0066757-29 | 2017/106237-9 | THAMIRYS PINHEIRO DE SOUZA |
| 101 | 049.17495.2023.0069415-42 | 2017/120082-8 | VAGNER DE JESUS OLIVEIRA |
| 102 | 049.17495.2024.0017231-14 | 2016/027624-3 | VALDINEI DOS SANTOS JUNQUEIRA |
| 103 | 049.17495.2024.0002909-82 | 2017/041148-5 | VALFREDO MUNIS SANTOS |
| 104 | 049.17495.2023.0035310-17 | 2017/038819-0 | VANDERLEI TEODOSIO FRANCISCO |
| 105 | 049.17495.2024.0017232-03 | 2017/005210-8 | WALKIRIA BARBOSA SILVEIRA |
| 106 | 049.17495.2024.0017233-86 | 2016/006052-6 | WILLIAN AQUINO DOS SANTOS |
| 107 | 049.17495.2024.0017845-04 | 2017/083261-8 | WILLIAN DOS SANTOS CARDOSO |
| 108 | 049.17495.2024.0017234-67 | 2016/018622-8 | ZILDA MARIA SA SANTOS DE ARAUJO |
RECURSOS IMPROVIDOS (PENALIDADE DE MULTA).
| PROCESSO | PROCESSO FISICO | RECORRENTE | |
| 1 | 049.17495.2024.0023095-83 | 2017/080246-8 | MARCUS VINICIUS MENDES NASCIMENTO |
| 2 | 049.17495.2023.0074968-44 | 2017/068593-3 | NEURACI ALVES DOS SANTOS |
Comunica-se que os resultados publicados poderão desafiar recurso a ser interposto junto ao Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do decisum, na forma estabelecida no artigo 288, da Lei 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, podendo V.Sa., se assim o desejar, obter cópia da decisão integral através do SEI-BA, informando o E-mail cadastrado e/ou realizar a solicitação no Protocolo Geral, do DETRAN, no endereço de funcionamento, na Avenida Ulysses Guimarães, Edf. Multicab Empresarial nº. 3386,Sussuarana. CEP: 41.213-000, Salvador-Bahia. Silene Maria Dos Santos – Presidente/JARI-DETRAN-BA.
RESULTADO DOS PROCESSOS SEI JULGADOS PELA JARI
RECURSOS IMPROVIDOS (PENALIDADE DE MULTA)
| PROCESSO | RECORRENTE | |
| 1 | 049.4642.2024.0067832-31 | ADELMO LOPES DE SOUZA |
| 2 | 049.4642.2024.0075262-15 | ADELSON DE BRITO LIMA |
| 3 | 049.4642.2024.0059601-71 | ADIELSON SILVA SANTOSADV:ALLDES ALLAN PEREIRA FERREIRA OAB/BA:58906 |
| 4 | 049.4642.2024.0071488-57 | AILTON DE PINNA MARTINS |
| 5 | 049.4642.2021.0005160-17 | ALAN MONTEIRO SANTOS SILVA |
| 6 | 049.4642.2024.0063927-11 | ALBERTO ADORNO SOUZA JUNIOR |
| 7 | 049.4642.2024.0056185-03 | AMADEU FERREIRA DE FREITAS |
| 8 | 049.4642.2024.0060754-06 | ANA CARLA DE MATOS BEZERRAADV:ANDERSON GABRIEL SANTOS OAB/BA:80.216 |
| 9 | 049.4642.2024.0038169-01 | ANA PAULA VIEIRA DE CARVALHO PAIM |
| 10 | 049.4642.2024.0087461-11 | ANDERSON MUNIZ SANTOS DE JESUS |
| 11 | 049.4642.2024.0019381-80 | ANDREIA FONSECA SENAADV:CARLOS ANTÔNIO COSTA DAMASCENO OAB/BA:47.467 |
| 12 | 049.4642.2024.0068878-77 | ANTONIO JOSE DA CONCEICAO NETOADV:ANDERSON GABRIEL SANTOS DE SOUSA OAB/BA:80.216 |
| 13 | 049.4642.2024.0073155-16 | ANTONIO RAIMUNDO LEMOS DOS SANTOS |
| 14 | 049.4821.2024.0085852-67 | AROLDO PORTUGAL DE SANTANA JUNIOR |
| 15 | 049.4642.2024.0032358-44 | BRENO BENTO SOUSA MELO |
| 16 | 049.4642.2024.0084936-55 | BRENO DOURADO MARQUES |
| 17 | 049.4642.2024.0058408-69 | BRUNO CARVALHO DA CONCEICAO PASSOS |
| 18 | 049.4642.2024.0051489-49 | BRUNO HENRIQUE DOS ANJOS SILVA |
| 19 | 049.4642.2024.0059301-83 | CARLOS ALBERTO SOARES GONCALVESADV:RUBENS MÁRIO DE MACÊDO NETO OAB-BA:57.243 |
| 20 | 049.4642.2024.0046816-78 | CARLOS EDUARDO MONIZ BARRETO PEREIRA |
| 21 | 049.4642.2024.0067089-64 | CARLOS EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA |
| 22 | 049.4642.2024.0074349-49 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE VIEIRA |
| 23 | 049.4642.2024.0060457-52 | CARLOS HENRIQUE DE PAULA DOS SANTOSADV:ALINE BOAVENTURA PAMPONET OAB/BA:68.937 |
| 24 | 049.4686.2024.0059652-32 | CLAUDIO MARTINS GOMES BOAVENTURA |
| 25 | 049.4642.2024.0065839-08 | CLERISTON SANTOS NOGUEIRAADV:VANESSA DE SOUZA SANTOS OAB/BA:36.890 |
| 26 | 049.4642.2024.0059604-14 | CRISTIANE LIMA MAGALHAES DOS SANTOS |
| 27 | 049.4642.2024.0054012-70 | DAFNE DE JESUS FREITAS |
| 28 | 049.4642.2024.0063210-24 | DANIEL FRANCA DA LUZADV:ALLDES ALLAN PEREIRA FERREIRA OAB/BA:58906 |
| 29 | 049.4642.2024.0066255-97 | DANILO NOGUEIRA DOS SANTOS |
| 30 | 049.4642.2021.0028800-77 | DANILO TRANCOSO LOPO DE AMORIM |
| 31 | 049.4642.2024.0044921-91 | DAVID FREITAS SOARES |
| 32 | 049.4642.2024.0080263-64 | DAVILTON OLIVEIRA GOMES |
| 33 | 049.4837.2024.0071345-12 | DEIVISON SOUSA SILVA |
| 34 | 049.4678.2024.0076879-04 | DENIEL DOS SANTOS SILVA |
| 35 | 049.4686.2021.0048063-59 | DIEGO GUALBERTO JULIAO |
| 36 | 049.4642.2024.0045476-02 | DIEGO SANTOS CAMANDAROBA |
| 37 | 049.4786.2024.0029622-46 | EDILSON FERNANDES DA SILVA |
| 38 | 049.4642.2024.0057778-14 | EDINILSON DE JESUS SANTOS |
| 39 | 049.4692.2024.0021911-28 | EDMUNDO LACERDA CAMPOSADV:GERALDO RAFAEL ROCHA NUNES OAB/BA:70.034 |
| 40 | 049.4642.2024.0064716-97 | EDNALDO SANTANA DOS SANTOSADV:VANESSA DE SOUZA SANTOS OAB/BA:36.890 |
| 41 | 049.4642.2024.0068881-72 | EDSON FERNANDES CARVALHOADV:GABRIELA GASPARI GALIZA OAB/BA:80.108 |
| 42 | 049.4642.2024.0060740-01 | EDVALDO SANTOS BARBOSA |
| 43 | 049.4642.2024.0067430-18 | ELIOMAR DA SILVA MORAIS JUNIOR |
| 44 | 049.4642.2024.0064715-14 | ELISIO CERQUEIRA CAMPOSADV:GABRIELA GASPARI GALIZA OAB/BA:80.108 |
| 45 | 049.4642.2024.0073514-91 | ELSON ARAUJO DE SOUZAADV:LAURINE RAMOS OAB/RS:116.404 |
| 46 | 049.4642.2024.0053671-52 | ELTON DE MOURA COSTAADV:LAURINE RAMOS OAB/RS:116.404 |
| 47 | 049.4642.2024.0067837-45 | EVANICIO DE SILVA JUNIOR |
| 48 | 049.4642.2025.0062580-99 | EVERALDO SANTOS DE ALMEIDA |
| 49 | 049.4642.2024.0071152-58 | EVILÁSIO PORTO DOS SANTOS FILHO |
| 50 | 049.4642.2024.0063978-61 | FABIO FERREIRA ALVES |
| 51 | 049.4642.2024.0081379-48 | FABIO NASCIMENTO DE SOUZAADV:RENAN SAMPAIO DE SOUZA OAB/BA:75.620 |
| 52 | 049.4642.2024.0061575-51 | FABRICIO DO CARMO VELOSO |
| 53 | 049.4837.2024.0063044-14 | FELIPE DOS SANTOS |
| 54 | 049.4642.2024.0069654-28 | FELIPE MEIRA ESTEVAM |
| 55 | 049.4642.2024.0063616-71 | FERNANDO ARRUDA DINIZ JUNIOR |
| 56 | 049.4642.2024.0058423-06 | FILLIPE LUAN FERNANDES ASSIS |
| 57 | 049.4642.2024.0068537-19 | FLAVIANO AMORIM DOS SANTOS ALVESADV:AMANDA KUAKOSKI OAB/SC:69.277 |
| 58 | 049.4642.2024.0056237-61 | FRANCISCO DIAS DOS SANTOS |
| 59 | 049.4820.2024.0069759-15 | GEORGE BOMFIM DA SILVA |
| 60 | 049.4642.2025.0069802-40 | GEORGE DOS SANTOS ALVES |
| 61 | 049.4820.2024.0066927-01 | GEORGE LUIZ SANTANA SANTOS |
| 62 | 049.4642.2024.0068389-14 | GERALDO BISPO CAVALCANTE JUNIOR |
| 63 | 049.4642.2024.0064170-56 | GIANCARLO NOGUEIRA MOREIRA |
| 64 | 049.4642.2024.0055908-11 | GILBERTO PEREIRA DE CARVALHO FILHO |
| 65 | 049.4642.2024.0072310-88 | GILMARIO LUIS ASSIS DOS SANTOS |
| 66 | 049.4642.2024.0067609-66 | GUSTAVO JOSE OLIVEIRA DE SOUZA |
| 67 | 049.4642.2022.0016490-38 | HELEN BRITO MENEZES PINO TOUCEDO |
| 68 | 049.4642.2024.0072722-72 | HEWERTON DA SILVA SARMENTOADV:TILARA DE JESUS OAB:BA:70085 |
| 69 | 049.4642.2024.0058187-74 | INDINEY FERREIRA DE PINHO |
| 70 | 049.4642.2022.0011024-20 | ISAAC CERQUEIRA SILVA |
| 71 | 049.4642.2024.0085834-84 | IZABELLA RODRIGUES DA CRUZ SANTOS |
| 72 | 049.4642.2024.0071550-47 | JADSON SANTOS SANTIAGO |
| 73 | 049.4642.2024.0065024-10 | JAILTON DOS SANTOS SODRE |
| 74 | 049.4642.2025.0013862-26 | JEOVA SANTOS MOTA FILHO |
| 75 | 049.4837.2024.0039969-27 | JOAO CARLOS DOS SANTOS ARAUJO |
| 76 | 049.4786.2024.0070153-69 | JOÃO DIAS ALVES |
| 77 | 049.4837.2024.0061826-29 | JOAO MORAES DE SOUZAADV:FABIANO AVELINO OAB/BA:76030 |
| 78 | 049.4642.2024.0068048-40 | JOAO SANTOS DE OLIVEIRA |
| 79 | 049.4727.2024.0060929-46 | JOAQUIM BOMFIM PINTO NETOADV:ROGÉRIO ALVES RODRIGUES OAB/BA:76.953 |
| 80 | 049.4642.2024.0059944-08 | JODELMAN DE ALMEIDA BORGES |
| 81 | 049.4642.2024.0061047-83 | JOHNE RIBEIRO GOMES |
| 82 | 049.4642.2024.0025086-26 | JONATHAN ALVES DE SOUZA |
| 83 | 049.4686.2024.0067968-25 | JORGE MENDES MOTAADV:LAIS BENTO TEMOTEO MOTA |
| 84 | 049.4642.2024.0076272-32 | JORGE RAINAN BISPO SANTANAADV:ALLDES ALLAN PERERA FERREIRA OAB/BA:58906 |
| 85 | 049.4686.2024.0051161-71 | JOSCELINO PINHEIRO RAMOS |
| 86 | 049.4642.2024.0074312-57 | JOSE AGNALDO DOS SANTOS JUNIOR |
| 87 | 049.4642.2024.0068988-10 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA MELOADV:RODRIGO LOPES GONZALEZ OAB/RS:89.305 |
| 88 | 049.4642.2024.0068536-20 | JOSE JORGE MENDES DOS SANTOS |
