Diário Oficial do Departamento Estadual de Trânsito ”Detran” – 19 de novembro
EXTRATO DE PORTARIA DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025 – DIRETORIA GERAL
| Portaria nº | Assunto |
| 536/2025 | Art.1º Instaurar Processo Administrativo nº 049.17754.2025.0073113-60, nos termos da Lei nº 14.634 de 28 de Novembro de 2023 c/c art. 49 da Portaria de Credenciamento 143 de 20 de julho de 2021 e do art. 68 da Resolução CONTRAN 789/2020 de 18 de junho de 2020 em face da credenciada VITORIA STEFFANY MAIA CARVALHO, nome de Fantasia: CFC Objetivo, CNPJ Nº: 19.798.169/0002-48 (FILIAL), sediada no município de Ponto Novo – Bahia, para apurar descumprimento ao(s) artigo(s) 40, incisos XVII e XXV, 42, III e IV, 44, inciso V, da Portaria DETRAN Nº 143/2021 e artigo(s) 49, incisos I e II, e 50, incisos I, III e VI, da Portaria DETRAN/BA Nº 1981/2008, com fulcro no PARECER JURÍDICO Nº PCT – NAC – RFS – 072 – 2025 (Id. 00111513408), garantindo o contraditório e a ampla defesa, inserto no processo sei nº 049.4619.2020.0001053-36.Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. |
| 537/2025 | Art.1º Cessar os efeitos da Suspensão Cautelar aplicada em desfavor da empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ALFA LTDA, CNPJ Nº. 14.444.510/0001-62, sediada no município de publicada no dia 05 de novembro de 2025, Id. 00126771923, inserto no processo sei nº 049.15490.2025.0026045-81, por meio da Portaria nº 503, de 04 de novembro de 2025, publicada no dia 05 de novembro de 2025, ao tempo que autorizo a retomada das atividades da credenciada retromencionada, com fundamento no art. 183, § 2º da Lei Estadual nº 12.209/2011, diante das razões expostas nos autos do Processo nº 049.4642.2025.0070826-79.Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. |
| 541/2025 | Art.1º Cessar os efeitos da Suspensão Cautelar aplicada em desfavor da empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES UNITRAN LTDA., inscrita no CNPJ Nº. 11.214.245/0001-38, sediada no município de Jequié – Bahia, publicada no dia 05 de novembro de 2025, Id. 00126771923, inserto no processo sei nº 049.15490.2025.0012584-41, por meio da Portaria nº 482, de 30 de outubro de 2025, publicada no dia 31 de outubro de 2025, Id. 00126414198, ao tempo que autorizo a retomada das atividades da credenciada retromencionada, com fundamento no art. 183, § 2º da Lei Estadual nº 12.209/2011, diante das razões expostas nos autos do Processo nº 049.4642.2025.0072207-37.Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. |
Max Adolfo Passos Mendes
Diretor-Geral – DETRAN/BA
PORTARIA Nº 538 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no Processo SEI nº 009.0227.2025.0049268-44, bem como no art. 8º do Decreto nº 19.497, de 04 de março de 2020,
RESOLVE:
Art.1º – Publicar lista provisória contendo o número de matrícula dos servidores pertencentes à carreira de Analista Técnico, integrante do Grupo Ocupacional Técnico Administrativo, lotados neste Departamento, que não foram promovidos no Processo de Promoção do ano de 2025, com as respectivas justificativas.
| MATRÍCULA | JUSTIFICATIVA |
| 49 001 746 | Não cumpriu o disposto no art. 20, §2º e enquadrado no art. 22, inciso IV do Decreto n. 19.497/2020. |
| 49 001 704 | Não cumpriu o disposto no art. 21, inciso II do Decreto n. 19.497/2020. |
Art.2º – A lista disposta nesta portaria poderá ser modificada em razão do quanto disposto nos arts.22 a 24 do Decreto nº 21.072/2022.
MAX ADOLFO PASSOS MENDES
DIRETOR GERAL – DETRAN/BA.
PORTARIA Nº 539 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no Processo SEI nº 009.0227.2025.0049268-44, bem como no art. 8º do Decreto nº 21.072, de 24 de janeiro de 2022,
RESOLVE:
Art.1º – Publicar lista provisória contendo o número de matrícula dos servidores pertencentes à carreira de Técnico Administrativo, integrante do Grupo Ocupacional Técnico Administrativo, lotados neste Departamento, promovidos no Processo de Promoção do ano de 2025.
| MATRÍCULA | NOME | CARREIRA | CLASSE ATUAL | CLASSE PRETENDIDA | |
| 49.XXX.089 | ADELSON ALVES BARBOSA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.447 | AIME SILVA BARRETO BARROS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.982 | ALAIDE DIAS MEDRADO DA SILVA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.093 | ALAIDE RIBEIRO DE CARVALHO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.425 | ALBA VALERIA ALVES SODRE COELHO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.113 | ALDAIZA DA SILVA BARBOSA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.453 | AMARILDO SILVA BARRETO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.045 | ANA MARIA DOS SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.665 | ANA MARIA PASSOS DE ARAUJO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.110 | ANA MARIA SERODIO CALDAS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.141 | ANTONIO ARISTOTELES DA SILVA FILHO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.200 | ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.514 | ANTONIO JOAQUIM PIRES RIBEIRO SOBRINHO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.178 | ANTONIO JOSE LOPES DA SILVA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.701 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 61.XXX.839 | ANTONIO NUNES BRAGA AZEVEDO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.681 | AYMAR DE ALMEIDA PINHEIRO LIMA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.131 | BARBARA DO CARMO CABRAL | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.585 | BENILDES MELO LIMA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.161 | CARLOS ALBERTO CONCEICAO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 70.XXX.606 | CARLOS ALBERTO TOURINHO OLIVEIRA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.161 | CESAR AUGUSTO SANTOS DA SILVA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.660 | CLARICE FERREIRA DE OLIVEIRA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 37.XXX.287 | CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.130 | CLAUDIO ANTONIO ARAUJO CARRERA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.764 | CLAUDIO JOSE SANTA ROSA DE MACEDO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.243 | CRISTINA MARIA BAHIA DO CARMO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.581 | CRISTOVAO OLIVEIRA DE BRITO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.610 | EDITH MARIA DELPOMO CERQUEIRA E SILVA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.301 | EUNICE PEREIRA DE ALMEIDA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.280 | FABIO HENRIQUE MARTINS VENTURA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.435 | FRANCISCO ANTONIO DE BRITO MOREIRA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 59.XXX.911 | HELANIA REBELO DE ARAUJO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.720 | HELIDO DURBEM AMORIM DOS SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 61.XXX.400 | IVETE BATISTA BARRETO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.094 | JACIRA MARIA PINTO MUNIZ DOS SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 10.XXX.208 | JANACIRA GOMES DE OLIVEIRA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.092 | JOELZA RIBEIRO BRANDAO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.355 | JOILSON BRANCO AMORIM | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.607 | JOMAR FRAGA PEDREIRA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.172 | JOSE CARLOS COUTINHO BARRETO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.118 | JOSEFINA PINTO SIQUEIRA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.600 | JULIO CEZAR FREITAS FARIAS DA SILVA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.356 | JUSCELINA DANTAS BOMFIM | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.130 | LEDA ANTONIA DE QUEIROZ | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.959 | LUCIA ARAUJO SANTANA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.518 | LUCY MARY COY DE BARROS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.110 | LUIZ PAULO MAGALHAES DE ALMEIDA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.393 | LUZINETE MARIA SANTOS BARREIRO PAIXAO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.559 | MAGNA LUCIA DA SILVA XAVIER | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.669 | MARGARETE LUCIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.816 | MARIA D AJUDA SANTANA DA SILVA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.653 | MARIA DA CONCEICAO SILVA DO SACRAMENTO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.971 | MARIA DAS GRACAS GOIS ARCANJO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.138 | MARIA DE FATIMA BARROS MARTINS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.544 | MARIA DE FATIMA DE JESUS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.257 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO OLIVEIRA PORTO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.743 | MARIA DO CARMO SANTA BARBARA ALMEIDA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 10.XXX.610 | MARIA DO SOCORRO ASSIS ALVES | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.751 | MARIA DO SOCORRO CAMPELO CAVALCANTE | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 61.XXX.879 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.844 | MARIA FELIPA DOS SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.670 | MARIA HELENA DE ALCANTARA MACEDO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.629 | MARIA ISABEL DA SILVA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.011 | MARIA LUIZA MATOS CLEMENT | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.070 | MARIA VANILMA DE CARVALHO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.876 | NEIDE MARIA GOMES BENEVIDES | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.834 | NILBER RODRIGUES JUNIOR | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 59.XXX.215 | NILSON ANTONIO DE GOES PINTO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 70.XXX.467 | NORMA ALVES CARNEIRO DE SOUZA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.773 | OSMAR EVANGELISTA DE CASTRO TANAJURA JUN | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.167 | PAULO CESAR SENA CAVALCANTE | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.145 | PLINIO EDILTON DE LIMA SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.015 | RAIMUNDO VIEIRA COSTA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.924 | REGINA HELENA SACRAMENTO DOS SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.325 | REGINA LUCIA DOS SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.082 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.384 | REINIVAN DE SOUZA COSTA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.137 | RISA MARIA QUEIROZ GARCES SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.925 | RITA DE CASSIA SANTOS VASCONCELOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 59.XXX.648 | ROMILDA CREUZA DOS SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.072 | ROQUE MANUEL MOTA XAVIER | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.795 | ROSANE COSTA PRAZERES PIRES BRITTO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.978 | SANDRA CRISTINA PAIVA DO NASCIMENTO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.177 | SELMA DE JESUS SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 59.XXX.116 | SILENE MARIA DOS SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 59.XXX.422 | SOLANGE DE ALMEIDA SIMOES FARIAS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.537 | TELMA ALMEIDA SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.376 | UILTON SILVA CASTRO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.138 | VALMIRA SOUZA SANTANA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 49.XXX.274 | VALQUIMAR MARIA DE JESUS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 59.XXX.953 | WELINGTON JORGE MIRANDA DIAS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 | |
| 37.XXX.448 | YONA BARBOSA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | 3 |
Art.2º – Publicar lista provisória contendo o número de matrícula dos servidores pertencentes às carreiras de Auxiliar Administrativo e Técnico Administrativo, integrantes do Grupo Ocupacional Técnico Administrativo, lotados neste Departamento, que não foram promovidos no Processo de Promoção do ano de 2025, com as respectivas justificativas.
| MATRÍCULA | CARREIRA | JUSTIFICATIVA | |
| 61.001.829 | Técnico Administrativo | Não cumpriu o disposto no art. 5º do Decreto n. 21.072/2022. | |
| 49.000.608 | Técnico Administrativo | Enquadrado no art. 6º, inciso II do Decreto n. 21.072/2022. Não cumpriu o disposto no art. 5º do Decreto n. 21.072/2022. | |
| 49.001.377 | Técnico Administrativo | Enquadrado no art. 6º, inciso II do Decreto n. 21.072/2022. Não cumpriu o disposto no art. 5º do Decreto n. 21.072/2022. | |
| 49.000.124 | Técnico Administrativo | Enquadrado no art. 6º, inciso II do Decreto n. 21.072/2022. Não cumpriu o disposto no art. 5º do Decreto n. 21.072/2022. | |
| 49.001.242 | Técnico Administrativo | Enquadrado no art. 6º, inciso II do Decreto n. 21.072/2022. Não cumpriu o disposto no art. 5º do Decreto n. 21.072/2022. |
| MATRÍCULA | CARREIRA | JUSTIFICATIVA | |
| 49.001.705 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 49.000.938 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 49.001.657 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 49.000.799 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 49.000.774 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 49.000.873 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 49.001.307 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 49.001.251 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 49.001.284 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 49.001.287 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 49.001.286 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 49.000.592 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 49.001.765 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 49.000.934 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 49.001.293 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 70.100.569 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 49.000.563 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 49.000.842 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 10.247.641 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 49.000.727 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 49.000.165 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 70.100.747 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 49.000.588 | Auxiliar Administrativo | Enquadrado no art. 6º, inciso II do Decreto n. 21.072/2022. Não cumpriu o disposto no art. 5º do Decreto n. 21.072/2022. | |
| 49.000.792 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 49.001.209 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 49.000.668 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. | |
| 49.000.957 | Auxiliar Administrativo | Servidor ocupante da última classe da carreira. |
Art.3º – As listas dispostas nesta portaria poderão ser modificadas em razão do quanto disposto nos arts.22 a 24 do Decreto nº 21.072/ 2022.
MAX ADOLFO PASSOS MENDES
DIRETOR GERAL – DETRAN/BA.
PORTARIA Nº 540 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no Processo SEI nº 009.0227.2025.0049268-44 e com base no art.15 da Lei nº 14.565, de 16 de maio de 2023, bem como no §7º do art.20 do Decreto nº 19.497, de 04 de março de 2020 e no § 8º do art. 4º do Decreto nº 21.072, de 24 de janeiro de 2022,
RESOLVE:
Art.1º – Divulgar o número de cargos das carreiras de Analista Técnico, Técnico Administrativo e Auxiliar Administrativo, integrantes do Grupo Ocupacional Técnico Administrativo, disponíveis neste Departamento, a serem providos no processo de promoção do ano de 2025.
| Órgão | ANALISTA TÉCNICO(Lei Nº 14.963 de 08 de setembro de 2025) | Classe | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| DETRAN | Vagas previstas em lei | 22 | 22 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| Vagas para promoção | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Fonte: RH Bahia – jun/2025
| Órgão | TÉCNICO ADMINISTRATIVO(Lei Nº 14.963 de 08 de setembro de 2025) | Classe | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| DETRAN | Vagas previstas em lei | 278 | 191 | 176 | 130 |
| Vagas para promoção | 0 | 0 | 98 | 0 | |
Fonte: RH Bahia – jun/2025
| Órgão | AUXILIAR ADMINISTRATIVO(Lei nº 14.565/23) | Classe | |
| 1 | 2 | ||
| DETRAN | Vagas previstas em lei | 222 | 88 |
| Vagas para promoção | 0 | 1 | |
Fonte: RH Bahia – jun/2025
Art.2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MAX ADOLFO PASSOS MENDES
DIRETOR GERAL – DETRAN/BA.