Diário Oficial do Estado da Bahia do dia 07/02/2026 | Edição 24334
Portaria Nº 51620534 de 06 de Fevereiro de 2026
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as disposições previstas no(a) Art. 8º do Decreto Estadual nº 21.072 de 24 de janeiro de 2022, resolve conceder promoção ao(s) servidor(es) da(s) carreira(s) integrante(s) do Grupo Ocupacional Técnico Administrativo, lotado(s) no(a) DETRAN, conforme relação de servidores e data dos efeitos funcionais e financeiros contidas no Anexo Único desta Portaria.
MAX ADOLFO PASSOS MENDES
Diretor Geral
ANEXO ÚNICO
| Processo | Matrícula | Nome | Cargo Anterior | Cargo Após Promoção | Data Efeitos Func Financ |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 37000448 | YONA BARBOSA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000110 | ANA MARIA SERODIO CALDAS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000161 | CARLOS ALBERTO CONCEICAO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000544 | MARIA DE FATIMA DE JESUS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000665 | ANA MARIA PASSOS DE ARAUJO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000670 | MARIA HELENA DE ALCANTARA MACEDO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000701 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000743 | MARIA DO CARMO SANTA BARBARA ALMEIDA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000834 | NILBER RODRIGUES JUNIOR | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000924 | REGINA HELENA SACRAMENTO DOS SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000959 | LUCIA ARAUJO SANTANA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000971 | MARIA DAS GRACAS GOIS ARCANJO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000978 | SANDRA CRISTINA PAIVA DO NASCIMENTO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001011 | MARIA LUIZA MATOS CLEMENT | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001015 | RAIMUNDO VIEIRA COSTA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001070 | MARIA VANILMA DE CARVALHO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001082 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001138 | VALMIRA SOUZA SANTANA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001141 | ANTONIO ARISTOTELES DA SILVA FILHO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001177 | SELMA DE JESUS SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001257 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO OLIVEIRA PORTO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001355 | JOILSON BRANCO AMORIM | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001356 | JUSCELINA DANTAS BOMFIM | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001376 | UILTON SILVA CASTRO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001600 | JULIO CEZAR FREITAS FARIAS DA SILVA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001764 | CLAUDIO JOSE SANTA ROSA DE MACEDO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001773 | OSMAR EVANGELISTA DE CASTRO TANAJURA JUNIOR | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 59094116 | SILENE MARIA DOS SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 59096911 | HELANIA REBELO DE ARAUJO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 59098953 | WELINGTON JORGE MIRANDA DIAS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 61000839 | ANTONIO NUNES BRAGA AZEVEDO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 70100606 | CARLOS ALBERTO TOURINHO OLIVEIRA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 10222208 | JANACIRA GOMES DE OLIVEIRA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000045 | ANA MARIA DOS SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000072 | ROQUE MANUEL MOTA XAVIER | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000093 | ALAIDE RIBEIRO DE CARVALHO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000131 | BARBARA DO CARMO CABRAL | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000138 | MARIA DE FATIMA BARROS MARTINS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000393 | LUZINETE MARIA SANTOS BARREIRO PAIXAO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000537 | TELMA ALMEIDA SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000610 | EDITH MARIA DELPOMO CERQUEIRA E SILVA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 10247610 | MARIA DO SOCORRO ASSIS ALVES | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000653 | MARIA DA CONCEICAO SILVA DO SACRAMENTO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 37000287 | CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000660 | CLARICE FERREIRA DE OLIVEIRA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000118 | JOSEFINA PINTO SIQUEIRA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3 | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000669 | MARGARETE LUCIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000130 | LEDA ANTONIA DE QUEIROZ | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000720 | HELIDO DURBEM AMORIM DOS SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000518 | LUCY MARY COY DE BARROS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000751 | MARIA DO SOCORRO CAMPELO CAVALCANTE | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000559 | MAGNA LUCIA DA SILVA XAVIER | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000795 | ROSANE COSTA PRAZERES PIRES BRITTO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000585 | BENILDES MELO LIMA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3 | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000816 | MARIA D AJUDA SANTANA DA SILVA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000925 | RITA DE CASSIA SANTOS VASCONCELOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000844 | MARIA FELIPA DOS SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001092 | JOELZA RIBEIRO BRANDAO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3 | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000876 | NEIDE MARIA GOMES BENEVIDES | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001113 | ALDAIZA DA SILVA BARBOSA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3 | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000982 | ALAIDE DIAS MEDRADO DA SILVA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001089 | ADELSON ALVES BARBOSA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001167 | PAULO CESAR SENA CAVALCANTE | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3 | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001094 | JACIRA MARIA PINTO MUNIZ DOS SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001172 | JOSE CARLOS COUTINHO BARRETO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001110 | LUIZ PAULO MAGALHAES DE ALMEIDA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001178 | ANTONIO JOSE LOPES DA SILVA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3 | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001130 | CLAUDIO ANTONIO ARAUJO CARRERA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001200 | ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3 | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001145 | PLINIO EDILTON DE LIMA SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001243 | CRISTINA MARIA BAHIA DO CARMO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001425 | ALBA VALERIA ALVES SODRE COELHO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001274 | VALQUIMAR MARIA DE JESUS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3 | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001453 | AMARILDO SILVA BARRETO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001280 | FABIO HENRIQUE MARTINS VENTURA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3 | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001581 | CRISTOVAO OLIVEIRA DE BRITO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001325 | REGINA LUCIA DOS SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001629 | MARIA ISABEL DA SILVA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001384 | REINIVAN DE SOUZA COSTA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 59110648 | ROMILDA CREUZA DOS SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001435 | FRANCISCO ANTONIO DE BRITO MOREIRA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 61000879 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001514 | ANTONIO JOAQUIM PIRES RIBEIRO SOBRINHO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3 | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001607 | JOMAR FRAGA PEDREIRA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 61001400 | IVETE BATISTA BARRETO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49000137 | RISA MARIA QUEIROZ GARCES SANTOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001161 | CESAR AUGUSTO SANTOS DA SILVA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001301 | EUNICE PEREIRA DE ALMEIDA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001447 | AIME SILVA BARRETO BARROS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 59075422 | SOLANGE DE ALMEIDA SIMOES FARIAS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
Portaria Nº 01031897 de 06 de Fevereiro de 2026
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso de suas atribuições, resolve designar ROBSON OLIVEIRA CAMPOS, matrícula nº 92114339, para, em razão de Gozo Férias Oportuno no período de 03 de Fevereiro de 2026 a 12 de Fevereiro de 2026, substituir HUGO LEONARDO DE SOUZA LIMA, matrícula nº 92021459, no cargo Coordenador Tecnico, do(a) 2A Ciretran – Alagoinhas.
MAX ADOLFO PASSOS MENDES
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Portaria Nº 01032822 de 06 de Fevereiro de 2026
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as disposições previstas no(a) Art. 8º do Decreto Estadual nº 21.072 de 24 de janeiro de 2022, resolve conceder promoção ao(s) servidor(es) da(s) carreira(s) integrante(s) do Grupo Ocupacional Técnico Administrativo, lotado(s) no(a) DETRAN, conforme relação de servidores e data dos efeitos funcionais e financeiros contidas no Anexo Único desta Portaria.
MAX ADOLFO PASSOS MENDES
Diretor Geral
ANEXO ÚNICO
| Processo | Matrícula | Nome | Cargo Anterior | Cargo Após Promoção | Data Efeitos Func Financ |
| 009.0227.2025.0049268-44 | 49001681 | AYMAR DE ALMEIDA PINHEIRO LIMA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C2_40H | TÉCNICO ADMINISTRATIVO_C3_40H | 01 de Outubro de 2025 |
RESUMO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2026.
Processo SEI: 049.4642.2026.0003952-90; Partes: Departamento Estadual de Trânsito da Bahia – DETRAN/BA e a Associação Baiana de Empresas Estampadoras de Placas e Tarjetas Automotivas – ABEEP – CNPJ nº 28.873.167/0001-86; Objeto: Cooperação Técnica a cooperação técnica, institucional entre os Celebrantes visando o desenvolvimento de ações conjuntas relacionadas ao fortalecimento e aprimoramento das atividades de fiscalização realizadas por esta Autarquia, através de realização de estudos e pesquisas técnicas referentes aos serviços, sistemas utilizados; promoção de eventos, seminários, debates e atividades conjuntas; capacitações, cursos, palestras e ações educativas; produção e difusão de conhecimento técnico e prático; apresentação de propostas técnicas, intercâmbio de experiências e boas práticas administrativas, em consonância com as condições previstas neste termo, conforme detalhado no Plano de Trabalho; Vigência: 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura. Salvador/BA: 06/02/2026. Assinam: Max Adolfo Passos Mendes – Diretor-Geral/DETRAN e o Sr. George Wilson Lelis Oliveira – Presidente da ABEEP.