Diário Oficial do Estado da Bahia do dia 24/02/2026 | Edição 24341
Portaria Nº 01033153 de 23 de Fevereiro de 2026
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso das suas atribuições, resolve exonerar, a pedido, com base no(a) art. 44, I, e art. 47, da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, o(s) servidor(es) abaixo relacionado(s):
| Matrícula | Nome | Cargo | Símbolo | Unidade | Data Início |
| 92133641 | MARIANA SANTOS CORREIA | Secretário Administrativo I | DAI-5 | Coord De Clonagem | 09.02.2026 |
MAX ADOLFO PASSOS MENDES
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Portaria Nº 01035518 de 23 de Fevereiro de 2026
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear o(s) listado(s) abaixo para o cargo em comissão:
| Nome | Cargo | Símbolo | Lotação | Data início |
| LIZANA DA SILVA ORNELLAS | Coordenador II | DAS-3 | 1A Ciretran – Santo Amaro | 21 de Fevereiro de 2026 |
MAX ADOLFO PASSOS MENDES
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Portaria Nº 01031391 de 23 de Fevereiro de 2026
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso das suas atribuições, resolve exonerar, com base no(a) art. 44, I, e art. 47, da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, o(s) servidor(es) abaixo relacionado(s):
| Matrícula | Nome | Cargo | Símbolo | Unidade Organizacional | Data Início |
| 92126979 | BRISA LIMA DUARTE FRANÇA | Coordenador III | DAI-4 | 17A-CiRET- Santa Maria da Vitória | Data da Publicação |
MAX ADOLFO PASSOS MENDES
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Portaria Nº 01031837 de 23 de Fevereiro de 2026
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso das suas atribuições, resolve exonerar, com base no(a) art. 44, I, e art. 47, da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, o(s) servidor(es) abaixo relacionado(s):
| Matrícula | Nome | Cargo | Símbolo | Unidade Organizacional | Data Início |
| 92109686 | ROGERIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Coordenador II | DAS-3 | 27A- CiRET- Senhor do Bonfim | Data da Publicação |
MAX ADOLFO PASSOS MENDES
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
EXTRATO DE PORTARIAS DE 23 DE FEVEREIRO DE 2026 – DIRETORIA GERAL
| Portaria nº | Assunto |
| 053/2026 | Art. 1º Instaurar Processo Administrativo SEI nº 049.17754.2026.0009838-94, com fundamento no art. 52 da Lei Estadual nº 14.634/2023, para apurar irregularidades apontadas nos Autos do processo SEI de Nº 049.4635.2025.0077455-17, em desfavor do arrematante Jocimar Rodrigues Pereira, inscrito no CPF sob nº 118.xxx.xx5-26, por descumprimento ao disposto no nos itens 13.2, 13.3 do Edital de Leilão nº 18/2025.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. |
| 054/2026 | Art. 1º Instaurar Processo Administrativo SEI nº 049.17754.2026.0009828-12, com fundamento no art. 52 da Lei Estadual nº 14.634/2023, para apurar irregularidades apontadas nos Autos do processo SEI de Nº 049.4635.2025.0078349-51, em desfavor do arrematante Thales Rafael Ramos da Cruz, inscrito no CPF sob nº 038.xxx.xx5-60, por descumprimento ao disposto no nos itens 13.2, 13.3 do Edital de Leilão nº 18/2025.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. |
| 055/2026 | Art. 1º Instaurar Processo Administrativo SEI nº 049.17754.2026.0009819-21, com fundamento no art. 52 da Lei Estadual nº 14.634/2023, para apurar irregularidades apontadas nos Autos do processo SEI de Nº 049.4635.2025.0078355-08, em desfavor do arrematante Genivaldo Santos de Menezes, inscrito no CPF sob nº 042.xxx.xx5-00, por descumprimento ao disposto no nos itens 13.2, 13.3 do Edital de Leilão nº 18/2025.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. |
| 056/2026 | Art. 1º Instaurar Processo Administrativo SEI nº 049.17754.2026.0009811-74, com fundamento no art. 52 da Lei Estadual nº 14.634/2023, para apurar irregularidades apontadas nos Autos do processo SEI de Nº049.4635.2025.0078359-23, em desfavor do arrematante João Vitor Souza Bastos, inscrito no CPF sob nº 064.xxx.xx5-97, por descumprimento ao disposto no nos itens 13.2, 13.3 do Edital de Leilão nº 18/2025.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. |
| 057/2026 | Art. 1º Instaurar Processo Administrativo SEI nº 049.17754.2026.0009802-83, com fundamento no art. 52 da Lei Estadual nº 14.634/2023, para apurar irregularidades apontadas nos Autos do processo SEI de Nº 049.4635.2025.0079116-11, em desfavor do arrematante Camila Santos Moura, inscrito no CPF sob nº 058.xxx.xx95-25, por descumprimento ao disposto no nos itens 13.2, 13.3 do Edital de Leilão nº 18/2025.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. |
| 058/2026 | Art. 1º Instaurar Processo Administrativo SEI nº 049.17754.2026.0009795-10, com fundamento no art. 52 da Lei Estadual nº 14.634/2023, para apurar irregularidades apontadas nos Autos do processo SEI de Nº 049.4635.2025.0079126-93, em desfavor do arrematante Raul França Piedade Santos, inscrito no CPF sob nº 060.xxx.xx5-37, por descumprimento ao disposto no nos itens 13.2, 13.3 do Edital de Leilão nº 18/2025.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. |
| 060/2026 | Art. 1º Instaurar Processo Administrativo SEI nº 049.17754.2026.0009787-18, com fundamento no art. 52 da Lei Estadual nº 14.634/2023, para apurar irregularidades apontadas nos Autos do processo SEI de Nº 049.4635.2025.0079137-46, em desfavor do arrematante Kethely Gessiane dos Santos Nunes, inscrito no CPF sob nº 101.xxx.xx5-46, por descumprimento ao disposto no nos itens 13.2, 13.3 do Edital de Leilão nº 18/2025.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. |
Lucas Albiani Alves Costa
Diretor-Geral em exercício.
| Decisão: Anular o ato administrativo, conforme indicação abaixo: | ||
| PORTARIA | PLACA | SEI Nº |
| 061/2026 | SSN**** | 049.4642.2025.0065351-90 |
| A decisão entra em vigor na data de sua publicação | ||
Lucas Albiani Alves Costa
Diretor-Geral, em exercício.
RESULTADO DOS PROCESSOS FÍSICOS MIGRADOS JULGADOS PELA JARI
RECURSOS PROVIDOS (PENALIDADE DE MULTA)
| Processo SEI | Processo Físico | Recorrente | |
| 1 | 049.17495.2024.0045183-17 | 2017/079504-6 | ADRIANO REGIS ALVES |
| 2 | 049.17495.2024.0024518-19 | 2016/091064-3 | ANANIAS PEREIRA SANTOS |
| 3 | 049.17495.2024.0038804-71 | 2017/069615-3 | ANDREIA CALDAS MATO GROSSO DE ALMEIDA |
| 4 | 049.17495.2024.0040665-72 | 2017/075813-2 | ANTENOR HERMENEGILDO LOPES |
| 5 | 049.17495.2024.0051937-13 | 2017/043225-3 | BRUNO MANUEL CARDOSO DOS SANTOS |
| 6 | 049.17495.2024.0039296-66 | 2017/081096-7 | DALILA SANTOS BACELAR |
| 7 | 049.17495.2024.0039300-87 | 2017/081305-2 | DERALDO DE OLIVEIRA |
| 8 | 049.17495.2024.0044488-58 | 2016/127531-3 | DIEGO MARQUES PINTO |
| 9 | 049.17495.2024.0024700-15 | 2016/028439-4 | EDMILTON GALDINO LEITE FILHO |
| 10 | 049.17495.2024.0044982-86 | 2016/135691-7 | EDSON RODRIGUES FELIX |
| 11 | 049.17495.2024.0022764-72 | 2017/080642-0 | ELISABETE VELASCO DIAS |
| 12 | 049.17495.2024.0022771-00 | 2017/080641-2 | FABIO ROGERIO MARINHO LEAL |
| 13 | 049.17495.2024.0039507-89 | 2017/092730-9 | FRANCISCO MARIO DE MORAIS ALVES |
| 14 | 049.17495.2024.0025805-46 | 2016/155014-4 | GERALDO CARVALHO DE OLIVEIRA |
| 15 | 049.17495.2024.0028645-79 | 2016/018938-3 | ITALO DMURIER CAXIAS DE SOUZA |
| 16 | 049.17495.2024.0028646-50 | 2016/018937-5 | ITALO DMURIER CAXIAS DE SOUZA |
| 17 | 049.17495.2024.0033891-14 | 2016/106024-4 | JANILDO ALMEIDA BOMFIM |
| 18 | 049.17495.2024.0037667-75 | 2017/045877-5 | JARDELINA BARRETO MACHADO |
| 19 | 049.17495.2024.0045006-12 | 2017/009756-0 | JEFERSON BRANDAO DE JESUS |
| 20 | 049.17495.2024.0031344-69 | 2016/133110-8 | JOAO PAULO DE FREITAS BATISTA |
| 21 | 049.17495.2024.0028647-31 | 2017/047956-0 | JONEIDSON FRANCISCO LIMA AMARAL FERREIRA |
| 22 | 049.17495.2024.0028649-01 | 2016/120739-3 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| 23 | 049.17495.2024.0028658-93 | 2016/079404-0 | JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO |
| 24 | 049.17495.2024.0024520-33 | 2016/110207-9 | LARISSA GONCALVES DE JESUS |
| 25 | 049.17495.2024.0028650-36 | 2016/019188-4 | LEILA VELOSO COSTA SANTANA |
| 26 | 049.17495.2024.0024526-29 | 2016/136095-7 | LILIANE LIMA BRITO |
| 27 | 049.17495.2024.0044531-85 | 2017/021119-2 | LORENA MARIANA S OLIVEIRA G DE ALCANTARA |
| 28 | 049.17495.2024.0033896-11 | 2017/107263-3 | LUCAS SILVA OLIVEIRAADV: MICHELE G. DA SILVA OAB/BA:28677 |
| 29 | 049.17495.2024.0043604-11 | 2018/024571-2 | LUCIANO CASON |
| 30 | 049.17495.2024.0028651-17 | 2016/053312-2 | LUCIANO FRANCISCO PINTO DOS SANTOS |
| 31 | 049.17495.2024.0028652-06 | 2016/136464-2 | LUCIANO MACHADO DE JESUS |
| 32 | 049.17495.2024.0030664-47 | 2016/078420-6 | LUCILA SILVA NASCIMENTO |
| 33 | 049.17495.2024.0032931-84 | 2015/063459-0 | MAGNO DE DEUS DOS REIS |
| 34 | 049.17495.2024.0028664-31 | 2016/080580-7 | MARCIO ARAUJO DOS SANTOSADV:ELISIO C. SOUZA SANTOS OAB/BA:15.071 |
| 35 | 049.17495.2024.0028653-89 | 2016/127843-6 | MARCIO JOSE SOUZA DOS SANTOS |
| 36 | 049.17495.2024.0024527-18 | 2016/112572-9 | MARCOS ANTONIO JESUS DA SILVA |
| 37 | 049.17495.2024.0028656-21 | 2016/053389-0 | MARCOS VIEIRA DE ARAUJO |
| 38 | 049.17495.2024.0028665-12 | 2016/113994-0 | MARIA APARECIDA ARAGAO MAMONA |
| 39 | 049.17495.2024.0028666-01 | 2016/105755-3 | MATEUS OLIVEIRA DA SILVA |
| 40 | 049.17495.2024.0028667-84 | 2016/105755-3 | MATEUS OLIVEIRA DA SILVA |
| 41 | 049.17495.2024.0045981-59 | 2017/031107-3 | MATHEUS SANTOS DA SILVAADV:MICHELE GONÇALVES DA SILVAOAB/BA:28.677E |
| 42 | 049.17495.2024.0028668-65 | 2016/124108-7 | ODENILTON OLIVEIRA SANTOS |
| 43 | 049.17495.2024.0044516-46 | 2017/015550-0 | PATRICIA CERQUEIRA SALES DE JESUS |
| 44 | 049.17495.2024.0028669-46 | 2017/013234-9 | PATRICIA FRANCISCA DO NASCIMENTO |
| 45 | 049.17495.2024.0034030-36 | 2018/011370-0 | RICARDO PINHO BEZERRA SILVA |
| 46 | 049.17495.2024.0042960-63 | 2017/079638-7 | RICARDO SILVA DE MELO |
| 47 | 049.17495.2024.0022765-53 | 2016/118938-7 | ROBERVAN DO AMOR DIVINO DE BRITO |
| 48 | 049.17495.2024.0028659-74 | 2016/039329-0 | RODRIGO DO VALLE SENA |
| 49 | 049.17495.2024.0046003-15 | 2016/134170-7 | RONIER LEITE FALCAO |
| 50 | 049.17495.2024.0040234-15 | 2017/083103-4 | ROQUE DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRAADV:HILTON DA S. RIBEIRO OAB /BA:41.672 |
| 51 | 049.17495.2024.0036782-13 | 2016/044892-3 | SILAS MARINHO DE QUEIROZ |
| 52 | 049.17495.2024.0022770-11 | 2017/072083-6 | SIMAO DE JESUS ROCHA |
| 53 | 049.17495.2024.0046427-43 | 2016/107759-7 | WASHINGTON LUIZ GALDERICE PEIXOTO JUNIOR |
RECURSOS NÃO CONHECIDOS (PENALIDADE DE MULTA).
| Processo | Processo Físico | Recorrente | |
| 01 | 049.17495.2024.0028654-60 | 2016/083524-2 | MARCIO DO NASCIMENTO ARAUJO |
Comunica-se que os resultados publicados poderão desafiar recurso a ser interposto junto ao Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do decisum, na forma estabelecida no artigo 288, da Lei 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, podendo V.Sa., se assim o desejar, obter cópia da decisão integral através do SEI-BA, informando o E-mail cadastrado e/ou realizar a solicitação no Protocolo Geral, do DETRAN, no endereço de funcionamento, na Avenida Ulysses Guimarães,Edf. Multicab Empresarial nº. 3386,Sussuarana. CEP: 41.213-000,Salvador-Bahia. Silene Maria dos Santos – Presidente/JARI-DETRAN-BA.
RESULTADO DOS PROCESSOS SEI JULGADOS PELA JARI
RECURSOS IMPROVIDOS (PENALIDADE DE MULTA)
| PROCESSO | RECORRENTE | |
| 1 | 049.4642.2024.0025388-86 | ADEILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| 2 | 049.4642.2024.0019392-32 | ADEMILTON BARBOSA FERNANDEZ JUNIORADV:ALLDES ALLAN PERERA FERREIRA OAB/BA: 58906 |
| 3 | 049.4642.2024.0043929-94 | ADEMIR SALES |
| 4 | 049.4642.2024.0038294-77 | ADIELSON SILVA SANTOSADV:ALLDES ALLAN PEREIRA FERREIRA OAB/BA:58906 |
| 5 | 049.4837.2024.0026793-16 | ADRIANO DA SILVA DOS SANTOS |
| 6 | 049.4642.2022.0030992-81 | ADRIANO SANTOS LOPES |
| 7 | 049.4642.2024.0018173-91 | AGNALDO BRITO GOMES FILHO |
| 8 | 049.4642.2022.0046531-84 | AGNELO CARNEIRO DE SOUZA NETOADV:VICTOR CÔRTES MACEDO OAB/BA:39.021 |
| 9 | 049.4642.2024.0072184-99 | AILTON ARIZE SANDES |
| 10 | 049.4642.2024.0031475-54 | ALAN HUIGO SANTIAGO PEREIRA |
| 11 | 049.4837.2024.0013811-27 | ALBERICO SILVA MOTA |
| 12 | 049.4642.2024.0083507-14 | ALBERT SANTOS OLIVEIRA ADV: VITÓRIA KAROLINE ASSIS DOS SANTOS MAGALHÃES OAB/BA:71466 |
| 13 | 049.4642.2021.0042782-18 | ALDINEI CASSIANO DA CONCEICAO |
| 14 | 049.4642.2024.0000385-76 | ALDO SILVA DE SOUZA |
| 15 | 049.4642.2024.0009890-40 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA NASCIMETO |
| 16 | 049.4642.2024.0016868-65 | ALEXANDRE MIRANDA DE CARVALHO |
| 17 | 049.4642.2024.0032558-70 | ALEXANDRE SANTOS MORAES ADV:MARCUS VINÍCIUS BASTOS GAMA OAB/BA:52.053 |
| 18 | 049.4642.2024.0038583-11 | ALEXANDRO SANTANA DOS SANTOS ADV:LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS OAB/BA:72.365 |
| 19 | 049.4686.2021.0054497-89 | ALEXSANDRO GONZAGA DE SOUZA |
| 20 | 049.4642.2024.0031892-14 | ALLAN PATRICK ALMEIDA MACIEL |
| 21 | 049.4642.2024.0012011-01 | ALOISIO DE SENA SILVA JUNIOR |
| 22 | 049.4642.2024.0036710-75 | AMADEU DE SOUZA LOPES |
| 23 | 049.4642.2024.0044832-81 | ANDERSON BARBOSA SANTOS |
| 24 | 049.4642.2022.0028050-41 | ANDERSON SOARES DA SILVA ADV: SEUMARA DA SILVA GOMES OAB/BA:69.961 |
| 25 | 049.4642.2022.0031162-15 | ANDRE LUIS DOS SANTOS |
| 26 | 049.4642.2024.0005111-82 | ANDRE SILVA ARAUJO ADV: EDUARDO AMBUS DE QUEIROZ OAB/BA:77.647 |
| 27 | 049.4642.2021.0053822-48 | ANDRESSA DA ANUNCIACAO BISPO |
| 28 | 049.4642.2024.0016557-14 | ANNE VILAS BOAS SOUZA |
| 29 | 049.4642.2024.0036706-99 | ANTONIO CARLOS SANTIAGO |
| 30 | 049.4642.2024.0012057-86 | ANTONIO CESAR SOUZA DOS SANTOS |
| 31 | 049.4642.2024.0025074-92 | ANTONIO DE JESUS SANTOS |
| 32 | 049.4642.2024.0086104-73 | ANTONIO PEREIRA SANTOS |
| 33 | 049.4642.2024.0061752-90 | ARUDIR CANDIDO DOS SANTOS |
| 34 | 049.4642.2022.0028896-36 | BEN SANTOS LIMA |
| 35 | 049.4642.2022.0027007-03 | BRENO ALMEIDA DA ENCARNAÇÃO ADV:LUIZ AUGUSTO CUNHA OLIVEIRA OAB/BA:45.374 |
| 36 | 049.4642.2024.0033213-33 | BRUNO SANTOS DANTAS |
| 37 | 049.4642.2024.0038178-94 | BRUNO SANTOS SILVA |
| 38 | 049.4642.2024.0023688-67 | CAMILA CALMON SOUZA |
| 39 | 049.4642.2024.0033979-17 | CARINE MORENO DE ANDRADE RIBEIRO |
| 40 | 049.4642.2024.0049557-19 | CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ ALMEIDA |
| 41 | 049.4642.2023.0023613-22 | CARLOS ANTONIO TANNUS ADV:LARISSA TANNUS BRITO OAB/BA:57.278 |
| 42 | 049.4642.2024.0032963-98 | CARLOS EVANICK ESTRELA SANTOS |
| 43 | 049.4642.2024.0037918-10 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA |
| 44 | 049.4642.2024.0011771-20 | CHERISTON VIEIRA RODRIGUES |
| 45 | 049.4642.2024.0000035-19 | CLAUDIO SERGIO DOS ANJOS BARBOSA ADV:CLEBERSON FIGUEIREDO DOS SANTOS OAB/BA:70.568 |
| 46 | 049.4642.2024.0004301-82 | CLEBER ANTONIO DA SILVA AZEVEDO |
| 47 | 049.4642.2024.0067315-16 | CLEBER PORTELA DE SANTANA |
| 48 | 049.4642.2024.0007255-73 | CLEBER SANTOS NERY |
| 49 | 049.4730.2022.0033660-03 | CLEIDINEIA ARGOLO |
| 50 | 049.4642.2024.0052883-68 | DANIEL AYRES CATALDO BUENO |
| 51 | 049.4642.2024.0087473-47 | DANIEL TAVARES DA SILVA |
| 52 | 049.4642.2021.0053828-33 | DANILO DE JESUS COSTA |
| 53 | 049.4642.2024.0000394-67 | DARINALVA SANTOS DA GUERRA |
| 54 | 049.4642.2024.0000391-14 | DARINALVA SANTOS DA GUERRA |
| 55 | 049.4642.2024.0000388-19 | DARINALVA SANTOS DA GUERRA |
| 56 | 049.4642.2024.0000979-12 | DAYANE DE ASSIS MENDONCA |
| 57 | 049.4642.2021.0054013-07 | DENILSON MICAEL DA SILVA RIBEIRO |
| 58 | 049.4820.2024.0046702-20 | DENILTON SANTOS CONCEICAO |
| 59 | 049.4642.2024.0035007-77 | DERIVALDO DA HORA SANTOS XAVIER |
| 60 | 049.4642.2024.0023693-24 | DIEGO ANDRADE SAMPAIO SILVA ADV:RENATO BAHIA OAB/BA:53.981 |
| 61 | 049.4642.2024.0079255-01 | DIEGO SOUZA ALMEIDA ADV:VANESSA CRISTINA VITOR DOS SANTOS OAB/MG:132.532 |
| 62 | 049.4642.2024.0022511-61 | DORIVALDO CRUZ DE JESUS |
| 63 | 049.4642.2024.0053739-85 | EBERTE COSTA ALVES ADV:IAGO FONTES SILVA OAB/BA:78.256 |
| 64 | 049.4746.2024.0073604-78 | EDEMILSON ANJOS DA SILVA |
| 65 | 049.4686.2024.0003747-83 | EDIMILSON ALMEIDA DE ARAUJO ADV:GERALDO RAFAEL ROCHA NUNES OAB/BA:70.034 |
| 66 | 049.4642.2024.0072589-54 | EDSON ARAUJO LEITE DA SILVA |
| 67 | 049.4686.2024.0021364-13 | EDUARDO OLIVEIRA DE NASCIMENTO NETO ADV:BRUNO MIRANDA MARTINS OAB/BA:54.753 |
| 68 | 049.4642.2024.0018857-10 | EDVALDO PEREIRA ALBUQUERQUE |
| 69 | 049.4642.2024.0034967-29 | EDVANIA DA SILVA |
| 70 | 049.4642.2024.0030808-91 | ELIONARDO DE JESUS NOLASCO |
| 71 | 049.4642.2024.0026740-46 | ELISAFA SANTOS SALOMAO MACHADO ADV:DENILSONCARNEIRO OAB/BA:73.822 |
| 72 | 049.4837.2024.0032785-36 | ELIVELTON SANTOS E SANTOS ADV:FABIANO AVELINO DOS SANTOS OAB/BA:76030 |
| 73 | 049.4642.2024.0079577-04 | ELTES DE OLIVEIRA MUSQUEIRA |
| 74 | 049.4844.2024.0072272-13 | ELVIS OLIVEIRA SANTANA |
| 75 | 049.4642.2021.0053652-38 | ENEAS CARDOSO DE ALMEIDA FILHO |
| 76 | 049.4678.2024.0032006-36 | ERIC COSTA BATISTA |
| 77 | 049.4642.2024.0054728-86 | ERONILTON SILVA DE SOUZA |
| 78 | 049.4642.2024.0041619-17 | ESTER CAVALCANTE FERREIRA |
| 79 | 049.4642.2024.0046995-34 | EVERSON DE ALMEIDA RIBEIRO ADV:LEANDRO SANTA BARBARA SOUZA OAB/BA:75361 |
| 80 | 049.4642.2024.0003084-68 | FABIO COELHO SILVA ADV:JOSEMIR JACINTO DE MELO OAB/SP:255335 |
| 81 | 049.4642.2024.0018816-41 | FABIO DA SILVA ROCHA |
| 82 | 049.4642.2024.0021322-35 | FLAVIO SILVA SANTOS ADV:ERICA AVALLONE OAB/SP: 339.386 |
| 83 | 049.4837.2024.0085608-25 | FRANCISCO GOMES NETO |
| 84 | 049.4642.2024.0073339-13 | FRANKLIN ESQUIVEL QUEIROZ |
| 85 | 049.4642.2024.0035087-51 | FREDSON ROBERTO SA TELES RIBEIRO |
| 86 | 049.4642.2024.0064348-13 | GABRIEL FERNANDES SILVA |
| 87 | 049.4642.2025.0010524-41 | GABRIEL RODRIGUES MENDONCA ADV:JEFFERSON MARCONE PEREIRA NUNES OAB/MG:198001 |
| 88 | 049.4642.2024.0012187-64 | GENIVALDO OLIVEIRA LIMA |
| 89 | 049.4642.2024.0028830-44 | GERALDINO FERREIRA BASTOS JUNIOR |
| 90 | 049.4642.2024.0004268-27 | GERALDO SIMOES DA ROCHA |
| 91 | 049.4642.2024.0008834-89 | GIL ALVES MACEDO DOS SANTOS ADV:NILSON APOLINÁRIO DA SILVA JUNIOR OAB/BA:64980 |
| 92 | 049.4642.2024.0038013-86 | GILBERTO ALMEIDA VIEIRA ADV:RENATA ALVES GIFFONI OAB/BA:67688 |
| 93 | 049.4642.2024.0073127-54 | GILBERTO S BORBA JUNIOR |
| 94 | 049.4837.2024.0032784-55 | GILDNEI SANTOS RIBEIRO ADV:FABIANO AVELINO DOS SANTOS OAB/BA:76.030 |
| 95 | 049.4642.2024.0074621-36 | GLEIDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| 96 | 049.4642.2024.0032215-41 | GUEVONY CRISTINA BATISTA SAMPAIO DOS SANTOS |
| 97 | 049.4642.2024.0032312-61 | HELEIZE LISBOA COELHO REGO |
| 98 | 049.4642.2024.0006625-55 | HEMILLY CERQUEIRA SOUZA |
| 99 | 049.4642.2024.0015803-66 | HERCULES HENRIQUE PIMENTA |
| 100 | 049.4642.2024.0069377-26 | HEVANILDO DE SOUZA FORTUNA |
| 101 | 049.4642.2024.0082856-29 | HIAGO SILVA FREIRE |
| 102 | 049.4642.2024.0032343-68 | HOJANIEL ALMEIDA DE JESUS SANTOS |
| 103 | 049.4642.2024.0011992-80 | HUGO BATISTA DE JESUS SANTOS |
| 104 | 049.4642.2024.0074825-95 | ÍCARO DOS SANTOS FERREIRA |
| 105 | 049.4642.2022.0034783-89 | IRA RODRIGUES MOURAO |
| 106 | 049.4686.2024.0007056-40 | ISMAEL SANTOS DE MOURA |
| 107 | 049.4642.2024.0078270-88 | IVAN MACHADO ANUNCIACAO |
| 108 | 049.4686.2024.0009181-21 | JADSON DA COSTA SILVA |
| 109 | 049.4642.2024.0012182-50 | JAILTON DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 110 | 049.4837.2024.0052601-54 | JAILTON DOS SANTOS SOUZA ADV:FABIANO AVELINO DOS SANTOS OAB/BA:76030 |
| 111 | 049.4642.2024.0041180-78 | JAIME CORDEIRO DOS SANTOS |
| 112 | 049.4686.2024.0031023-93 | JAMILE SILVA DE SOUSA ADV:ROMULO RUAN SANTOS DA SILVA FIUZA CARNEIRO E MELLO OAB/BA:64.891 |
| 113 | 049.4642.2024.0014334-95 | JANAINA PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA |
| 114 | 049.4642.2024.0028886-07 | JAQUELINE FERREIRA PURIDADE |
| 115 | 049.4642.2024.0037393-03 | JEAN MICHEL VENAS ARAUJO DA COSTA |
| 116 | 049.4642.2024.0026443-09 | JEFERSON DOS SANTOS RIBEIRO |
| 117 | 049.4692.2024.0061194-21 | JEFFERSON SILVA SANTOS |
| 118 | 049.4678.2024.0006219-67 | JILIARDE DOS SANTOS DE SANTANA ADV:HILTON DA SILVA RIBEIRO OAB/BA:41.672 |
| 119 | 049.4642.2024.0019552-71 | JOAQUIM MENDES NETO ADV:ALLDES ALLAN PEREIRA FERREIRA OAB/BA:58906 |
| 120 | 049.4820.2024.0035924-62 | JOCELITA GONZAGA DOS SANTOS |
| 121 | 049.4642.2024.0036286-50 | JONATAS OLIVEIRA MAIA |
| 122 | 049.4642.2024.0035026-30 | JORGE SANTANA DA SILVA |
| 123 | 049.4642.2024.0017437-61 | JOSE AVELINO GONCALVES |
| 124 | 049.4642.2024.0063885-28 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS PEREIRA |
| 125 | 049.4746.2024.0073622-50 | JOSE CELIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA |
| 126 | 049.4642.2024.0087492-18 | JOSÉ ELSON DE OLIVEIRA RIBEIRO |
| 127 | 049.4642.2024.0059747-17 | JOSE FLAVIO DE ASSIS SAMPAIO |
| 128 | 049.4642.2024.0008959-08 | JOSE LUÍS MAGALHAES SANTOS |
| 129 | 049.4642.2024.0013083-21 | JOSE MARQUES DE JESUS JUNIOR ADV:RENAN MARCOS SANTANA FERREIRA OAB/BA:52.884 |
| 130 | 049.4761.2024.0059419-09 | JOSE RUBENS MOREIRA BRITO |
| 131 | 049.4642.2024.0027333-10 | JOSELITO SILVA BATISTA ADV:ROTERLANDO PAIVA OAB/BA:16.695 |
| 132 | 049.4642.2024.0005531-87 | JOSEMIR CARVALHO DOS SANTOS |
| 133 | 049.4642.2024.0069001-30 | JOSENILSON SANTOS SILVA |
| 134 | 049.4642.2024.0007003-17 | JOSEVALDO DE ALMEIDA SOUZA |
| 135 | 049.4642.2022.0005315-05 | JULIANO SILVA MORAES |
| 136 | 049.4642.2024.0082416-81 | JURIVAL SANTOS DE FREITAS |
| 137 | 049.4642.2024.0029953-57 | KLEBER SANTANA DA CONCEICAO |
| 138 | N049.4686.2024.0033652-11 | LARISSA SILVA SANTOS |
| 139 | 049.4642.2024.0028358-21 | LAURA CIRQUEIRA DA COSTA BATISTA |
| 140 | 049.4642.2024.0073158-51 | LEILA REGINA DA SILVA |
| 141 | 049.4642.2022.0026792-32 | LEONARDO ALVES FERREIRA |
| 142 | 049.4786.2024.0019536-34 | LEONARDO RIOS ARAUJO |
