Diário Oficial do Estado da Bahia do dia 24/03/2026 | Edição 24361
EXTRATO DE PORTARIAS DE 23 DE MARÇO DE 2026 – DIRETORIA GERAL
| Decisão: Anular os atos administrativos, conforme indicação abaixo: | ||
| PORTARIA | PLACA | SEI Nº |
| 125/2026 | PJL**** | 049.16331.2022.0022253-81 |
| 126/2026 | PUH**** | 049.16331.2022.0022253-81 |
| A decisão entra em vigor na data de sua publicação | ||
Max Adolfo Passos Mendes
Diretor-Geral – DETRAN/BA.
RESULTADO DOS PROCESSOS FÍSICOS MIGRADOS JULGADOS PELA JARI
MARÇO/2026
RECURSOS PROVIDOS (PENALIDADE DE MULTA)
| PROCESSO SEI | PROCESSO FISICO | RECORRENTE | |
| 1 | 049.17495.2024.0000106-11 | 2017/034871-6 | ADEMILSO MIRANDA DE ASSIS |
| 2 | 049.17495.2024.0000107-00 | 2017/031099-9 | ADEMILTON DE SOUSA GOMES FILHO |
| 3 | 049.17495.2023.0083421-58 | 2016/079785-5 | ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA |
| 4 | 049.17495.2024.0011049-96 | 2017/039482-3 | ADRIANO CARVALHO SOUZA |
| 5 | 049.17495.2024.0006275-37 | 2016/112355-6 | ADRIANO FURTADO DE LACERDA |
| 6 | 049.17495.2023.0029948-46 | 2019/045501-6 | AGNALDO OLIVEIRA LOPES |
| 7 | 049.17495.2024.0004870-00 | 2017/031919-8 | ALBERTINO SILVA |
| 8 | 049.17495.2024.0004875-14 | 2017/028221-9 | ALBERTO DE SOUZA JUVINIANO |
| 9 | 049.17495.2024.0011052-91 | 2017/030512-0 | ALEX ALMEIDA BARROS |
| 10 | 049.17495.2024.0004876-97 | 2017/022109-0 | ALEXANDRE SENA NOVAES |
| 11 | 049.17495.2024.0000112-69 | 2017/019844-7 | ALISSON DA ENCARNACAO PEREIRA JUNIOR |
| 12 | 049.17495.2023.0036871-14 | 2017/079697-2 | ALTAIR SILVA FIGUEIREDO |
| 13 | 049.17495.2024.0011054-53 | 2016/024028-1 | ALTEMIRO SILVA CRUZ |
| 14 | 049.17495.2024.0006276-18 | 2016/077604-1 | AMELIA TIERNO HERNANDEZ |
| 15 | 049.17495.2023.0066765-39 | 2016/108394-5 | ANTONIO GEOVASIO DOS SANTOS |
| 16 | 049.17495.2024.0024491-64 | 2016/141726-6 | ANTONIO ROSA SANTOS |
| 17 | 049.17495.2024.0024489-40 | 2016/142156-5 | AUGUSTO NOVAES PIE |
| 18 | 049.17495.2024.0005241-34 | 2017/058670-6 | BENEDITO ALVES VASCONCELOS FILHO |
| 19 | 049.17495.2023.0033853-63 | 2017/021716-6 | BRUNO LEONARDO GUIMARAES GODINHO |
| 20 | 049.17495.2023.0026946-13 | 2017/043225-3 | BRUNO MANUEL CARDOSO DOS SANTOS |
| 21 | 049.17495.2024.0000116-92 | 2017/008938-9 | BRUNO SOUZA DE JESUS |
| 22 | 049.17495.2024.0006574-44 | 2016/105186-5 | CARLOS GOMES DA SILVA |
| 23 | 049.17495.2024.0006573-63 | 2016/105184-9 | CARLOS GOMES DA SILVA |
| 24 | 049.17495.2024.0024495-98 | 2016/114160-0 | CARLOS SANTOS DA SILVA |
| 25 | 049.17495.2024.0024496-79 | 2016/112928-7 | CASSANDRA RAMOS AZEVEDOADV: ADRIANO T. ISMERIM OAB/BA: 48.338 |
| 26 | 049.17495.2024.0014215-33 | 2017/047924-1 | CLAUDIO SILVA SANTOS |
| 27 | 049.17495.2024.0011062-63 | 2017/042064-6 | CRISTIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| 28 | 049.17495.2024.0006585-05 | 2016/102164-8 | DAMIAO JESUS DA SILVA |
| 29 | 049.17495.2024.0024503-32 | 2016/144358-5 | DANIEL SILVA BRITO |
| 30 | 049.17495.2024.0024504-13 | 2016/111834-0 | DANIELA GARCEZ DOS SANTOS |
| 31 | 049.17495.2023.0036540-11 | 2017/079366-3 | DANILLO SANTOS PEDREIRA |
| 32 | 049.17495.2024.0013489-41 | 2016/147246-1 | DEISYANNE FLORES FERNANDES |
| 33 | 049.17495.2024.0024506-85 | 2016/124858-8 | DEUSDETE SANTOS SOARES JUNIOR |
| 34 | 049.17495.2024.0006579-59 | 2016/070263-3 | DIOGENES ARTHUR FERREIRA CORREIA |
| 35 | 049.17495.2023.0026549-13 | 2017/022011-6 | DIVALDO LEDOUX BRAZILEIRO |
| 36 | 049.17495.2024.0005240-53 | 2016/074020-9 | EDINALVA ALMEIDA DOS SANTOS |
| 37 | 049.17495.2023.0034484-62 | 2016/009197-9 | EDMILSON SANTOS GONÇALVES |
| 38 | 049.17495.2024.0006581-73 | 2016/105128-8 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA SOUZA |
| 39 | 049.17495.2024.0006268-16 | 2016/084520-5 | EDUARDO RODRIGUES LIMA |
| 40 | 049.17495.2024.0011064-25 | 2015/100930-3 | ELENICE DOS SANTOS REIS |
| 41 | 049.17495.2024.0024512-23 | 2016/112915-5 | EMANUEL MOREIRA DA SILVA |
| 42 | 049.17495.2023.0082749-93 | 2018/017957-4 | FABRICIO SOUZA BISPO DOS SANTOS |
| 43 | 049.17495.2024.0011542-33 | 2016/095168-4 | FABRICIO TEIXEIRA VIEIRA |
| 44 | 049.17495.2023.0036535-54 | 2017/041220-1 | GEAN ARAUJO ARANHA |
| 45 | 049.17495.2024.0002652-87 | 2018/049479-8 | GEANE PEREIRA DE ALMEIDA |
| 46 | 049.17495.2024.0002649-81 | 2018/067732-9 | GELDANIAS DE OLIVEIRA RIOS |
| 47 | 049.17495.2024.0000095-23 | 2017/017661-3 | GERALDO DANTAS RODRIGUES |
| 48 | 049.17495.2024.0013829-61 | 2016/137599-7 | HELENA CAVALCANTE SARDEIRO |
| 49 | 049.17495.2024.0010257-78 | 2016/127827-4 | HELENILTON DOS SANTOS PEREIRA |
| 50 | 049.17495.2024.0004122-55 | 2017/051278-8 | HERNANE SOARES ESTEVES |
| 51 | 049.17495.2023.0074661-80 | 2017/008441-7 | HUMBERTO LUIZ SANTOS REHEM FILHO |
| 52 | 049.17495.2023.0036537-16 | 2017/061555-2 | IQ CONSTRUTORA LTDA |
| 53 | 049.17495.2024.0023124-52 | 2016/106418-5 | JACIMARA FREITAS DE JESUS |
| 54 | 049.17495.2023.0026561-00 | 2016/039303-7 | JAILTO SOUZA DA SILVA |
| 55 | 049.17495.2023.0074644-89 | 2017/031047-6 | JAMILE SALES DE UZEDA |
| 56 | 049.17495.2024.0023127-03 | 2016/103071-0 | JANCLEI SANTANA CRUZ |
| 57 | 049.17495.2024.0006265-65 | 2016/106024-4 | JANILDO ALMEIDA BOMFIM |
| 58 | 049.17495.2024.0011551-24 | 2017/038845-9 | JEAN REIS DOS SANTOS |
| 59 | 049.17495.2024.0011552-13 | 2017/072725-3 | JEFERSON PEREIRA NECO |
| 60 | 049.17495.2024.0010693-92 | 2017/028535-8 | JOÃO DE JESUS LIMA |
| 61 | 049.17495.2023.0036873-78 | 2018/033626-2 | JOAO KLEBER BITTENCOURT TRINDADE |
| 62 | 049.17495.2024.0014619-18 | 2017/024897-5 | JOAO LAGES ROCHA FILHO |
| 63 | 049.17495.2024.0024380-49 | 2017/080547-5 | JOAO VICTOR SANTOS ALMEIDA |
| 64 | 049.17495.2024.0004872-63 | 2016/020835-3 | JOCIVALDO MAGNAVITA BOMFIM |
| 65 | 049.17495.2024.0023831-21 | 2016/093723-1 | JOILSON BATISTA ARAUJO |
| 66 | 049.17495.2024.0006259-17 | 2017/001898-8 | JORGE ANTONIO BORGES DE ALMEIDA |
| 67 | 049.17495.2024.0023832-10 | 2016/102880-4 | JOSE ANDRE OLIVEIRA SANTANA |
| 68 | 049.17495.2024.0006266-46 | 2017/044802-8 | JOSE NILDON GONCALVES DE LIMA |
| 69 | 049.17495.2024.0024515-76 | 2015/073906-5 | JOSE NILSON DE OLIVEIRA |
| 70 | 049.17495.2024.0024517-38 | 2016/141496-8 | JOSE PROCOPIO FERREIRA JUNIOR |
| 71 | 049.17495.2024.0002934-93 | 2017/025355-3 | JOSE SEVERINO DA CONCEICAO |
| 72 | 049.17495.2024.0024514-95 | 2016/113079-0 | JOSEMAR SENA DA COSTA |
| 73 | 049.17495.2024.0002651-04 | 2017/047713-3 | JOSUE REIS DE JESUS JUNIOR |
| 74 | 049.17495.2024.0023837-16 | 2016/096831-5 | JULDIVAM RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 75 | 049.17495.2024.0023846-15 | 2016/069541-6 | JURANDIR DE JESUS SILVA |
| 76 | 049.17495.2024.0023847-98 | 2016/085989-3 | KLEBER MAURICIO DE JESUS |
| 77 | 049.17495.2023.0029541-19 | 2019/027165-9 | LEONARDO ARAUJO SANTOS |
| 78 | 049.17495.2024.0023844-45 | 2016/104508-3 | LOURIVAL DE SOUZA DIAS |
| 79 | 049.17495.2023.0077744-11 | 2017/084848-4 | LUCA DOS SANTOS TAGLIABUE |
| 80 | 049.17495.2023.0035273-38 | 2017/075738-1 | LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 81 | 049.17495.2024.0003221-83 | 2017/057379-5 | LUCAS VINICIUS FERREIRS G DOS SANTOS |
| 82 | 049.17495.2023.0074640-55 | 2017/085332-1 | LUCIDALVA FERNANDES DO PRADO |
| 83 | 049.17495.2024.0023850-93 | 2016/084836-0 | LUDMILLA CRISTINE DOS SANTOS LIMA |
| 84 | 049.17495.2023.0033840-49 | 2017/079799-5 | LUIZ CLAUDIO FERREIRA CAMPOS |
| 85 | 049.17495.2024.0006571-00 | 2016/145274-6 | LUIZ DELFINO DE OLIVEIRA |
| 86 | 049.17495.2023.0079518-01 | 2018/048575-6 | LUIZ FERNANDO FONSECA SANTOS JUNIOR |
| 87 | 049.17495.2023.0082857-66 | 2017/040149-8 | LUIZA MARLIZE FERREIRA DE ARAUJO |
| 88 | 049.17495.2023.0029558-67 | 2016/000254-2 | LUIZA VIRGINIA FRAGA MAIA COELHO |
| 89 | 049.17495.2024.0006576-14 | 2017/048527-6 | MANUELA COSTA MESQUITA DE MAGALHAES |
| 90 | 049.17495.2023.0034510-99 | 2017/042419-6 | MARCELO DE OLIVEIRA CASTROADV: RAFAEL GUERRA QUADROS OAB/BA:45434 |
| 91 | 049.17495.2024.0010254-25 | 2017/016641-3 | MARIA DA AJUDA AMORIM DAS VIRGENS |
| 92 | 049.17495.2024.0023853-36 | 2016/017548-0 | MARIA DA CONCEICAO SANTANA BARRETO |
| 93 | 049.17495.2023.0034494-34 | 2016/008301-1 | MARIA SOCORRO LINS DE FARIAADV:TÚLIO C. F. DE MORAES OAB/BA:47.676 |
| 94 | 049.17495.2023.0033860-92 | 2017/012160-6 | MARIO DA HORA CONCEICAOADV:JOCELMA DA S. GOLÇALVES OAB-BA:45496 |
| 95 | 049.17495.2023.0035302-15 | 2016/089277-7 | MAURICIO SANTOS DE ASSUNCAO |
| 96 | 049.17495.2024.0006584-16 | 2017/020673-3 | MICHELE GONÇALVES DA SILVA |
| 97 | 049.17495.2024.0010706-41 | 2016/006580-3 | NAELSON XAVIER DA CONCEICAO |
| 98 | 049.17495.2023.0035289-03 | 2015/104518-0 | NASSIN HABIB CHEMMES NETTO |
| 99 | 049.4671.2023.0023907-15 | 2017/077357-3 | NAZALIA DA SILVA LIMA |
| 100 | 049.17495.2023.0067476-57 | 2019/009313-0 | NELIENE LEITE SANTOS |
| 101 | 049.17495.2024.0010256-97 | 2017/040867-0 | NILVANE DE ARAUJO SANTOS |
| 102 | 049.17495.2023.0036573-80 | 2016/107272-2 | PAULO CESAR DANTAS DE FREITAS |
| 103 | 049.17495.2023.0029531-47 | 2017/020759-24 | PEDRO ALMEIDA DE SOUZA |
| 104 | 049.17495.2023.0035274-19 | 2017/030914-1 | RAILDO DOS SANTOS CARVALHO |
| 105 | 049.17495.2024.0024389-87 | 2017/081310-9 | REGINALDO CONCEICAO DA SILVA |
| 106 | 049.17495.2024.0023125-33 | 2017/012483-4 | RICHARD BARNES CANCEICAO DOS SANTOS |
| 107 | 049.17495.2023.0074665-11 | 2017/024411-2 | RITA DE CASSIA SANTIAGO DE ANDRADE |
| 108 | 049.4671.2023.0023904-64 | 2017/075110-3 | ROMILDO DA PAIXAO LISBOA BRANDAO |
| 109 | 049.17495.2024.0010711-17 | 2017/068388-4 | RUBENS GUALBERTO DE OLIVEIRA |
| 110 | 049.17495.2023.0036539-88 | 2017/079127-0 | SERGIO LUIS DA ROCHA PIMENTEL |
| 111 | 049.17495.2024.0007546-44 | 2017/079649-2 | THALITA VAZ CINTRA SANTOS |
| 112 | 049.17495.2024.0000090-19 | 2017/080378-2 | UNIDAS S/A |
| 113 | 049.17495.2023.0083398-74 | 2017/038036-9 | VAGNER DA SILVA MOREIRA |
| 114 | 049.17495.2024.0016408-47 | 2017/055617-3 | VENANCIO SILVA DO NASCIMENTO |
| 115 | 049.17495.2023.0035317-93 | 2017/046048-6 | VICENTE PAULO DA CUNHA MACIEL |
| 116 | 049.17495.2024.0002930-60 | 2016/020480-3 | WILLIAM MARQUES SILVA |
RECURSOS PROVIDO PARCIAL (PENALIDADE DE MULTA).
| PROCESSO | PROCESSO FISICO | RECORRENTE | |
| 1 | 049.17495.2023.0078074-32 | 2016/075634-2 | CARLOS ANDRE MENDONÇA CAPRINI |
| 2 | 049.17495.2023.0078076-02 | 2016/000089-2 | TELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA |
RECURSOS IMPROVIDO (PENALIDADE DE MULTA).
| PROCESSO | PROCESSO FISICO | RECORRENTE | |
| 049.17495.2023.0035270-95 | 2019/020650-4 | LUCAS DIAS SESTELO | |
| 049.17495.2023.0036893-11 | 2017/075465-0 | MÁRIO DE BARROS SOUZA JUNIOR |
Comunica-se que os resultados publicados poderão desafiar recurso a ser interposto junto ao Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do decisum, na forma estabelecida no artigo 288, da Lei 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, podendo V.Sa., se assim o desejar, obter cópia da decisão integral através do SEI-BA, informando o E-mail cadastrado e/ou realizar a solicitação no Protocolo Geral, do DETRAN, no endereço de funcionamento, na Avenida Ulysses Guimarães,Edf. Multicab Empresarial nº. 3386,Sussuarana. CEP: 41.213-000,Salvador-Bahia. Silene Maria Dos Santos – Presidente/JARI-DETRAN-BA.
RESULTADO DOS PROCESSOS SEI JULGADOS PELA JARI
MARÇO/2026
RECURSOS IMPROVIDOS (PENALIDADE DE MULTA)
| PROCESSO | RECORRENTE | |
| 1 | 049.4642.2022.0068905-40 | ABRAÃO RIBEIRO ANDRADE DE JESUS |
| 2 | 049.4837.2022.0079120-33 | ADRIANO OLIVEIRA VARELA |
| 3 | 049.4642.2023.0017728-41 | ALBERICO LOPES DE JESUS |
| 4 | 049.4642.2022.0067955-55 | ALEX MARQUES DA SILVA |
| 5 | 049.4696.2022.0069515-15 | ALEXANDRE MAGNO MORAES DE CARVALHO JUNIOR |
| 6 | 049.4642.2022.0059734-68 | ALEXANDRE MARCOS COSTA GITIRANA |
| 7 | 049.4642.2022.0060534-94 | ALEXANDRO SERRA SILVA |
| 8 | 049.4642.2022.0070093-75 | ALONSO SANTOS DA SILVA |
| 9 | 049.4642.2022.0078397-26 | ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| 10 | 049.4642.2022.0064117-57 | ANDREA DA SILVA SANTOS DOS VALES |
| 11 | 049.4642.2022.0058042-75 | ANSELMO SANTOS LIMA |
| 12 | 049.4642.2024.0064522-18 | ANTONIO COELHO DA SILVA JUNIOR |
| 13 | 049.4720.2022.0075163-48 | ANTONIO MARCOS ALVES FERREIRA |
| 14 | 049.4642.2022.0075005-59 | ARSENIO DA SILVA SALESADV:LUIZ AUGUSTO CUNHA OLIVEIRA OAB/BA:45.374 |
| 15 | 049.13614.2022.0038946-01 | ATENUZA PIRES CASSOL |
| 16 | 049.4642.2022.0032810-89 | BENICIO BRITO DE ALMEIDA |
| 17 | 049.4642.2022.0069872-09 | BENTO CONCEICAO NETO |
| 18 | 049.4678.2022.0078853-30 | BIANCA MANCUR SANTOS |
| 19 | 049.4642.2022.0003415-52 | BRUNO CESAR DE ARAUJO CHAGAS |
| 20 | 049.4642.2022.0071768-67 | CAIQUE LUIZ RODRIGUES OLIVEIRA |
| 21 | 049.4642.2022.0060347-83 | CANDIDA MARIA DE LUCENA |
| 22 | 049.4642.2022.0068452-42 | CARLOS BRASILEIRO BARROS NETO |
| 23 | 049.4642.2023.0076102-40 | CARLOS SERGIO DE SOUSA SACRAMENTO |
| 24 | 049.4642.2022.0075158-23 | CHRISTOVAO ALVES DE SOUZA JUNIOR |
| 25 | 049.4642.2022.0023839-70 | CICERO JEFFERSON DE OLIVEIRA SOARES SA |
| 26 | 049.4642.2022.0066488-46 | CICERO SERRA SOARES |
| 27 | 049.4642.2022.0044560-10 | CLAUDINEI DOS SANTOS KRAMER DE ABREU |
| 28 | 049.4642.2022.0048450-91 | CLEITON SOUZA MALAQUIAS |
| 29 | 049.4642.2022.0073531-57 | CLEMERSON SILVEIRA SANTOS |
| 30 | 049.4692.2024.0069380-91 | CLOVES PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| 31 | 049.4642.2022.0070101-10 | COSME WILLIAM ROSA PIMENTEL |
| 32 | 049.4642.2022.0069458-91 | CRISPINIANO NERI ALMEIDA |
| 33 | 049.4642.2022.0070531-96 | DALMAR CHAVES DOS SANTOS |
| 34 | 049.4686.2022.0069106-93 | DANIEL MARQUES PRIMOADV:ELTON NUNES LEITE DOS SANTOS OAB/BA:61.835 |
| 35 | 049.4642.2022.0062936-14 | DANIEL RODRIGUES BRAGA |
| 36 | 049.4642.2024.0076099-27 | DANIEL SOUSA PEREIRA |
| 37 | 049.4642.2022.0080419-81 | DELMO PORFIRIO DE SOUZA |
| 38 | 049.4642.2021.0009220-07 | DENISSON GABRIEL DOS SANTOS SILVA |
| 39 | 049.4642.2022.0062843-81 | DENISSON LUZ DE CASTROADV:ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA OAB/BA:61215 |
| 40 | 049.4642.2022.0053014-43 | DIOSLEI DOS SANTOS DIAS |
| 41 | 049.4686.2022.0065111-36 | DISNEY CARVALHO ANDRADE |
| 42 | 049.4642.2022.0067279-83 | DYEGO MIAN DE SOUZA |
| 43 | 049.4642.2022.0072270-11 | EDICARLOS DE SOUZA TAVARESADV:JEFFERSON SOUZA OAB/BA:71.870 |
| 44 | 049.4642.2022.0042023-36 | EDMILSON CARNEIRO SOUZA |
| 45 | 049.4642.2022.0069500-38 | EDSON SACRAMENTO DA PAIXAO |
| 46 | 049.4720.2022.0053797-77 | EILA MARCIA NUNES DE FRACA BRANDAO |
| 47 | 049.4642.2022.0032703-97 | ELIEL FERREIRA RIOS |
| 48 | 049.4642.2022.0069048-69 | EMERSON GONÇALVES DA SILVA |
| 49 | 049.13614.2022.0064950-07 | ERNANE ALVES DA SILVA |
| 50 | 049.4642.2022.0080529-16 | ESTERFFSON GONCALVES LINSADV:GENILSON RODRIGUES DE SANTANA OAB/BA:59.131 |
| 51 | 049.4642.2022.0057336-61 | EUTANIA LUIZA GUIMARAES DOS SANTOS |
| 52 | 049.4642.2022.0071074-66 | EVANDRO DA CRUZ PEREIRA |
| 53 | 049.4642.2022.0067198-83 | EWERTON DIEGO CONCEIÇÃO SANTOS |
| 54 | 049.4642.2022.0020079-94 | EZIQUIEL LOPES DOS SANTOS |
| 55 | 049.4642.2022.0079343-97 | FABIANO SOBRAL DA SILVA |
| 56 | 049.4820.2024.0056730-28 | FABIO DANILO NEVES DE ARAUJO |
| 57 | 049.4642.2024.0071617-99 | FABRICIO SILVA DE OLIVEIRA |
| 58 | 049.4642.2022.0075977-06 | FABRICO LIMA OLIVEIRA |
| 59 | 049.4642.2022.0075441-73 | FAGNER SANDOVAL CASTRO DA HORAADV:LIZANA DA SILVA ORNELLAS OAB/BA:48.418 |
| 60 | 049.4642.2025.0051843-34 | FERNANDA AUGUSTA MATURINO SOLON NEVES |
| 61 | 049.4642.2022.0068928-36 | FERNANDA AZEVEDO P CARVALHOADV:MARCELO PALMA OAB/BA:14.207 |
| 62 | 049.4692.2022.0015893-47 | FERNANDO SILVA DOS SANTOS |
| 63 | 049.4642.2022.0071468-79 | FILIPE ATTA VIENA ANDRADE |
| 64 | 049.4642.2022.0054255-09 | FILIPE MATHEUS LIMA SILVA |
| 65 | 049.4642.2022.0062132-89 | GILBERTO DO ROSARIO SOARESADV:VANESSA DE SOUZA SANTOS OAB/BA:36.890 |
| 66 | 049.4642.2022.0019042-41 | GILDASIO GOMES MOURA JUNIOR |
| 67 | 049.4642.2022.0049612-45 | GUSTAVO RIAN DE CERQUEIRA LIMA |
| 68 | 049.4642.2022.0067123-66 | HELEIZE LISBOA COELHO REGO |
| 69 | 049.4686.2022.0064766-32 | HUDSON QUINTELLA DA SILVAADV:GERALDO RAFAEL ROCHA NUNES OAB/BA:70.034 |
| 70 | 049.4642.2022.0075764-58 | IGOR CORREIA SOARES |
| 71 | 049.4642.2022.0069748-16 | IGOR DOREA BISCAIA |
| 72 | 049.4642.2022.0044170-22 | IGOR FARIAS KRUG |
| 73 | 049.4642.2022.0060522-51 | IGOR HENRIQUE XAVIER DA CRUZ |
| 74 | 049.4642.2022.0044498-11 | IGOR LUCAS GOUVEIA BAPTISTA |
| 75 | 049.4642.2022.0031623-14 | IVAN ALVES SOUZA |
| 76 | 049.4642.2022.0056154-64 | JACIDALVA DOS SANTOS ALVES SILVA |
| 77 | 049.4642.2022.0068173-89 | JACIRA MARIA DO NASCIMENTO |
| 78 | 049.4642.2022.0034957-12 | JACKSON PEREIRA MENESES JUNIOR |
| 79 | 049.4642.2022.0075112-41 | JAMILE DE SOUZA LEALADV:ANDERSON SOUZA SANTOS OAB/BA:46.403 |
| 80 | 049.4642.2022.0049623-06 | JAMILTON ALVES DOS SANTOS |
| 81 | 049.4642.2022.0063338-53 | JANILTON DAMASCENO SANTOS |
| 82 | 049.4642.2022.0078429-48 | JANILTON SOUZA DOS SANTOSADV:EUGENIO BEZERRA DA SILVA OAB/BA:41.241 |
| 83 | 049.4642.2022.0055417-54 | JANIO SOARES CARDOSO |
| 84 | 049.4642.2022.0069504-61 | JEAN ALBERICO SANTANA SANTOS |
| 85 | 049.4642.2022.0069397-35 | JEFFERSON SANTANA MOTA |
| 86 | 049.4814.2022.0054420-78 | JOABSON GOMES TEIXEIRA |
| 87 | 049.4678.2022.0077471-15 | JOAO CARLOS CARNEIRO MACIEL DE LIMA |
| 88 | 049.4642.2022.0068631-43 | JONAS CARDOSO DE SENA |
| 89 | 049.4642.2022.0079580-67 | JONAS SILVA SANTANA |
| 90 | 049.4642.2022.0076762-40 | JONATA ALVES SOUZAADV:YÊDA BARBOSA OAB/PE:42.432 |
| 91 | 049.4642.2022.0058142-38 | JONATAS BRITO DA SILVA |
| 92 | 049.4642.2022.0067112-11 | JORGIANE PEDREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 93 | 049.4642.2022.0058213-66 | JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA FILHO |
| 94 | 049.4642.2022.0070830-01 | JOSE CARLOS DOS SANTOS ALVES JUNIOR |
| 95 | 049.4730.2025.0062848-76 | JOSE DA SILVA ALMEIDAADV:DIRLANE SILVA ALMEIDA OAB/BA:64.344 |
| 96 | 049.4642.2022.0069538-19 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES FILHOADV:PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO OAB/BA:49.802 |
| 97 | 049.17291.2024.0071783-55 | JOSE HUMBERTO JANONI |
| 98 | 049.4642.2022.0047954-85 | JOSE MARCELINO DA SILVA FILHO |
| 99 | 049.4642.2022.0056078-79 | JOSENILTON OLIVEIRA CUNHA |
| 100 | 049.4642.2022.0072282-55 | JUAREZ PINTO OLIVEIRAADV:EUGÊNIOBEZERRA DA SILVA OAB/BA:41.241 |
| 101 | 049.4642.2022.0077632-15 | JUCIVAN RIBEIRO DA SILVA |
| 102 | 049.4642.2022.0043184-74 | JULIAN ALMEIDA DAMASCENO |
| 103 | 049.4642.2022.0073549-86 | JULIANA DOS SANTOS NUNES CORDEIRO |
| 104 | 049.13614.2022.0066190-91 | JULIO LUIZ ARAUJO SILVA |
| 105 | 049.4642.2025.0056318-88 | KEVIN DOS SANTOS ROCHA |
| 106 | 049.4642.2025.0056168-11 | KEVIN DOS SANTOS ROCHA |
| 107 | 049.4642.2022.0055954-12 | LAERTE RODRIGUES SANTOS |
| 108 | 049.4642.2022.0075662-23 | LASIO VIRGENS DE OLIVEIRA |
| 109 | 049.4642.2024.0071479-66 | LAZARO CORDEIRO DOS SANTOS |
| 110 | 049.4642.2022.0061469-13 | LEANDERSON DE JESUS SILVA |
| 111 | 049.4642.2022.0069379-53 | LEIRSON WAGNER DE FREITAS OLIVEIRA |
| 112 | 049.4642.2022.0040613-33 | LEONARDO ESPINHEIRA CRAVO DE CARVALHO |
| 113 | 049.4642.2022.0067902-43 | LEONARDO VITTOR LIMA BOMFIM |
| 114 | 049.4642.2022.0043279-70 | LUCAS ALMEIDA ALVES SILVA |
| 115 | 049.4642.2022.0073895-18 | LUCAS NERI DA CONCEICAO |
| 116 | 049.4686.2022.0063976-86 | LUIS AUGUSTO SANTANA DE LIMA |
| 117 | 049.4642.2022.0065966-09 | LUIZ ALBERTO BISPO DOS SANTOS |
| 118 | 049.4642.2022.0072006-79 | LUIZ CARLOS FREIRES DE OLIVEIRA PEREIRA |
| 119 | 049.4642.2022.0075596-18 | MANOEL DA PAIXÃO LIMOEIRO NETO |
| 120 | 049.4642.2022.0067687-44 | MARCELO MARTINS DE LIMA |
| 121 | 049.4686.2022.0073663-18 | MARCIO JOSE SOUZA PEIXOTO |
| 122 | 049.4642.2022.0075128-16 | MARCOS CEZAR CHAVES DOS SANTOSADV:DENILSON CARNEIRO SILVA OAB/BA:73.822 |
| 123 | 049.4642.2022.0075057-80 | MARCOS ROBERTO DIAS DE DEUS |
| 124 | 049.4642.2022.0070057-10 | MARCUS VINICIUS SANTOS LUIZ DE ABREUADV:ODEMILSON LUZ DE MATOS OAB/BA:59477 |
| 125 | 049.4642.2022.0043685-79 | MATEUS OLIVEIRA DA SILVA |
| 126 | 049.4642.2022.0040407-60 | MATHEUS PALLOS GARRIDO DO VAL PIMENTEL |
| 127 | 049.4642.2022.0072012-17 | MESSIAS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRAADV:GUILHERME JACOBI OAB/SC:49.546 |
| 128 | 049.4642.2022.0069364-77 | MICHEL SLEIMAN ELIAS SALLOUM |
| 129 | 049.4642.2022.0000887-17 | MILTON CALUMBI FILHO |
| 130 | 049.4642.2022.0070580-74 | NILSON MENEZES DE SOUZA |
| 131 | 049.4642.2022.0069219-50 | NILSON SOARES SANTOSADV:JOSEANE OLIVEIRA TORRES OAB/BA:72.784 |
| 132 | 049.4642.2022.0071473-36 | NILTON CESAR CARNEIRO DOS SANTOS |
| 133 | 049.4642.2022.0069455-49 | ODIRLEI FERREIRA DE BRITO |
| 134 | 049.4820.2022.0074650-56 | OLGA RAFAELA RODRIGUES OLIVEIRA |
| 135 | 049.4642.2022.0067896-61 | OSVALDO SANTANA DE LIMA |
| 136 | 049.4686.2022.0063974-14 | PAULO CESAR MORAES CARNEIRO |
| 137 | 049.4642.2022.0049546-21 | PAULO DE MAGALHÃES BASTOS |
| 138 | 049.4642.2022.0039612-09 | PAULO NERY DE SOUZAADV:ANDERSON SOUZA SANTOS OAB/BA:46.403 |
| 139 | 049.4642.2024.0069220-28 | PAULO SERGIO DOS SANTOS |
| 140 | 049.4642.2022.0060787-21 | REGINALDO DA ANUNCIACAO |
| 141 | 049.4642.2022.0074229-06 | REGINALDO FRANCISCO DE SOUZA |
| 142 | 049.4642.2022.0027129-73 | REGINALDO GONCALVES DAS MERCESAADV:RENATA MARIA DOS SANTOS LEITE OAB /BA:65.203 |
