Diário Oficial do Estado da Bahia do dia 25/04/2026 | Edição 24382
EXTRATO DE PORTARIAS DE 24 DE ABRIL DE 2026 – DIRETORIA GERAL.
PORTARIA Nº. 239 DE 24 DE ABRIL DE 2026.
O DIRETOR–GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN–BA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno deste Departamento, aprovado pela Resolução N° 002/2006 do Conselho de Administração, e esta homologada pelo Decreto Estadual N° 10.137/2006, de 27 de Outubro de 2006,
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão Especial, composta pelos Servidores Priscila Rodrigues Santos, Matrícula Nº. 92033170; Gustavo Santos Moreira de Carvalho, Matrícula Nº. 92118154; Carla Emanuele Queiroz Costa, Matrícula Nº. 49585322; Renata Araújo Ribeiro Lima, Matrícula Nº. 92033172; Hebert Brito Silva, Matrícula Nº 21620048; e Leonardo Lisboa Ramos, matrícula Nº 21451486 sob a presidência da primeira, com o objetivo de promover o Processo Seletivo Simplificado, visando à contratação e a formação de cadastro de reserva de pessoal, sob Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, destinadas ao Departamento Estadual de Trânsito da Bahia – DETRAN-BA, competindo-lhe a coordenação das inscrições, análise de currículos, exame dos documentos comprobatórios, realização de entrevistas, bem como a consolidação e divulgação dos resultados.
Art. 2º Nas ausências ou impedimentos da Presidente, o Servidor Gustavo Santos Moreira de Carvalho, substitui-la-á.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Max Adolfo Passos Mendes
Diretor-Geral – DETRAN/BA
| Decisão: Anular o ato administrativo, conforme indicação abaixo: | ||||
| PORTARIA | PGU | REGISTRO | PROCESSO | |
| 242/2026 | 22877000-2 | 02948345342 | 049.4686.2026.0007234-02 | |
| 243/2026 | 22742234-1 | 02986947009 | 049.4658.2025.0058641-90 | |
| As decisões entram em vigor na data de sua publicação | ||||
Max Adolfo Passos Mendes
Diretor-Geral – DETRAN/BA.
| Portaria nº | Assunto |
| 244/2026 | Art. 1º Designar o servidor Fábio André Silva Reis, matrícula 09421271, para, em substituição a servidora Diana Cristina Simões Castro Barbosa, Analista Técnico, matrícula nº. 21191030, na qualidade de membro, integrar a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 049.17046.2022.0081285-23, instaurado mediante Portaria 226, de 04 de junho de 2025, publicada no DOE de 05 de junho de 2025.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. |
Max Adolfo Passos Mendes
Diretor–Geral – DETRAN/BA.
RESULTADO DOS PROCESSOS FÍSICOS MIGRADOS JULGADOS PELA JARI
ABRIL/2026
RECURSOS PROVIDOS (PENALIDADE DE MULTA)
| PROCESSOSEI | PROCESSO FISICO | RECORRENTE | |
| 1 | 049.17495.2024.0004865-34 | 2017/030456-5 | ADELI AMPARO DA SILVA |
| 2 | 049.17495.2024.0022913-58 | 2016/084580-9 | ADONEL ALMEIDA DA SILVA JUNIOR |
| 3 | 049.17495.2024.0022915-10 | 206/039387-8 | AINA CAMPOS TORRES |
| 4 | 049.17495.2024.0022916-09 | 2016/068007-9 | ALAN VINICIUS COSTA PARANHOS |
| 5 | 049.17495.2023.0074957-91 | 2017/042617-2 | ALAN VITOR PAES RODRIGUES |
| 6 | 049.17495.2024.0004868-87 | 2017/031915-5 | ALBERTINO SILVA |
| 7 | 049.17495.2024.0004867-04 | 2017/031917-1 | ALBERTINO SILVA |
| 8 | 049.17495.2024.0022937-25 | 2016/146827-8 | ALCINDO FERREIRA COSTA |
| 9 | 049.17495.2023.0082745-60 | 2018/056593-8 | ALEX BATISTA BARBOSAADV: ÍNGRIDE OHANA DE QUEIROZ LIMA OAB/BA 53.007 |
| 10 | 049.17495.2024.0000108-82 | 2017/020915-5 | ALEXANDRO GUEDES BATISTA |
| 11 | 049.17495.2024.0002916-10 | 2017/027060-1 | ALINE MARIA MENEZES HOLANDAADV:RENATO NUNES REBOUÇAS DOS SANTOS OAB/BA 40.546 |
| 12 | 049.17495.2023.0072293-07 | 2017/078339-0 | ANANIAS SOARES DA SILVA JÚNIOR |
| 13 | 049.17495.2024.0022942-92 | 2016/085678-9 | ANDERSON MARQUES DOS SANTOS |
| 14 | 049.17495.2023.0070043-05 | 2017/075623-7 | ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA |
| 15 | 049.17495.2024.0023091-50 | 2015/099266-6 | BALBINO NUNES DA CUNHA |
| 16 | 049.17495.2024.0023089-35 | 2015/099267-4 | BALBINO NUNES DA CUNHA |
| 17 | 049.17495.2023.0073899-24 | 2016/003204-2 | BERIVALDO SANTANA DA SILVA |
| 18 | 049.17495.2023.0074639-11 | 2017/008674-6 | BRENO GUIMARAES SALGADO REIS |
| 19 | 049.17495.2024.0003565-92 | 2017/061462-9 | CARLOS ANDRE DA SILVA |
| 20 | 049.17495.2023.0074655-31 | 2017/075730-6 | CARLOS MARCOS FERREIRA DA SILVA |
| 21 | 049.17495.2023.0072706-17 | 2017/075649-0 | CARLOS RENATO DE SANTANA CELESTINO |
| 22 | 049.17495.2023.0078075-13 | 2016/099451-0 | CARLOS SÉRGIO LOBO HOLANDA |
| 23 | 049.17495.2024.0023094-01 | 2016/101696-2 | CHARLES AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA |
| 24 | 049.17495.2023.0067488-91 | 2017/018149-8 | CHRISTIAN GODINHO RODDEWIG |
| 25 | 049.17495.2024.0000657-84 | 2017/038099-7 | CLAUDIO LUIS LOBO TEIXEIRA |
| 26 | 049.17495.2023.0082747-21 | 2018/019303-8 | DIMITRI DE ALMEIDA TAVARES |
| 27 | 049.17495.2023.0073112-24 | 2017/077915-6 | EDMILSON SANTOS DE ANDRADE |
| 28 | 049.17495.2024.0002646-39 | 2017/106369-3 | ELENITA RAMOS PIRES |
| 29 | 049.17495.2023.0074651-16 | 2017/029576-0 | ELIOMAR PINHO MORAES |
| 30 | 049.17495.2024.0000661-61 | 2017/077141-4 | ERIVAN SANTOS DE JESUS |
| 31 | 049.17495.2024.0003589-60 | 2017/062887-5 | EUDE FREITAS DA SILVA |
| 32 | 049.17495.2024.0000327-71 | 2017/040875-1 | FABIO NASCIMENTO LOPES |
| 33 | 049.17495.2024.0004117-98 | 2017/001028-6 | FELIPE ARTHUR DE LIMA |
| 34 | 049.17495.2023.0074953-68 | 2017/119479-8 | FELIPE DA CONCEICAO |
| 35 | 049.17495.2023.0074952-87 | 2017/119472-0 | FELIPE DA CONCEICAO |
| 36 | 049.17495.2024.0003586-17 | 2016/055064-7 | FERNANDA B V DE SOUZA |
| 37 | 049.17495.2023.0078067-11 | 2015/086104-9 | FERNANDA MIRANDA CAVALCANTEADV:CÂNDIDO SANTANA MOREIRA OAB/BA:47.576 |
| 38 | 049.17495.2024.0004120-93 | 2017/049119-5 | FILIPE PAIXAO FRANCA |
| 39 | 049.17495.2023.0075342-82 | 2017/122557-0 | FILIPE SOARES BOAVENTURA |
| 40 | 049.17495.2024.0004121-74 | 2017/058207-7 | FLAVIO SOARES PEREIRA – ME |
| 41 | 049.17495.2024.0004869-68 | 2016/065339-0 | FRANCISLEY CONRADO DA SILVA |
| 42 | 049.17495.2024.0002647-10 | 2018/036252-2 | GABRIELLA LIMA CORDEIROADV:JORDAN DOS ANJOS SILVA OAB/BA:43.237 |
| 43 | 049.17495.2023.0075323-10 | 2017/092973-5 | GIGABIT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| 44 | 049.17495.2024.0023079-63 | 2017/069539-4 | HERIVALDO DOS SANTOS JUNIOR |
| 45 | 049.17495.2023.0074637-50 | 2017/011292-5 | IGOR GUIMARÃES SALGADO REIS |
| 46 | 049.17495.2023.0074635-98 | 2017/011290-9 | IGOR GUIMARÃES SALGADO REIS |
| 47 | 049.17495.2023.0078053-16 | 2016/003858-0 | IGOR LESSA DE BRITOADV:RAISSA AMABILE FIGUEIREDO AMADO OAB/BA:47.350 |
| 48 | 049.17495.2024.0004861-19 | 2016/071781-9 | ISAQUE DIAS BRESSY DOS SANTOS |
| 49 | 049.17495.2024.0023084-21 | 2017/076459-0 | JEFERSON ALMEIDA ALVES |
| 50 | 049.17495.2024.0023085-10 | 2017/079721-9 | JESSICA CAROLINE DOS SANTOS VILELA |
| 51 | 049.17495.2024.0004501-81 | 2017/023586-5 | JOÃO WILIAM AGUIAR GOMES |
| 52 | 049.17495.2024.0004502-62 | 2017/020801-9 | JORGE LUIS DE ALMEIDA CHAGAS |
| 53 | 049.17495.2024.0004125-06 | 2017/001096-0 | JOSE ALVES SIQUEIRA JUNIOR |
| 54 | 049.17495.2023.0077911-70 | 2016/008248-1 | JOSE ANDRADE DA SILVA FILHO |
| 55 | 049.17495.2024.0004128-41 | 2017/055876-1 | JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO |
| 56 | 049.17495.2024.0004163-23 | 2016/142439-4 | JOSE CARLOS MOTA DOS SANTOS FILHO |
| 57 | 049.17495.2023.0073901-83 | 2018/042370-0 | JOSE GERALDO DA SILVA RIBEIRO |
| 58 | 049.17495.2024.0023090-79 | 2018/037321-4 | JOSE PEREIRA DE MELO |
| 59 | 049.17495.2024.0023088-54 | 2018/037317-6 | JOSÉ PEREIRA DE MELO |
| 60 | 049.17495.2023.0077719-00 | 2016/073330-6 | JOSE SEBASTIAO COSTA DE SOUSA |
| 61 | 049.17495.2024.0006260-51 | 2017/028216-2 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA |
| 62 | 049.17495.2024.0004504-24 | 2017/028145-0 | JOSEMARIO LIMA BASTOS |
| 63 | 049.17495.2023.0074962-59 | 2017/126530-0 | JUAREZ MORAIS DO NASCIMENTO |
| 64 | 049.17495.2024.0004131-46 | 2017/061380-0 | JUCIMARIO DE JESUS TEIXEIRA |
| 65 | 049.17495.2024.0004134-99 | 2017/008693-2 | JULIO NELSON ARAUJO BRITOADV:CLÁUDIO FONSECA DE OLIVEIRA OAB/BA:51.750 |
| 66 | 049.17495.2024.0023120-29 | 2017/029402-0 | LEIDIVAL MOREIRA SOUZAADV: MICHELE GONÇALVES DA SILVA OAB/BA:28677E |
| 67 | 049.17495.2023.0077742-41 | 2017/084850-6 | LUCA DOS SANTOS TAGLIABUE |
| 68 | 049.17495.2024.0004508-58 | 2017/000286-0 | LUIZ BERNARDES DA MOTA |
| 69 | 049.17495.2023.0077734-31 | 2017/032740-9 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA LIMA |
| 70 | 049.17495.2023.0073903-45 | 2016/142887-0 | MARCIA MARIA MILHOME |
| 71 | 049.17495.2023.0079509-10 | 2016/074058-6 | MARCIA REIS BITTENCOURT |
| 72 | 049.17495.2024.0023093-11 | 2017/081654-0 | MARCOS QUEIROZ MARTINS |
| 73 | 049.17495.2023.0069031-10 | 2018/013797-9 | MARCUS VIEIRA DE LACERDA |
| 74 | 049.17495.2024.0002910-16 | 2016/100566-9 | MARIA FRANCISCA DO ROSARIO COSTA GALRAO |
| 75 | 049.17495.2024.0003223-45 | 2017/055177-5 | MARIA ROSANA GAMA DE OLIVEIRA |
| 76 | 049.17495.2023.0074948-09 | 2017/114989-0 | MILTON SOARES DA SILVAADV: ELÍSIO CAROLINO SOUZA SANTOS OAB/BA :15.071 |
| 77 | 049.17495.2024.0006590-64 | 2017/025845-8 | NILSA DAS GRACAS SILVA SANTOS |
| 78 | 049.17495.2024.0006592-26 | 2017/008797-1 | NILTAVIO JOSE DOS SANTOS CASTRO |
| 79 | 049.17495.2024.0004523-97 | 2017/022237-2 | NILTEMBERG SILVA |
| 80 | 049.17495.2023.0074954-49 | 2016/056181-9 | PATRICIA LOPEZ DO PRADO |
| 81 | 049.17495.2023.0082839-84 | 2018/056550-4 | RAFAEL DULTRA SANTANA |
| 81 | 049.17495.2023.0082841-07 | 2018/055581-9 | RAFAEL TEIXEIRA SAMPAIO ROSA |
| 83 | 049.17495.2023.0082844-41 | 2018/055576-2 | RAIMUNDO PEIXOTO RODRIGUES JUNIOR |
| 84 | 049.17495.2024.0004529-82 | 2017/001400-1 | REYLLAN FERREIRA SANTOS |
| 85 | 049.17495.2024.0004531-05 | 2017/040500-0 | RITA DE CASSIA MOREIRA PIMENTEL |
| 86 | 049.17495.2024.0000083-90 | 2016/075812-4 | ROBERIO CARDOSO LISBOA |
| 87 | 049.17495.2024.0000082-17 | 2016/075814-0 | ROBERIO CARDOSO LISBOA |
| 88 | 049.17495.2024.0023112-19 | 2017/021837-5 | ROBERTO SILVEIRA SANTOS |
| 89 | 049.17495.2024.0000689-61 | 2017/028653-2 | RODRIGO CRUZ DOS SANTOS |
| 90 | 049.17495.2024.0004532-88 | 2017/027657-0 | ROMILDA LESSA DA SILVA |
| 91 | 049.17495.2024.0000088-02 | 2017/100255-4 | ROSANGELA DOS SANTOS NERI DA SILVA |
| 92 | 049.17495.2023.0079522-89 | 2018/047615-3 | ROSILMA VIEIRA BENTO |
| 93 | 049.17495.2024.0004527-11 | 2016/079120-2 | RUBIA RAMACIOTE SANTOS |
| 94 | 049.17495.2023.0077716-59 | 2017/115230-0 | SANDRA CONCEICAO SANTOS NEVES |
| 95 | 049.17495.2023.0081065-19 | 2019/058567-0 | TANCREDO HENRIQUE MENDES GAMA |
| 96 | 049.17495.2023.0070057-01 | 2017/100346-1 | TIAGO DE SOUZA COUTO |
| 97 | 049.17495.2024.0004860-20 | 2017/036335-9 | TIAGO SILVA ALMEIDA |
| 98 | 049.17495.2024.0004862-91 | 2017/033665-3 | VALDIR OLIVEIRA DOS SANTOS MEADV: ELISIO CAROLINO SOUZA SANTOS OAB/BA:15.071 |
| 99 | 049.17495.2024.0000093-61 | 2016/024152-0 | VICTOR RODRIGO ALVES DA SILVA COSTA |
| 100 | 049.17495.2024.0002903-97 | 2017/078331-5 | VINICIUS ARAUJO PESSOA DOS SANTOSADV: ANTONIO VITOR OLIVEIRA BORGES OAB/BA :44.788 |
Comunica-se que os resultados publicados poderão desafiar recurso a ser interposto junto ao Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do decisum, na forma estabelecida no artigo 288, da Lei 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, podendo V.Sa., se assim o desejar, obter cópia da decisão integral através do SEI-BA, informando o E-mail cadastrado e/ou realizar a solicitação no Protocolo Geral, do DETRAN, no endereço de funcionamento, na Avenida Ulysses Guimarães,Edf. Multicab Empresarial nº. 3386,Sussuarana. CEP: 41.213-000,Salvador-Bahia. Silene Maria Dos Santos – Presidente/JARI-DETRAN-BA.
RESULTADO DOSPROCESSOS SEI JULGADOS PELA JARI
ABRIL/2026
RECURSOS IMPROVIDOS (PENALIDADE DE MULTA)
| PROCESSO | RECORRENTE | |
| 1 | 049.4642.2025.0072836-58 | ACSIATUAN PINHEIRO OLIVEIRA |
| 2 | 049.13611.2022.0027214-26 | ADENILTON BATISTA SILVA JUNIOR |
| 3 | 049.4674.2022.0023465-98 | AGNALDO ALMEIDA DE OLIVEIRAADV: DIEGO MOTA MARTINS OAB/BA 59.464 |
| 4 | 049.4642.2022.0032518-48 | AILSON LIMA VIANA |
| 5 | 049.13612.2022.0026863-18 | ALEF DE JESUS CONCEIÇÃO |
| 6 | 049.4642.2022.0001109-17 | ALEXANDRE CRISTIANO DE FREITAS DO NASCIMENTO |
| 7 | 049.4642.2022.0024049-93 | ALEXSANDRO BRITO AMORIM |
| 8 | 049.4759.2022.0029316-01 | ALÍPIO DE OLIVEIRA GUIMARAES NETO |
| 9 | 049.13612.2022.0007637-65 | ALLAN LIMA DE ASSIS ROSAS |
| 10 | 049.4642.2022.0027627-25 | ANA CARLA BITENCOURT FERNANDES SILVA |
| 11 | 049.4642.2022.0022165-69 | ANA PAULA DA SILVA MORAIS |
| 12 | 049.4642.2022.0000861-88 | ANDRE LUIZ DE JESUS MESQUITA |
| 13 | 049.4642.2022.0018556-14 | ANDRÉ MONTEIRO DO REGO |
| 14 | 049.4642.2022.0029020-80 | ANTÔNIOMARCOS BARATA SANTOS |
| 15 | 049.4642.2022.0032379-34 | ANTONIO RAIMUNDO SANTANA LINS |
| 16 | 049.4642.2022.0018318-55 | ARTHUR HENRIQUE DE SOUSA |
| 17 | 049.4642.2022.0022549-08 | BRUNO BARROS DE ARAÚJOADV: ERICA AVALLONE OAB/SP: 339.386 |
| 18 | 049.4832.2022.0033732-39 | CAMILA SANTOS DA CONCEICAO |
| 19 | 049.4837.2022.0015777-63 | CARLA LOPES BERNARDINO SENA |
| 20 | 049.4642.2022.0017828-97 | CARLOS ALFREDO BOA MORTE BRUGNI |
| 21 | 049.4642.2022.0008187-15 | CARLOS BARBOSA DOS SANTOSFILHO |
| 22 | 049.13612.2022.0027894-78 | CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA |
| 23 | 049.4642.2022.0021624-51 | CARLOS DA CONCEIÇÃO SOUSA |
| 24 | 049.4642.2022.0022109-51 | CELINA MARIA DE CARVALHO VIEIRA |
| 25 | 049.4642.2022.0023145-79 | CLAUDIONEY SANTANA DOS REIS |
| 26 | 049.13611.2022.0027861-29 | CLEIDSON MEDEIROS DOS SANTOS |
| 27 | 049.13614.2022.0029576-77 | CREIDINALVA MOREIRA RODRIGUES LIMA |
| 28 | 049.13614.2022.0029582-15 | CREIDINALVA MOREIRA RODRIGUES LIMA |
| 29 | 049.4642.2022.0021529-01 | CRISTIANO GOMES DOS SANTOS |
| 30 | 049.4820.2022.0018452-30 | DANIEL ARAUJO ALVES |
| 31 | 049.4642.2021.0054334-11 | DANIEL EDMILSON DE JESUS CORREIA |
| 32 | 049.4642.2022.0024020-10 | DANIEL ROQUE MACHADO DE JESUS |
| 33 | 049.4642.2022.0018291-09 | DAVID JEFFERSON PALMEIRA |
| 34 | 049.4686.2022.0022485-11 | DEBORAH DE OLIVEIRA NOVAES |
| 35 | 049.4642.2022.0024033-26 | DIEGO BARBOSA DOS SANTOS |
| 36 | 049.4642.2022.0024077-47 | DIEGO BARBOSA DOS SANTOS |
| 37 | 049.4642.2021.0049541-08 | DIOGO SODRE DE A VASCONCELLOS MASCARENHAS |
| 38 | 049.4837.2022.0026928-17 | DOMINGOS JESUS DOS SANTOS |
| 39 | 049.4642.2022.0023003-57 | DORACI FERNANDES DE SOUZA COSTA |
| 40 | 049.4642.2022.0015179-81 | DORACI SOUZA PENA |
| 41 | 049.4642.2022.0028767-39 | EDINALDO BARRETO SANTOS |
| 42 | 049.13614.2022.0029559-76 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA |
| 43 | 049.13614.2022.0032404-07 | EDMILSON SANTOS SILVA |
| 44 | 049.4642.2022.0032921-02 | EDSON DA SILVA BERNARDO JUNIOR |
| 45 | 049.4642.2022.0028173-09 | EDUARDO LIMA DOS SANTOS |
| 46 | 049.4642.2022.0028940-44 | ELAINE ROSE PEREIRA MATOS |
| 47 | 049.4642.2022.0027887-91 | ELISTELA SANTOS COSTA |
| 48 | 049.4642.2022.0022293-85 | ENIO MATEUS ALMEIDA DOS SANTOS |
| 49 | 049.4642.2022.0019717-89 | ERICK SILVA QUEIROZ |
| 50 | 049.4804.2022.0009439-51 | ERIVALDO SILVA SANTOS |
| 51 | 049.4696.2022.0023427-78 | ERNESTO REUTER SILVA |
| 52 | 049.4642.2022.0009019-57 | EVANDO ELISEU SOUSA DE GUSMAO |
| 53 | 049.4642.2022.0023530-43 | EVANGIVALDO SANTOS DA CONCEICAOADV: EUGENIO B. DA SILVA OAB/BA:41.241 |
| 54 | 049.4642.2022.0032978-30 | EVERTON SILVA TANAN |
| 55 | 049.4642.2022.0008072-68 | FABIANO ANUNCIACAO SANTOS |
| 56 | 049.4820.2022.0018416-76 | FABIO DE SANTANA TEIXEIRA |
| 57 | 049.4642.2022.0002572-50 | FABIO MARTINS DA SILVAADV: FERNANDO ANTONIO P. GONÇALVES OAB/BA:38.675 |
| 58 | 049.4686.2022.0018248-29 | FABIO MATHEUS TEIXEIRA DOS SANTOS |
| 59 | 049.4642.2022.0032931-76 | FABIO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| 60 | 049.4642.2022.0028685-58 | FELLIPE AUGUSTO SILVA DE MORAIS |
| 61 | 049.4642.2022.0023102-39 | FERNANDA LUDMILA MATOS DE CARVALHO |
| 62 | 049.4642.2022.0018545-53 | FLORISVALDO DOS SANTOSPINHEIRO |
| 63 | 049.4692.2022.0007837-01 | FRANK DE BRITO MUNIZ GONÇALVES |
| 64 | 049.4642.2022.0031834-01 | FREIDES SANTOS FARIAS |
| 65 | 049.4803.2022.0023496-26 | GEISA LEMOS DA SILVA GUIMARAES |
| 66 | 049.4642.2022.0032882-53 | GEISA VIEIRA SACRAMENTO |
| 67 | 049.13614.2022.0007110-93 | GUSTAVO ALVES DE SOUZA |
| 68 | 049.4642.2022.0022282-22 | HELIO CARVALHO MACHADO JUNIOR |
| 69 | 049.4805.2022.0016917-24 | HOZANA DOS ANJOS SANTOS |
| 70 | 049.4642.2022.0004410-00 | IGOR MACHADO DOS SANTOS |
| 71 | 049.4642.2022.0023353-12 | ISIS MARIANA ROCHA MORAES |
| 72 | 049.13614.2022.0029550-38 | ISMAR SOUZA DE JESUS |
| 73 | 049.4804.2022.0008439-06 | ISRAEL VIEIRA DA SIIVA |
| 74 | 049.4642.2022.0032560-50 | ITAJAI TEIXEIRA BRITO |
| 75 | 049.4642.2022.0032653-93 | ITAJAI TEIXEIRA BRITO |
| 76 | 049.13612.2022.0026702-33 | ITALO FELIPE BARBOSA DE BARROS |
| 77 | 049.4642.2022.0019692-96 | ITALO SANTOS DE ASSISADV:DAVID COSTA DA CONCEIÇÃO OAB/BA:34.297 |
| 78 | 049.4642.2022.0015949-77 | IVONEI DOS SANTOS ALBERGARIA |
| 79 | 049.4642.2022.0022295-47 | JAILTON DA CONCEICAO FREITAS |
| 80 | 049.4642.2022.0018474-25 | JAIR DE CARVALHOADV:THIARA DOS SANTOS CARVALHO OAB/BA:70.262 |
| 81 | 049.4642.2025.0044418-99 | JAIRO BORGES PAIXAO SANTOS |
| 82 | 049.4642.2022.0020181-71 | JAIRO DOS SANTOSSILVA |
| 83 | 049.4686.2022.0018597-03 | JAMILE MENDES SILVA |
| 84 | 049.4686.2022.0018664-08 | JAMILE MENDES SILVA |
| 85 | 049.4692.2022.0027875-17 | JAQUELINE RAMOS DA CUNHA COSTA |
| 86 | 049.4710.2022.0027189-90 | JARIVALDO DE GOUVEIA GRANJA |
| 87 | 049.4642.2022.0023814-11 | JEANIO PEREIRA LIMA |
| 88 | 049.4642.2022.0023090-61 | JEFFERSON LUIS DOS SANTOS |
| 89 | 049.4642.2022.0028044-01 | JESSICA OLIVEIRA SANTOS |
| 90 | 049.4642.2022.0008900-68 | JOÃO FILIPE MATOS DE JESUS COELHO |
| 91 | 049.4642.2022.0031735-11 | JOAO IGOR SANTOS DE OLIVEIRAADV: LUCAS RIBEIRO NERY OAB/BA-51.630 |
| 92 | 049.4623.2022.0000855-77 | JOÃO MARIA PEGADO DE MEDEIROS |
| 93 | 049.4642.2022.0007853-53 | JOÃO VICTOR PITANGA CAMARINO SILVAADV:ERIKO FERNANDO GOES DE ANDRADE ОАВ/ВА:49.790 |
| 94 | 049.4774.2025.0080308-68 | JOAQUIM APARECIDO DA SILVA |
| 95 | 049.4642.2022.0002130-40 | JOCLEIDSON SILVA DE OLIVEIRAADV:FABIANO EUSTAQUIO ZICA SILVA OAB/MG:98.308 |
| 96 | 049.4642.2022.0027121-16 | JORGE LUIZ BARRETO MIRANDA JUNIOR |
| 97 | 049.13612.2022.0017513-70 | JOSE CARLOS GOMES SILVA |
| 98 | 049.13614.2022.0032406-61 | JOSE DO REGO MALHEIRO |
| 99 | 049.4642.2026.0009061-38 | JOSE FABIO LIMA DA SILVA |
| 100 | 049.13612.2022.0033629-74 | JOSE SEBASTIAO JESUS DA SILVA |
| 101 | 049.4642.2022.0001939-36 | JOSENILDO SANTOS DA SILVAADV:EDCARLOS SIMÕES DOS SANTOS OAB/BA:63.895 |
| 102 | 049.4642.2022.0022195-84 | JOSEVALDO ALMEIDA DE SOUZA |
| 103 | 049.13614.2022.0020144-46 | JOYCE RAMOS XAVIERADV:KLEBER NASCIMENTO SILVA OAB/BA:62.575 |
| 104 | 049.4642.2022.0028079-23 | JUCARA DOS SANTOS COSTA |
| 105 | 049.4642.2022.0020190-62 | JULIO CESAR DA SILVA GONCALVES |
| 106 | 049.4642.2022.0023742-11 | KEVIN WALLAS VIANA RODRIGUES |
| 107 | 049.4642.2022.0031590-11 | LAIS VIRGINIA DOS SANTOS SILVA PASSOS |
| 108 | 049.4642.2022.0031671-11 | LAIS VIRGINIA DOS SANTOS SILVA PASSOS |
| 109 | 049.4642.2022.0021943-10 | LEANDRO BACELAR |
| 110 | 049.4642.2022.0024038-31 | LEANDRO SOUZA ESTRELA |
| 111 | 049.4642.2022.0022053-62 | LEONARDO DE ARAUJO SOUZA |
| 112 | 049.4671.2022.0028159-87 | LEONARDO SAMUEL SOUZA DE ARAUJO |
| 113 | 049.4642.2022.0020654-12 | LEVY ERICK DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO |
| 114 | 049.4642.2022.0020661-41 | LEVY ERICK DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO |
| 115 | 049.4642.2022.0029711-38 | LUCAS SOUSA SIMOES |
| 116 | 049.4642.2022.0003002-87 | LUCIENE LINA MUNEKATA |
| 117 | 049.4730.2022.0016999-19 | MAGSON SILVA DE JESUSADV:IARA CRUZ DE SOUZA OAB/BA 66.357 |
| 118 | 049.13612.2022.0004934-40 | MANOEL BALDOINO DOS SANTOS |
| 119 | 049.4642.2022.0031375-57 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS |
| 120 | 049.4642.2022.0017903-00 | MARCELO DE JESUS FONSECA |
| 121 | 049.4642.2022.0022769-79 | MARCELO VINICIUS SILVA BRITO |
| 122 | 049.4642.2022.0005224-25 | MARCIO CARDEAL DANTAS VIEIRA |
| 123 | 049.4642.2022.0020265-14 | MARCOS ANTONIO CONCEICAO PEREIRA |
| 124 | 049.4692.2022.0028944-37 | MARCOS BORGES DE OLIVEIRA |
| 125 | 049.4642.2022.0032175-85 | MARIA NILZA DE JESUS |
| 126 | 049.4642.2022.0023051-54 | MARIENE ROSA LIMA ROCHA |
| 127 | 049.4642.2022.0018721-10 | MATEUS ALESSANDRO PIRES SOUZA |
| 128 | 049.4642.2022.0029006-21 | MATHEUS HENRIQUE PEREIRA MARINHO |
| 129 | 049.4642.2022.0029009-74 | MATHEUS HENRIQUE PEREIRA MARINHO |
| 130 | 049.4642.2022.0022924-01 | MATHEUS RICARDO SILVA CASSIANO |
| 131 | 049.4642.2022.0007825-08 | MICHELE GOMES ARAUJO |
| 132 | 049.4642.2022.0007737-71 | MICHELE GOMES ARAUJO |
| 133 | 049.4642.2022.0007731-85 | MICHELE GOMES ARAUJO |
| 134 | 049.4642.2022.0031089-64 | NEUBERT SANTOS DE QUEIROZ |
| 135 | 049.4642.2022.0001577-19 | NILCEMIR GERALDO DA SILVA |
| 136 | 049.4642.2022.0023089-27 | OLGAIR DO REGO MALHEIRO MENEZES |
| 137 | 049.4642.2022.0017675-88 | ÓTIMATRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A |
| 138 | 049.4642.2022.0020264-33 | PABLO DE SENA BRANDAOAD:VANESSA DE SOUZA SANTOS OAB/BA:36.890 |
| 139 | 049.4642.2022.0022361-61 | PABLO ROBERTO SANTOS PIMENTA |
| 140 | 049.4642.2022.0026453-38 | PATRICK EMERSON NASCIMENTO DE SOUZA |
| 141 | 049.4642.2022.0026455-08 | PATRICK EMERSON NASCIMENTO DE SOUZA |
