Diário Oficial do Estado da Bahia do dia 22/05/2026 | Edição 24400
Portaria Nº 01062711 de 21 de Maio de 2026
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso de suas atribuições, resolve designar RITA DE CASSIA SANTOS VASCONCELOS, matrícula nº 49000925, para, em razão de Gozo Férias Oportuno no período de 20 de Maio de 2026 a 03 de Junho de 2026, substituir CARLOS ALBERTO CARDOSO CERQUEIRA JUNIOR, matrícula nº 92102451, no cargo Coordenador De Controle Interno III, do(a) Coord De Auditoria e Controladoria.
MAX ADOLFO PASSOS MENDES
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Portaria Nº 01063223 de 21 de Maio de 2026
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no(a) Art. 42, §9° da Constituição do Estado da Bahia de 1989 e Art. 64 da Lei n° 11.357, de 06 de janeiro de 2009 c/c Art.1°, §2° da Lei n° 14.262, de 13 de maio de 2020, resolve conceder Abono Permanência ao(s) servidor(es) abaixo relacionado(s) pertencente(s) ao Quadro de Pessoal do(a) DETRAN.
| Matrícula | Nome | Cargo | Data início |
| 70100606 | CARLOS ALBERTO TOURINHO OLIVEIRA | Técnico administrativo | 02.05.2020 |
MAX ADOLFO PASSOS MENDES
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Portaria Nº 01062065 de 21 de Maio de 2026
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso das suas atribuições, resolve exonerar, com base no(a) art. 44, I, e art. 47, da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, o(s) servidor(es) abaixo relacionado(s):
| Matrícula | Nome | Cargo | Símbolo | Unidade Organizacional | Data Início |
| 92108037 | MARIA ALESANDRA DOS SANTOS | Coordenador III | DAI-4 | 11A- RET- Umburanas | Data da Publicação |
MAX ADOLFO PASSOS MENDES
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Portaria Nº 01062060 de 21 de Maio de 2026
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso das suas atribuições, resolve exonerar, com base no(a) art. 44, I, e art. 47, da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, o(s) servidor(es) abaixo relacionado(s):
| Matrícula | Nome | Cargo | Símbolo | Unidade Organizacional | Data Início |
| 92132592 | ROGERIO SILVA SANTANA | Coordenador III | DAI-4 | 6A- RET- Caldeirão Grande | Data da Publicação |
MAX ADOLFO PASSOS MENDES
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Portaria Nº 01062130 de 21 de Maio de 2026
O(A) Diretor Geral do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no(a) art. 116 da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, resolve averbar, nos registros funcionais do(s) servidor(es) do Quadro de Pessoal do(a) DETRAN, o tempo de serviço prestado à Administração Pública:
| Matrícula | Nome | Cargo | Órgão | Poder/Esfera | Data Início | Data Fim |
| 92165235 | FLAVIO ALVES MEIRA | Coordenador Tecnico | DETRAN | Executivo/Estado | 01.11.2018 | 01.10.2025 |
Finalidade:
AVERBAR PARA FINS DE ADICIONAL, TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA ALBA
MAX ADOLFO PASSOS MENDES
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
EXTRATO DE PORTARIAS DE 21 DE MAIO DE 2026 – DIRETORIA GERAL
| Decisão: Anular os atos administrativos, conforme indicação abaixo: | ||
| PORTARIA | PLACA | SEI Nº |
| 396/2026 | FJX**** | 049.4673.2025.0079335-35 |
| 397/2026 | SEV**** | 049.4642.2025.0056872-47 |
| 398/2026 | QDR**** | 049.4642.2025.0030265-11 |
| As decisões entram em vigor na data de sua publicação | ||
Max Adolfo Passos Mendes
Diretor-Geral – DERAN/BA.
| Portaria nº | Assunto |
| 390/2026 | Art. 1º Instaurar o processo administrativo disciplinar nº 049.4626.2026.0022882-68, designando os servidores: Claudia Cristina de Oliveira, Técnico Administrativo, matrícula nº 37000287, Edméa Roque de Santana, Auxiliar Administrativo, matrícula nº 49001293 e Adelson Alves Barbosa, Técnico Administrativo, matrícula nº 49001089, para, sob a presidência da primeira, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de instauração, admitida desde já, uma prorrogação deste prazo por igual período, em face de circunstâncias excepcionais ou imperiosas para a conclusão dos trabalhos, apurar a conduta da servidora de matrícula nº 92010996, face aos indícios de violação aos deveres e proibições do servidor previstos no art.175, I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII e no art. 176, X, XII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX da mencionada Lei.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. |
| 391/2026 | Art. 1º Instaurar Processo Administrativo SEI nº 049.17754.2024.0006203-82, com fundamento com fundamento da Lei nº 8.666/93, art. 81, da Lei Estadual nº 12.209/11, art. 108, §1º, para apurar irregularidades apontadas nos Autos do processo SEI de Nº 049.4635.2024.0003633-75, em desfavor do arrematante Wesley Veloso Cerqueira Doria, inscrita no CPF sob nº 078.xxx.xx5-05, por descumprimento ao disposto no nos itens 13.2, 13.3 do Edital de Leilão nº 04/2021.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. |
| 392/2026 | Art. 1º Instaurar Processo Administrativo SEI nº 049.17754.2024.0006206-25, com fundamento com fundamento da Lei nº 8.666/93, art. 81, da Lei Estadual nº 12.209/11, art. 108, §1º, para apurar irregularidades apontadas nos Autos do processo SEI de Nº 049.4635.2024.0003812-76, em desfavor do arrematante Mauricio Andrade Silva, inscrito no CPF sob nº 067.xxx.xx5-60, por descumprimento ao disposto no nos itens 13.2, 13.3 do Edital de Leilão nº 04/2021.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. |
| 393/2026 | Art. 1º Instaurar Processo Administrativo SEI nº 049.17754.2024.0006210-10, com fundamento com fundamento da Lei nº 8.666/93, art. 81, da Lei Estadual nº 12.209/11, art. 108, §1º, para apurar irregularidades apontadas nos Autos do processo SEI de Nº 049.4635.2024.0003807-17, em desfavor do arrematante Diego Felipe Luz Rodrigues, inscrito no CPF sob nº 013.xxx.xx5-03, por descumprimento ao disposto no nos itens 13.2, 13.3 do Edital de Leilão nº 04/2021.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. |
| 394/2026 | Art. 1º Instaurar Processo Administrativo SEI nº 049.17754.2024.0009245-01, com fundamento com fundamento da Lei nº 8.666/93, art. 81, da Lei Estadual nº 12.209/11, art. 108, §1º, para apurar irregularidades apontadas nos Autos do processo SEI de Nº 049.4635.2024.0006954-59, em desfavor do arrematante Hamilton Fonseca Bispo, inscrito no CPF sob nº 070.xxx.xx5-23, por descumprimento ao disposto no nos itens 13.2, 13.3 do Edital de Leilão nº 08/2020.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. |
| 395/2026 | Art. 1º Instaurar Processo Administrativo SEI nº 049.17754.2024.0009324-31, com fundamento com fundamento da Lei nº 8.666/93, art. 81, da Lei Estadual nº 12.209/11, art. 108, §1º, para apurar irregularidades apontadas nos Autos do processo SEI de Nº 049.4635.2024.0008873-66, em desfavor do arrematante Thiane Alves dos Santos, inscrito no CPF sob nº 020.xxx.xx5-60, por descumprimento ao disposto no nos itens 13.2, 13.3 do Edital de Leilão nº 23/2023.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. |
Max Adolfo Passos Mendes
Diretor-Geral – DETRAN/BA
RESULTADO DOS PROCESSOS FÍSICOS MIGRADOS JULGADOS PELA JARI
MAIO/2026
RECURSOS PROVIDOS (PENALIDADE DE MULTA)
| PROCESSOSEI | PROCESSO FISICO | RECORRENTE | |
| 1 | 049.17495.2024.0022910-13 | 2016/105266-7 | ABILENES DE SANTANA BRASILEIRO |
| 2 | 049.17495.2024.0021987-31 | 2017/044448-0 | ADEILTON RODRIGUES DOS SANTOS |
| 3 | 049.17495.2024.0021988-11 | 2017/000528-2 | ADERBAL VIEIRA DA SILVA |
| 4 | 049.17495.2024.0021990-36 | 2017/045043-0 | ADILTON DE MEDEIROS LIMA |
| 5 | 049.17495.2024.0011057-04 | 2017/030516-2 | ALEX ALMEIDA BARROS |
| 6 | 049.17495.2024.0014207-23 | 2016/131029-1 | ANDERSON MENDES BATISTA DOS SANTOS |
| 7 | 049.17495.2024.0018751-35 | 2017/068383-3 | ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS |
| 8 | 049.17495.2024.0017241-96 | 2017/081321-4 | ANTÔNIA DE CÁSSIA SANTANA ANDRADE |
| 9 | 049.17495.2024.0014208-12 | 2015/084561-2 | ANTONIO OLIVEIRA DE AMORIM |
| 10 | 049.17495.2024.0011058-87 | 2017/044338-7 | ANTONIO SILVA BATISTA DOS SANTOS |
| 11 | 049.17495.2024.0007549-97 | 2015/090325-6 | ARISTOFANES VITORINO DE OLIVEIRA |
| 12 | 049.17495.2024.0007550-21 | 2017/041010-1 | ATILA SCHAFFER MORAIS |
| 13 | 049.17495.2024.0022280-79 | 2017/021140-0 | BRUNO NEPOMUCENO DOS REIS |
| 14 | 049.17495.2024.0018753-05 | 2017/064376-9 | BRUNO RODRIGUES DE SOUZA SOARES |
| 15 | 049.17495.2024.0010244-53 | 2017/045658-6 | CEZAR DE JESUS SANTANA |
| 16 | 049.17495.2024.0018759-92 | 2017/080670-6 | CLAUDIO SILVA SOBRINHO |
| 17 | 049.17495.2024.0007552-92 | 2017/079928-9 | DAIANE DA S MARQUES DO NASCIMENTO |
| 18 | 049.17495.2024.0017248-62 | 2017/075723-3 | DANILO DOS SANTOS DO CARMO |
| 19 | 049.17495.2024.0022762-19 | 2017/071215-9 | DANILO GOMES N DOS PASSOS DE SOUZA |
| 20 | 049.17495.2024.0018763-79 | 2017/110393-8 | EDIMARIO SANTOS DE SOUZA |
| 21 | 049.17495.2024.0018761-15 | 2017/110392-0 | EDIMARIO SANTOS DE SOUZA |
| 22 | 049.17495.2024.0014652-39 | 2017/097572-9 | EDINILTON QUEIROZ DE MELO |
| 23 | 049.17495.2024.0018764-50 | 2017/080291-3 | EDMUNDO FERREIRA PESSOA PEREIRA JUNIOR |
| 24 | 049.17495.2024.0020266-11 | 2017/081674-4 | ELIAURIA EVANGELISTA NERY |
| 25 | 049.17495.2024.0018766-11 | 2017/082160-8 | ELITON DOS SANTOS SILVA |
| 26 | 049.17495.2024.0022526-11 | 2016/114918-0 | ERASMO SANTOS DA SILVA |
| 27 | 049.17495.2024.0022752-39 | 2017/079506-2 | FABIANO RIOS DOS SANTOS |
| 28 | 049.17495.2024.0022291-21 | 2017/012482-6 | FABIO FRANCISCO LIMA BRASIL |
| 29 | 049.17495.2024.0007557-05 | 2017/062214-1 | GABRIEL ALVES VIEIRAADV: WELINGTON E. DE FREITAS ANDRADEOAB/BA:50.436 |
| 30 | 049.17495.2024.0020265-22 | 2017/077067-1 | GENIVAL MELO DE ANDRADE |
| 31 | 049.17495.2024.0014616-75 | 2015/104260-2 | GILVAN FERREIRA DOS SANTOS |
| 32 | 049.17495.2024.0022773-63 | 2017/079431-7 | GLAEDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA |
| 33 | 049.17495.2024.0007558-88 | 2016/002363-9 | GLEIDSON PEREIRA DA SILVA |
| 34 | 049.17495.2024.0007559-69 | 2016/012056-1 | GUSTAVO SA VIEIRA BAIARDIADV: OTAVIANO V. OLIVERA OAB/BA:16.356 |
| 35 | 049.17495.2024.0022314-52 | 2017/086241-0 | HEIVERSON FRANCA DA SILVA |
| 36 | 049.17495.2024.0022775-25 | 2017/076563-5 | HELENA DIASSANTOS |
| 37 | 049.17495.2024.0022317-03 | 2017/085647-9 | HEVERTON TERCIO SANTOS PINHEIROADV: HILTON DA SILVA RIBEIRO OAB/BA:41.672 |
| 38 | 049.17495.2024.0022316-14 | 2017/085649-5 | HEVERTON TERCIO SANTOS PINHEIROADV: HILTON DA SILVA RIBEIRO OAB/BA 41.672 |
| 39 | 049.17495.2024.0007562-64 | 2016/004950-6 | IDALINO FRANCA ARGOLO |
| 40 | 049.17495.2024.0022320-09 | 2017/077911-3 | ISAEL SANTOS DE ALMEIDA |
| 41 | 049.17495.2024.0009779-45 | 2016/025671-4 | ITALO BENICIO DE BASTOS |
| 42 | 049.17495.2024.0009780-89 | 2017/008781-5 | IURI SANTOS CARDOSO |
| 43 | 049.17495.2024.0022322-62 | 2017/082281-7 | IVAN FIAES DA SILVA CARNEIRO |
| 44 | 049.17495.2024.0010227-52 | 2017/038124-1 | JAILTON XAVIER DA SILVA |
| 45 | 049.17495.2024.0020246-60 | 2017/100011-0 | JAIRO BARBOSA DOS SANTOS |
| 46 | 049.17495.2024.0021986-50 | 2017/072954-0 | JANETE ALMEIDA AMARAL |
| 47 | 049.17495.2024.0018778-55 | 2017/069797-4 | JESSICA SABRINA M DA SILVA |
| 48 | 049.17495.2024.0017804-28 | 2017/082107-1 | JEZIEL PENA FORTE LOPES |
| 49 | 049.17495.2024.0017607-45 | 2017/035854-1 | JOAO PAULO SOARES FALCAO |
| 50 | 049.17495.2024.0022734-57 | 2016/110895-6 | JORGE HEITOR AGUIAR DOS SANTOS |
| 51 | 049.17495.2024.0020267-94 | 2017/110941-3 | JORGE SALES COSTA |
| 52 | 049.17495.2024.0021998-93 | 2016/067930-5 | JORGE SANTOS DE JESUS |
| 53 | 049.17495.2024.0021997-11 | 2016/067931-3 | JORGE SANTOS DE JESUS |
| 54 | 049.17495.2024.0009778-64 | 2016/142439-4 | JOSE CARLOS MOTA DOS SANTOS FILHO |
| 55 | 049.17495.2024.0017808-51 | 2017/045861-9 | JOSE DILSON LIMA DA SILVA |
| 56 | 049.17495.2024.0018784-01 | 2017/064279-7 | JOSIAS NASCIMENTO DOS SANTOS |
| 57 | 049.17495.2024.0022303-08 | 2016/124663-1 | JULIO CESAR CABRAL MAGALHAES |
| 58 | 049.17495.2024.0020249-11 | 2017/092664-7 | JUPIRANI ROQUE DAMASCENO SACRAMENTO |
| 59 | 049.17495.2024.0017612-11 | 2016/152279-5 | LAIANE DE JESUS SANTOS |
| 60 | 049.17495.2024.0020250-46 | 2017/086276-2 | LEIDIANA MARIA SANTOS DE CARVALHO |
| 61 | 049.17495.2024.0020251-27 | 2017/092766-0 | LEOMIR MATOS FERNANDES |
| 62 | 049.17495.2024.0022307-23 | 2016/116423-6 | LUAN MARIO DIAS DOS SANTOS |
| 63 | 049.17495.2024.0017615-55 | 2017/016799-1 | LUCAS CALDEIRA SANTOS |
| 64 | 049.17495.2024.0022287-45 | 2017/080837-7 | LUCIANA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES |
| 65 | 049.17495.2024.0022310-29 | 2016/039406-8 | LUCIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| 66 | 049.17495.2024.0022739-61 | 2017/027031-8 | LUIS CARLOS DE GOES SOARES |
| 67 | 049.17495.2024.0017814-08 | 2017/004391-5 | LUIZ CLAUDIO CONCEICAO FIGUEIRA |
| 68 | 049.17495.2024.0010210-12 | 2017/033513-4 | MAINA MAYARA BISPO DE OLIVEIRA |
| 69 | 049.17495.2024.0022312-91 | 2016/100471-9 | MARCELINO SANTOS SOUSA |
| 70 | 049.17495.2024.0010211-95 | 2015/102221-0 | MARCELO SILVA SANTANA |
| 71 | 049.17495.2024.0020254-70 | 2017/069371-5 | MARCIA ANDREA ROSAS LUNA |
| 72 | 049.17495.2024.0022750-77 | 2016/080373-1 | MARCIA MARIA LIMA DA SILVA |
| 73 | 049.17495.2024.0022749-33 | 2016/080397-9 | MARCIA MARIA LIMA DA SILVA |
| 74 | 049.17495.2024.0022753-10 | 2016/073681-3 | MARCIO DO ROSARIO DE JESUS |
| 75 | 049.17495.2024.0010212-76 | 2017/033554-1 | MARCIO DOS SANTOS |
| 76 | 049.17495.2024.0017972-31 | 2017/000608-4 | MARCOS DOS SANTOS BRAGA |
| 77 | 049.17495.2024.0020255-51 | 2017/070271-4 | MARCOS LEONARDO MOTA LEAL SALES |
| 78 | 049.17495.2024.0022754-09 | 2015/083454-8 | MARCOS PAULO MELO NASCIMENTO |
| 79 | 049.17495.2024.0010215-19 | 2015/097036-0 | MARCUS PAULO BISPO BRITO |
| 80 | 049.17495.2024.0021028-14 | 2017/020710-1 | MARIA EDNA DE SOUZA CARVALHO SANTOS |
| 81 | 049.17495.2024.0020256-31 | 2017/071492-5 | MARINO SILVA MELO JUNIOR |
| 81 | 049.17495.2024.0022755-81 | 2015/090014-1 | MARIVALDO DA CONCEICAO NASCIMENTO |
| 83 | 049.17495.2024.0022315-33 | 2016/069537-8 | MARIVALTER MOREIRA DOS SANTOS |
| 84 | 049.17495.2024.0022746-91 | 2017/017477-7 | MAURICIO DA SILVA SANTOS |
| 85 | 049.17495.2024.0022318-86 | 2016/104792-2 | MICHEL PASSOS BRAGA |
| 86 | 049.17495.2024.0022321-81 | 2016/125938-5 | MICHELLE RAMOS FERREIRA |
| 87 | 049.17495.2024.0022319-67 | 2016/125934-2 | MICHELLE RAMOS FERREIRA |
| 88 | 049.17495.2024.0020257-12 | 2017/095821-2 | MOACIR JESUS DA SILVA |
| 89 | 049.17495.2024.0022747-71 | 2017/013888-6 | ONOFRE VITOR DOS REIS |
| 90 | 049.17495.2024.0017624-46 | 2016/101029-8 | OSVALDO DUARTE MORAES DOS SANTOS |
| 91 | 049.17495.2024.0022756-62 | 2016/100442-5 | PATRICIA CARNEIRO OLIVEIRA |
| 92 | 049.17495.2024.0022759-13 | 2016/107709-0 | PAULO MAGNO FRANCA REIS SANTOS |
| 93 | 049.17495.2024.0022757-43 | 2017/034817-1 | QUELI SILVA RAMOS |
| 94 | 049.17495.2024.0022323-43 | 2016/104175-4 | RAFAEL CARNEIRO DE JESUS |
| 95 | 049.17495.2024.0022761-20 | 2017/044024-8 | RAILDA ALVES DE SOUZA |
| 96 | 049.17495.2024.0010265-88 | 2017/031060-3 | RAPHAEL FIGUEIREDO MEDEIROS LIMA |
| 97 | 049.17495.2024.0022776-14 | 2017/017304-5 | RITA DE CASSIA ASSIS |
| 98 | 049.17495.2024.0010226-71 | 2016/011658-0 | ROGERIO LEANDRO ALVES REBOUCAS |
| 99 | 049.17495.2024.0022518-10 | 2016/119761-4 | ROQUE SANTANA DOS SANTOS |
| 100 | 049.17495.2024.0022743-48 | 2017/071869-6 | RUBINETE SOUZA CERQUEIRA |
| 101 | 049.17495.2024.0017837-96 | 2017/068975-0 | SAMUEL LOPES ARAUJO |
| 102 | 049.17495.2024.0022781-73 | 2016/101565-6 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA |
| 103 | 049.17495.2024.0017793-31 | 2017/072106-9 | SIMAO DE JESUS ROCHA |
| 104 | 049.17495.2024.0010234-81 | 2016/001998-4 | SIMONE APARECIDA XAVIER |
| 105 | 049.17495.2024.0012444-96 | 2017/025595-5 | SOLANGE CUSTODIA DANTAS |
| 106 | 049.17495.2024.0022908-91 | 2016/116096-6 | SUELY LIMA DOS SANTOS |
| 107 | 049.17495.2024.0022306-42 | 2017/025167-4 | TAIS RODRIGUES OLIVEIRA |
| 108 | 049.17495.2024.0014881-07 | 2016/010031-5 | TAISA SANTANA SALES |
| 109 | 049.17495.2024.0020262-80 | 2017/105746-4 | TATYANE ALVES DE C OLIVEIRA |
| 110 | 049.17495.2024.0017840-91 | 2017/080345-6 | THIAGO RIBEIRO ROCHA |
| 111 | 049.17495.2024.0022751-58 | 2017/079674-3 | TIAGO CARVALHO DE SALES |
| 112 | 049.17495.2024.0022522-98 | 2016/101039-5 | UILIAN DE SENA SANTOS |
| 113 | 049.17495.2024.0018795-56 | 2017/099794-3 | UNIDAS AS |
| 114 | 049.17495.2024.0022309-95 | 2017/025713-3 | VALDELICIO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 115 | 049.17495.2024.0022308-12 | 2017/025709-5 | VALDELICIO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 116 | 049.17495.2024.0022787-69 | 2016/114917-2 | VALDENICE SOUSA DOS SANTOS |
| 117 | 049.17495.2024.0022785-05 | 2016/114918-0 | VALDENICE SOUSA DOS SANTOS |
| 118 | 049.17495.2024.0022311-18 | 2017/084188-9 | VANDALVA DE ARAUJO CERQUEIRA |
| 119 | 049.17495.2024.0022533-41 | 2016/104718-3 | VANUSA DE JESUS MIRANDAADV: HENRIQUE COIMBRA FILHO OAB/BA:31.986 |
| 120 | 049.17495.2024.0010712-90 | 2017/028624-9 | VILKSON CARLOS DA CONCEICAO |
| 121 | 049.17495.2024.0022313-71 | 2017/070313-3 | WAGTON NUNES MOTA |
| 122 | 049.17495.2024.0017843-34 | 2017/077069-8 | WILSON HÉLIO SOUZA |
| 123 | 049.17495.2024.0022788-40 | 2017/015577-2 | ZENAILTON SENA SAMPAIO |
Comunica-se que os resultados publicados poderão desafiar recurso a ser interposto junto ao Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do decisum, na forma estabelecida no artigo 288, da Lei 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, podendo V.Sa., se assim o desejar, obter cópia da decisão integral através do SEI-BA, informando o E-mail cadastrado e/ou realizar a solicitação no Protocolo Geral, do DETRAN, no endereço de funcionamento, na Avenida Ulysses Guimarães,Edf. Multicab Empresarial nº. 3386,Sussuarana. CEP: 41.213-000,Salvador-Bahia. Silene Maria Dos Santos – Presidente/JARI-DETRAN-BA.
RESULTADO DOSPROCESSOS SEI JULGADOS PELA JARI
MAIO/2026
RECURSOS IMPROVIDOS (PENALIDADE DE MULTA)
| PROCESSOSEI SDD | RECORRENTE | |
| 1 | 049.4642.2022.0020651-70 | ADEMARIO PEREIRA DA PUREZA |
| 2 | 049.4642.2022.0066145-18 | ADRIANO DOSSANTO SOUZA |
| 3 | 049.13612.2022.0033614-98 | AFONSO DA SILVA GOMES |
| 4 | 049.4642.2022.0064116-76 | AILTON SILVA ALVES DO NASCIMENTO ANDRADE |
| 5 | 049.4642.2022.0004711-71 | ALAN ALVES FRANCISCOADV: JAIR CHARLES P. AZEVEDO OAB/BA: 26.213 |
| 6 | 049.4642.2022.0027805-45 | ALBERTO DA SILVA NETOADV: DIEGO BISET LEAL OAB/BA:55.988 |
| 7 | 049.4642.2022.0027479-21 | ALESSANDRO CONCEICAO DE SOUZAADV: ANDERSON SOUZA SANTOS OAB/BA:46.403 |
| 8 | 049.4642.2022.0065904-06 | AMILTON EVANGELISTA DA CRUZ FILHO |
| 9 | 049.4730.2022.0075188-78 | ANDERSON COUTO DOS SANTOS |
| 10 | 049.4642.2022.0032712-88 | ANDERSON MORAIS GOMES |
| 11 | 049.4642.2022.0035413-31 | ANDRE DA SILVA SALLA |
| 12 | 049.4642.2022.0073145-00 | ANDRE DE ARAUJO CAMPOS |
| 13 | 049.4642.2022.0032647-45 | ANDRÉ FIGUEIREDO DELITSCHADV: ANDERSON SOUZA SANTOS OAB/BA: 46.403 |
| 14 | 049.4642.2022.0020987-79 | ANDRE VINICIUS DE ASSIS LIMA SCHULZADV: FERNANDA DE SOUSA VIEIRA OAB/MG:167.874 |
| 15 | 049.4642.2022.0001334-45 | ANDREA SANTOS LIMA |
| 16 | 049.4623.2022.0000809-31 | ANDREIA LIMA PEREIRAADV: ALLAN GLEYSON O. MOURÃO OAB/MG:153.080 |
| 17 | 049.4686.2022.0020133-95 | ANNA CRISTINA DOS REIS MOURA |
| 18 | 049.4623.2022.0000827-13 | ANTONIO CARLOS DOS REIS |
| 19 | 049.4642.2022.0067414-63 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS |
| 20 | 049.4642.2022.0008212-52 | ANTONIO JORGE SANTANA |
| 21 | 049.4692.2022.0003631-67 | ARIOMAR PRADO SOUSA |
| 22 | 049.4642.2022.0005001-11 | ARIOSVALDO NUNES DA ROCHA |
| 23 | 049.4642.2022.0028034-21 | BEATRIZ APOLINÁRIO DA SILVAADV: DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA OAB/BA:63.433 |
| 24 | 049.4642.2022.0059278-65 | CAIO FABRICIO CUNHA LOUVORES |
| 25 | 049.4642.2021.0048867-73 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA |
| 26 | 049.4642.2022.0073138-72 | CAROLINA OLIVEIRA DE MORAISADV: ALEXANDRO M. OLIVEIRA OAB/BA: 44.673 |
| 27 | 049.4642.2022.0058157-14 | CESAR CONCEICAO DE SOUZA |
| 28 | 049.4692.2022.0020839-78 | CESAR JUNIOR RANGEL DOS SANTOSADV: ISRAEL MARCU DOS SANTOS OAB/BA: 54.121 |
| 29 | 049.4642.2022.0029333-92 | CL TRANSPORTE LTDA |
| 30 | 049.4686.2022.0036145-03 | CLAUDIA ELIZABETE CIRINO DO NASCIMENTO |
| 31 | 049.4642.2022.0016473-37 | CLEBERSON BELEM FARIASADV: VANESSA DE SOUZA SANTOS OAB/BA:36.890 |
| 32 | 049.4642.2022.0034759-59 | CLESIO VICENTINI SILOTTIADV: ALEXANDRE DE S. CARDOSO OAB/BA:63.235 |
| 33 | 049.4642.2022.0064421-21 | DALTON AZEVEDO LARANJEIRAADV: ALEXANDRE DE S. CARDOSO OAB/BA:63.235 |
| 34 | 049.4642.2022.0020122-11 | DANIELLA OLIVEIRA CERQUEIRA |
| 35 | 049.4642.2022.0050588-32 | DANIELLE NUNES VENTURA |
| 36 | 049.4837.2022.0020198-88 | DARLAN DE ARAUJO S PEREIRA |
| 37 | 049.4642.2022.0031099-36 | DAVI VELOZO DA SILVAADV: ANDERSON SOUZA SANTOS OAB/BA: 46.403 |
| 38 | 049.4642.2022.0010005-11 | DAYWESON LUIS BARACHO DE AS |
| 39 | 049.4642.2022.0027363-09 | DENISON BARBOSA SANTOS |
| 40 | 049.4642.2022.0036689-19 | DERIVALDO BULCÃO PAIXÃO |
| 41 | 049.4692.2022.0031678-57 | DEYVISSON LIMA DA SILVAADV: PATRICIA SANTOS MACEDO OAB/BA:57.100 |
| 42 | 049.4642.2022.0032273-86 | DIANA DE SOUZA OLIVEIRA |
| 43 | 049.4642.2022.0031882-08 | DIOGO FONTOURA VALOIS DE MIRANDA |
| 44 | 049.4837.2022.0026664-84 | DOMINGOS JESUS DOS SANTOS |
| 45 | 049.4642.2022.0020984-26 | DOUGLAS SANTOS CRUZ |
| 46 | 049.4642.2022.0062687-76 | EDGARD CARDOSO DOS SANTOS FILHO |
| 47 | 049.4642.2022.0021850-78 | EDIELSON SANTOS BATISTA FILHO |
| 48 | 049.4642.2022.0029468-85 | EDILSON FERREIRA DA SILVA |
| 49 | 049.4642.2022.0007439-44 | EDINAIDE MACHADO DO NASCIMENTO |
| 50 | 049.4642.2022.0028765-77 | EDINALDO BARRETO SANTOS |
| 51 | 049.4642.2022.0027539-04 | ELBERT NOLASCO BOMFIM |
| 52 | 049.4837.2022.0051514-18 | ELCIO DAS CHAGAS OLIVEIRAADV: ERICA F. DA SILVA PEREIRA OAB/BA:71.948 |
| 53 | 049.4642.2022.0068655-11 | ELVIS SILVA SANTANA |
| 54 | 049.4642.2022.0027925-51 | ERICA SILVA DE SOUZA |
| 55 | 049.4642.2022.0060840-21 | ERICK DE OLIVEIRA SILVA |
